2020年复旦大学已经公布,本次复旦大学在京招生32人,录取批次为本科普通批,本科提前批普通A段两类,学制为4年,学费5000元-55000元,外语语种除了有限制。
admw360高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2020admw360高考复读,高考外地回京全日制,招生仍采取宁缺勿滥,注重办学实效。
★招生班级:15人重点班
★招生对象:目标双一流,985,211考生复读班; 海归及国际班特色复读班
★办学成绩:历年相当部分班级多数考入985类院校
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★上课地址:北大校区
★咨询电话:400-616818-2 010-62526900
2020年复旦大学已经公布,admw360教研组小编为你整理详细信息:本次复旦大学在京招生32人,录取批次为本科普通批,本科提前批普通A段两类,学制为4年,学费5000元-5500元,外语语种除了有限制。
招生专业计划信息
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 40 | 德语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
| 41 | 法语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
| 42 | 日语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
| 50 | 保密技术(国家保密学院) | {05}物理(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
| 60 | 中国语言文学类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 61 | 中国语言文学类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 62 | 英语(含翻译专业) | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 63 | 英语(含翻译专业) | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 64 | 俄语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 65 | 俄语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 66 | 德语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 67 | 德语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 68 | 法语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 69 | 法语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 6A | 西班牙语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 6B | 西班牙语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 6C | 日语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 6D | 日语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 6E | 朝鲜语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 6F | 朝鲜语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
| 6G | 历史学类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6H | 历史学类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6J | 历史学类(旅管) | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6K | 历史学类(旅管) | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6L | 哲学类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6M | 哲学类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6N | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6P | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6Q | 社会科学试验班 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6R | 社会科学试验班 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 6S | 法学(卓越法律人才基地) | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 6T | 法学(卓越法律人才基地) | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 70 | 数学类(拔尖人才培养计划) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 71 | 数学类(拔尖人才培养计划) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 72 | 自然科学试验班(物理化学方向,拔尖人才培养计划) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 73 | 自然科学试验班(物理化学方向,拔尖人才培养计划) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 74 | 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 75 | 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 76 | 工科试验班(新工科本研贯通) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 77 | 工科试验班(新工科本研贯通) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 78 | 核工程与核技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 79 | 核工程与核技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 7A | 航空航天类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 7B | 航空航天类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 7C | 软件工程(国家示范性软件学院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 7D | 软件工程(国家示范性软件学院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 7E | 保密技术(国家保密学院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 7F | 保密技术(国家保密学院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 7G | 技术科学试验班(卓越班) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 7H | 技术科学试验班(卓越班) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 80 | 经济学类 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 81 | 经济学类 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 82 | 经济管理试验班 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 83 | 经济管理试验班 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 84 | 生物科学类(自科试验班,拔尖人才培养计划) | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 85 | 生物科学类(自科试验班,拔尖人才培养计划) | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 90 | 马克思主义理论(望道班) | {09}思想政治(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 91 | 马克思主义理论(望道班) | {09}思想政治(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 10 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
| 11 | 英语(含翻译专业) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000 | 英语 |
| 12 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
| 13 | 社会科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 14 | 法学(卓越法律人才基地) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
| 20 | 数学类(拔尖人才培养计划) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 21 | 自然科学试验班(物理化学方向,拔尖人才培养计划) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
| 22 | 工科试验班(新工科本研贯通) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
| 23 | 技术科学试验班(卓越班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
| 30 | 经济学类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500 | 不限 |
| 31 | 经济管理试验班 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |


更多高考升学咨询请关注admw360看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入) 名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2020全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2) ●admw360高考外地回京全日制 ●admw360高考复读全日制 ●新高三秋季班(第4期)清北名校目标班 ●新高二秋季班(第4期)清北名校目标班 ●新高一秋季班(第4期)清北名校目标班 ●admw360高考一对一全托

