7月9日,云南大学2021年部分省份各批次录取分数线已经公布,admw360高考复读学校最新整理了分数线详情,一起看下。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关汇总:2021年全国重点高校在京录取分数线汇总
云南大学2021年各省各批次录取分数线(陆续更新)
| (此表更新于2021年7月12日21:53) | |||||||||
| 省区 | 类别 | 录取状态(录取结束时间) | 首次投档 | 征集志愿 | 备注 | 是否可查录取结果 | 通知书邮寄时间 | ||
| 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 北京 | 美术类专业排序(昌新) | 录取结束(7月11日) | 4 | 248 | 197 | 未可查 | 未定 | ||
| 普通本科 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 天津 | 美术类专业排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 美术类专业排序(中外) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 河北 | 音乐类(昌新) | 录取结束(7月12日) | 2 | 166.16 | 163.4 | 未可查 | 未定 | ||
| 美术类专业排序(昌新) | 录取结束(7月12日) | 4 | 262.75 | 246.25 | 未可查 | 未定 | |||
| 美术类专业排序(中外) | 录取结束(7月12日) | 9 | 267.5 | 243.25 | 未可查 | 未定 | |||
| 体育类(历史类) | 录取结束(7月12日) | 1 | 604.196 | 604.196 | 未可查 | 未定 | |||
| 体育类(物理类) | 录取结束(7月12日) | 1 | 581.449 | 581.449 | 未可查 | 未定 | |||
| 高校专项(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 山西 | 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 内蒙古 | 高校专项(文) | 录取结束(7月8日) | 1 | 557 | 557 | 未可查 | 未定 | ||
| 高校专项(理) | 录取结束(7月8日) | 1 | 505 | 505 | 未可查 | 未定 | |||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 辽宁 | 美术文专业排序(昌新) | 审核中 | 未可查 | 未定 | |||||
| 舞蹈文(昌新) | 审核中 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 体育类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 吉林 | 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 黑龙江 | 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 上海 | 普通本科 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 江苏 | 音乐类 | 录取结束(7月10日) | 2 | 215 | 212 | 未可查 | 未定 | ||
| 美术类专业排序 | 录取结束(7月10日) | 7 | 271 | 249 | 未可查 | 未定 | |||
| 美术类专业排序(昌新) | 录取结束(7月10日) | 4 | 258 | 235 | 未可查 | 未定 | |||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 浙江 | 音乐类(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 舞蹈类(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类专业排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 体育类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 安徽 | 美术类文化排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 福建 | 体育类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 江西 | 美术类专业排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 山东 | 美术类专业排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 美术类专业排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 体育类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 河南 | 舞蹈类(昌新) | 录取结束(7月9日) | 3 | 180 | 178 | 未可查 | 未定 | ||
| 美术类(昌新) | 录取结束(7月9日) | 5 | 529 | 504 | 未可查 | 未定 | |||
| 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 湖北 | 音乐类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 美术类专业排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类专业排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 体育类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 湖南 | 美术文文化排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 音乐文(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 舞蹈文(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术文文化排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 体育类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 广东 | 美术类专业排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 高校专项(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 广西 | 美术文文化排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 美术文文化排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 体育类 | 录取结束(7月9日) | 2 | 495.99953 | 490.99942 | 未可查 | 未定 | |||
| 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 预科 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 海南 | 舞蹈类(昌新) | 审核中 | 未可查 | 未定 | |||||
| 高校专项 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 重庆 | 音乐类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 美术类专业排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类专业排序(中外) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(历史类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(物理类) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 四川 | 音乐类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 音乐类(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 舞蹈类(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类专业排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类专业排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类专业排序(中外) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 体育类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 贵州 | 美术类按专业排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 云南 | 国家专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 国家专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 地方专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 地方专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高水平 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 音乐类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类专业排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类文化排序 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类专业排序(中外) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 音乐类(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 舞蹈类(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 美术类专业排序(昌新) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 体育类 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 体育类(足球) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 预科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 预科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 贫困预科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 贫困预科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 预科升学(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 预科升学(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 西藏 | 内地西藏(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 内地西藏(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 陕西 | 美术文专业排序(昌新) | 录取结束(7月12日) | 4 | 262 | 260 | 未可查 | 未定 | ||
| 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 中外合作(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 甘肃 | 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 青海 | 高校专项(文) | 录取结束(7月8日) | 1 | 494 | 494 | 未可查 | 未定 | ||
| 高校专项(理) | 录取结束(7月8日) | 3 | 453 | 445 | 未可查 | 未定 | |||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 宁夏 | 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 新疆 | 内地新疆普通(文)12省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | |||||
| 内地新疆普通(理)12省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 内地新疆普通(理)2省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 内地新疆单列(文)12省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 内地新疆单列(文)2省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 内地新疆单列(理)12省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 内地新疆单列(理)2省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 内地新疆单列4年(文)12省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 内地新疆单列4年(理)12省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 内地新疆单列4年(理)2省 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 高校专项(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 南疆单列(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 南疆单列(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(文) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 普通本科(理) | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 港澳台 | 联招(文) | 审核中 | 未可查 | 未定 | |||||
| 联招(理) | 征集中 | 未可查 | 未定 | ||||||
| 香港免试 | 未开始 | 未可查 | 未定 | ||||||

更多高考升学咨询请关注admw360看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

 
 
