7月14日,北京教育考试院公布2021年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)数据,提前批普通类A段、B段,提前批艺术类B段(美术类)录取提档线正式公布。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
整理了北京工商大学本科提前批录取投档分数线,供各位考生和家长查看!
2021年北京工商大学本科提前批普通类B段录取投档分数线
| 序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
| 选考 | 要求 | |||||||||||
| 631 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 不限选考科目_东城区 | 70 | 保险学(保险精算) | 556 | 97 | 107 | 127 | 225 | |
| 632 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 不限选考科目_朝阳区 | 70 | 保险学(保险精算) | 543 | 102 | 95 | 118 | 228 | |
| 633 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 不限选考科目_海淀区 | 70 | 保险学(保险精算) | 554 | 109 | 119 | 113 | 213 | |
| 634 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 不限选考科目_房山区 | 70 | 保险学(保险精算) | 513 | |||||
| 635 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 不限选考科目_通州区 | 70 | 保险学(保险精算) | 538 | 92 | 112 | 109 | 225 | |
| 636 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 不限选考科目_顺义区 | 70 | 保险学(保险精算) | 539 | 94 | 121 | 111 | 213 | |
| 637 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 不限选考科目_昌平区 | 70 | 保险学(保险精算) | 556 | 95 | 103 | 109 | 249 | |
| 638 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 不限选考科目_大兴区 | 70 | 保险学(保险精算) | 513 | |||||
| 639 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_东城区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 550 | 107 | 99 | 116 | 228 | |
| 640 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_西城区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 553 | 112 | 107 | 118 | 216 | |
| 641 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_朝阳区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 566 | 95 | 112 | 113 | 246 | |
| 642 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_丰台区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 550 | 88 | 105 | 117 | 240 | |
| 643 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_石景山区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 539 | 108 | 112 | 112 | 207 | |
| 644 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_海淀区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 552 | 100 | 111 | 122 | 219 | |
| 645 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_房山区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 540 | 101 | 117 | 94 | 228 | |
| 646 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_通州区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 541 | 108 | 84 | 97 | 252 | |
| 647 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_顺义区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 550 | 95 | 112 | 91 | 252 | |
| 648 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_昌平区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 552 | 97 | 96 | 119 | 240 | |
| 649 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_大兴区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 544 | 110 | 114 | 107 | 213 | |
| 650 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_怀柔区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 522 | 88 | 104 | 105 | 225 | |
| 651 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_平谷区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 543 | 89 | 124 | 120 | 210 | |
| 652 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_密云区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 547 | 95 | 117 | 92 | 243 | |
| 653 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限选考科目_延庆区 | 71 | 工商管理(中小企业管理) | 529 | 91 | 99 | 99 | 240 | |
| 654 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_东城区 | 72 | 会计学 | 560 | 108 | 110 | 102 | 240 | |
| 655 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_西城区 | 72 | 会计学 | 564 | 113 | 109 | 111 | 231 | |
| 656 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_朝阳区 | 72 | 会计学 | 557 | 107 | 100 | 113 | 237 | |
| 657 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_丰台区 | 72 | 会计学 | 558 | 87 | 118 | 119 | 234 | |
| 658 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_石景山区 | 72 | 会计学 | 586 | 108 | 121 | 117 | 240 | |
| 659 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_海淀区 | 72 | 会计学 | 576 | 98 | 111 | 115 | 252 | |
| 660 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_房山区 | 72 | 会计学 | 548 | 105 | 125 | 102 | 216 | |
| 661 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_通州区 | 72 | 会计学 | 573 | 111 | 113 | 118 | 231 | |
| 662 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_顺义区 | 72 | 会计学 | 564 | 108 | 120 | 96 | 240 | |
| 663 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_昌平区 | 72 | 会计学 | 559 | 115 | 79 | 119 | 246 | |
| 664 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_大兴区 | 72 | 会计学 | 558 | 108 | 130 | 104 | 216 | |
| 665 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_怀柔区 | 72 | 会计学 | 538 | 104 | 90 | 107 | 237 | |
| 666 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_平谷区 | 72 | 会计学 | 544 | 102 | 108 | 109 | 225 | |
| 667 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_密云区 | 72 | 会计学 | 556 | 111 | 97 | 102 | 246 | |
| 668 | 1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_延庆区 | 72 | 会计学 | 549 | 101 | 118 | 111 | 219 | |
| 669 | 1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_东城区 | 73 | 法学(知识产权) | 563 | 102 | 92 | 114 | 255 | |
| 670 | 1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_西城区 | 73 | 法学(知识产权) | 566 | 98 | 117 | 108 | 243 | |
| 671 | 1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_朝阳区 | 73 | 法学(知识产权) | 553 | 119 | 86 | 123 | 225 | |
| 672 | 1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_丰台区 | 73 | 法学(知识产权) | 563 | 107 | 90 | 117 | 249 | |
| 673 | 1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_海淀区 | 73 | 法学(知识产权) | 573 | 114 | 103 | 116 | 240 | |
| 674 | 1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_房山区 | 73 | 法学(知识产权) | 574 | 97 | 102 | 129 | 246 | |
| 675 | 1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_昌平区 | 73 | 法学(知识产权) | 567 | 99 | 100 | 119 | 249 | |
| 676 | 1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_大兴区 | 73 | 法学(知识产权) | 556 | 110 | 104 | 117 | 225 | |
| 677 | 1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_东城区 | 74 | 金融学(金融经济) | 548 | 101 | 89 | 115 | 243 | |
| 678 | 1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_西城区 | 74 | 金融学(金融经济) | 559 | 117 | 102 | 121 | 219 | |
| 679 | 1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_朝阳区 | 74 | 金融学(金融经济) | 550 | 101 | 93 | 110 | 246 | |
| 680 | 1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_丰台区 | 74 | 金融学(金融经济) | 553 | 102 | 112 | 111 | 228 | |
| 681 | 1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_海淀区 | 74 | 金融学(金融经济) | 577 | 107 | 115 | 106 | 249 | |
| 682 | 1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_东城区 | 75 | 金融学(金融与监管科技) | 573 | 96 | 118 | 116 | 243 | |
| 683 | 1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_西城区 | 75 | 金融学(金融与监管科技) | 558 | 120 | 120 | 102 | 216 | |
| 684 | 1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_朝阳区 | 75 | 金融学(金融与监管科技) | 558 | 96 | 109 | 119 | 234 | |
| 685 | 1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_丰台区 | 75 | 金融学(金融与监管科技) | 550 | 106 | 114 | 96 | 234 | |
| 686 | 1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_海淀区 | 75 | 金融学(金融与监管科技) | 558 | 109 | 129 | 107 | 213 | |
| 687 | 1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_通州区 | 75 | 金融学(金融与监管科技) | 550 | 101 | 100 | 106 | 243 | |
| 688 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_东城区 | 76 | 保险学(保险与风险管理) | 557 | 97 | 115 | 117 | 228 | |
| 689 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_西城区 | 76 | 保险学(保险与风险管理) | 556 | 91 | 117 | 120 | 228 | |
| 690 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_朝阳区 | 76 | 保险学(保险与风险管理) | 547 | 96 | 97 | 102 | 252 | |
| 691 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_丰台区 | 76 | 保险学(保险与风险管理) | 556 | 100 | 117 | 111 | 228 | |
| 692 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_海淀区 | 76 | 保险学(保险与风险管理) | 553 | 106 | 102 | 111 | 234 | |
| 693 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_通州区 | 76 | 保险学(保险与风险管理) | 536 | 97 | 97 | 108 | 234 | |
| 694 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_顺义区 | 76 | 保险学(保险与风险管理) | 551 | 93 | 118 | 100 | 240 | |
| 695 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_昌平区 | 76 | 保险学(保险与风险管理) | 548 | 111 | 100 | 121 | 216 | |
| 696 | 1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_朝阳区 | 77 | 会计学 | 544 | 93 | 122 | 104 | 225 | |
| 697 | 1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_海淀区 | 77 | 会计学 | 557 | 109 | 107 | 113 | 228 | |
| 698 | 1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_怀柔区 | 77 | 会计学 | 528 | 89 | 112 | 105 | 222 | |
| 699 | 1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_平谷区 | 77 | 会计学 | 528 | 107 | 77 | 104 | 240 | |
| 700 | 1063 | 北京工商大学 | 15 | 物理(必须选考) | 78 | 电子信息类 | 527 | 91 | 108 | 97 | 231 | |
| 701 | 1063 | 北京工商大学 | 16 | 物理(必须选考) | 79 | 电子商务类 | 524 | 85 | 110 | 101 | 228 | |
| 702 | 1063 | 北京工商大学 | 17 | 物理(必须选考) | 7A | 机械类 | 507 | 100 | 105 | 86 | 216 | |
| 703 | 1063 | 北京工商大学 | 18 | 化学(必须选考) | 7B | 化学 | 520 | 90 | 115 | 90 | 225 | |
| 704 | 1063 | 北京工商大学 | 19 | 化学(必须选考) | 7C | 环境工程 | 509 | 82 | 95 | 101 | 231 | |
| 705 | 1063 | 北京工商大学 | 20 | 化学(必须选考) | 7D | 应用化学(日化方向) | 513 | 85 | 103 | 109 | 216 | |
| 706 | 1063 | 北京工商大学 | 21 | 化学(必须选考) | 7E | 生物工程 | 515 | 89 | 108 | 102 | 216 | |
| 707 | 1063 | 北京工商大学 | 22 | 化学(必须选考)_东城区 | 7F | 食品科学与工程 | 566 | 102 | 132 | 86 | 246 | |
| 708 | 1063 | 北京工商大学 | 22 | 化学(必须选考)_西城区 | 7F | 食品科学与工程 | 540 | 96 | 119 | 91 | 234 | |
| 709 | 1063 | 北京工商大学 | 22 | 化学(必须选考)_朝阳区 | 7F | 食品科学与工程 | 534 | 96 | 97 | 125 | 216 | |
| 710 | 1063 | 北京工商大学 | 22 | 化学(必须选考)_海淀区 | 7F | 食品科学与工程 | 550 | 110 | 76 | 124 | 240 | |
| 711 | 1063 | 北京工商大学 | 23 | 化学(必须选考)_朝阳区 | 7G | 食品科学与工程(高精尖项目) | 560 | 102 | 132 | 92 | 234 | |
| 712 | 1063 | 北京工商大学 | 23 | 化学(必须选考)_丰台区 | 7G | 食品科学与工程(高精尖项目) | 544 | 80 | 108 | 89 | 267 | |
| 713 | 1063 | 北京工商大学 | 23 | 化学(必须选考)_海淀区 | 7G | 食品科学与工程(高精尖项目) | 569 | 97 | 127 | 108 | 237 | |
| 714 | 1063 | 北京工商大学 | 23 | 化学(必须选考)_门头沟区 | 7G | 食品科学与工程(高精尖项目) | 552 | 103 | 104 | 117 | 228 | |
| 715 | 1063 | 北京工商大学 | 23 | 化学(必须选考)_房山区 | 7G | 食品科学与工程(高精尖项目) | 539 | 106 | 100 | 114 | 219 | |
| 716 | 1063 | 北京工商大学 | 23 | 化学(必须选考)_通州区 | 7G | 食品科学与工程(高精尖项目) | 539 | 117 | 99 | 101 | 222 | |
| 717 | 1063 | 北京工商大学 | 24 | 化学(必须选考) | 7H | 酿酒工程 | 507 | 97 | 94 | 100 | 216 | |
2021年北京工商大学本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档分数线
| 序号 | 院校 | 专业组(区) | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
| 30 | 1063 | 北京工商大学 | 6 | 不限选考科目 | 486 | 222 | 72 | 63 | 81 | 201 |

更多高考升学咨询请关注admw360看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
