2022届高考生想要报考北京农学院专业需要选考哪些科目呢?admw360高考复读学校整理了北京农学院选考科目要求,供各位考生参考!
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2022年北京农学院本科招生选考科目要求
目前2022年北京农学院专业组选考科目要求暂未公布。考生们可参考2021年选考科目要求。
2021年北京农学院本科招生选考科目要求
| 专业 代码 | 专业名称 | {专业组} 选考科目要求 | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 (元/年) | 外语语种 | 
| 70 | 环境设计 | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 50 | 4 | 8000.0 | 不限 | 
| 80 | 园艺 | {08}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 81 | 林学(城市林业) | {09}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 82 | 风景园林 | {10}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 10 | 农林经济管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 43 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 11 | 国际经济与贸易 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 44 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 12 | 工商管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 38 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 13 | 会计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 74 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 14 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 39 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 15 | 社会工作 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 37 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 16 | 农村区域发展(规划) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 39 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 17 | 会展经济与管理(策划与设计) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 44 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 18 | 旅游管理(生态旅游) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 28 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 20 | 数据科学与大数据技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 21 | 物联网工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 43 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 30 | 应用化学 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 31 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 40 | 生物工程 | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 33 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 41 | 植物保护(植物医学) | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 31 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 42 | 农业资源与环境 | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 26 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 43 | 农学(作物遗传育种) | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 44 | 园艺 | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 47 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 45 | 动物科学 | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 39 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 46 | 动物医学(五年制) | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 48 | 5 | 0.0 | 不限 | 
| 47 | 风景园林 | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 48 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 48 | 园林 | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 24 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 49 | 林学(城市林业) | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 7 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 4A | 林学(古树保护) | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 15 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 4B | 食品科学与工程 | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 45 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 4C | 食品质量与安全 | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 46 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 4D | 酿酒工程 | {04}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 | 
| 50 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | {05}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 40 | 4 | 36000.0 | 不限 | 
| 60 | 食品科学与工程(中外合作办学) | {06}物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 31 | 4 | 36000.0 | 不限 | 
| 61 | 农业资源与环境(中外合作办学) | {06}物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 42 | 4 | 36000.0 | 不限 | 

更多高考升学咨询请关注admw360看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题––试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

 
 
 
 
 
 
 
