上一期北京admw360教研组发了关于中国人民大学的招考内容,受到了广大学子的青睐,这一期我们就来给大家整理一下往年北京邮电大学的在京录取分数线。北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮,是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,北邮的通信、计算机类等优势学科成为很多同学们择校的重要原因之一。那么北京邮电大学录取分数是多少呢?
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2020年北京邮电大学本科普通批在京录取分数线
| 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | ||
| 选考 | ||||||||
| 1028 | 北京邮电大学 | 1 | 不限选考科目 | 640 | 98 | 134 | 132 | 276 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 2 | 不限选考科目 | 633 | 106 | 129 | 125 | 273 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 3 | 物理(必须选考) | 641 | 124 | 136 | 120 | 261 |
2021年北京邮电大学本科普通批在京录取分数线
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年北京邮电大学在京招生专业计划信息
北京邮电大学2020年在京招生209人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 | 外语语种 |
| 选考科目要求 | (元/年) | ||||||
| 40 | 数字媒体艺术 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000 | 不限 |
| 50 | 公共事业管理 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 51 | 公共事业管理 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 52 | 英语 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 英语 | |
| 53 | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 54 | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 60 | 电子商务 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 61 | 工商管理类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 62 | 工商管理类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 70 | 通信工程(大类招生) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 71 | 电子信息类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 72 | 计算机类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 73 | 软件工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 74 | 网络空间安全(大类招生) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 75 | 自动化类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 76 | 机械工程(机器人试验班) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 77 | 理科试验班(数学与信息科学) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 10 | 电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
| 11 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
| 20 | 公共事业管理 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 21 | 英语 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 英语 |
| 22 | 日语 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500 | 英语 |
| 23 | 法学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 30 | 通信工程(大类招生) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 53 | 4 | 5500 | 不限 |
| 31 | 电子信息类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5500 | 不限 |
| 32 | 计算机类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5500 | 不限 |
| 33 | 软件工程 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5500 | 不限 |
| 34 | 网络空间安全(大类招生) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5500 | 不限 |
| 35 | 人工智能(大类招生) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 29 | 4 | 5500 | 不限 |
| 36 | 自动化类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5500 | 不限 |
| 37 | 机械工程(机器人试验班) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
| 38 | 理科试验班(数学与信息科学) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500 | 不限 |
| 39 | 科技与创意设计试验班 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500 | 不限 |
2021年北京邮电大学在京招生专业计划信息
北京邮电大学2021年在京招生209人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 30 | 数字媒体艺术 | {03}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| 40 | 工商管理类 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 41 | 工商管理类 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 42 | 英语 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 英语 | |
| 43 | 法学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 44 | 法学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 50 | 通信工程(大类招生) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 51 | 计算机类 | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 52 | 人工智能(大类招生) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 53 | 邮政工程(互联网与智慧物流) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 54 | 邮政管理(互联网与智慧物流) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 55 | 机械工程(机器人试验班) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 56 | 金融学类 | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 10 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 英语 |
| 12 | 日语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 英语 |
| 13 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 14 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 通信工程(大类招生) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 53 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 21 | 电子信息类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 22 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 23 | 软件工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 24 | 网络空间安全(大类招生) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 25 | 人工智能(大类招生) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 26 | 机械工程(机器人试验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 27 | 金融学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 28 | 理科试验班(信息科学) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 29 | 智能交互设计 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)