中国人民大学(Renmin University of China),简称“人大”,是教育部直属高校,教育部与北京市共建,位列国家“双一流”、 “211工程”、“985工程”,为世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,入选国家“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。那么你知道2022年 中国人民大学北京地区录取分数线是多少吗?一起来看看吧。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2020年中国人民大学本科普通批在京录取分数线
| 院校 | 专业组 | 总分 | ||
| 1022 | 中国人民大学 | 1 | 不限选考科目 | 671 |
| 1022 | 中国人民大学 | 2 | 物理(必须选考) | 675 |
| 1022 | 中国人民大学 | 3 | 物理/历史(选考一门即可) | 673 |
2021年中国人民大学本科普通批在京录取分数线
| 序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他 | ||
| 要求 | ||||||||||
| 29 | 1022 | 中国人民大学 | 1 | 不限 | 666 | |||||
| 30 | 1022 | 中国人民大学 | 2 | 物理 | 667 | |||||
| 31 | 1022 | 中国人民大学 | 3 | 物理/历史 | 668 | 116 | 144 | 126 | 282 | |
2020年中国人民大学在京招生专业计划
2020年计划在京招生166人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 40 | 设计学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 7 | 4 | 10000 | 不限 |
| 50 | 绘画(中国画、油画) | {05}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 6 | 4 | 10000 | 不限 |
| 60 | 美术学 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 4 | 4 | 10000 | 不限 |
| 70 | 音乐表演(声乐)(五年制) | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 5 | 10000 | 不限 | |
| 71 | 音乐表演(非声乐) | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 10000 | 不限 | |
| 72 | 音乐表演(古琴)(五年制) | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 5 | 10000 | 不限 | |
| 80 | 外国语言文学类 | {08}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 10 | 4 | 6000 | 英语 |
| 90 | 马克思主义理论类 | {09}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
| A0 | 社会科学试验班(管理学科类) | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| A1 | 经济学类 | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| A2 | 新闻传播学类 | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| A3 | 法学 | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| A4 | 社会学类 | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| A5 | 国际政治(以学校公布分流专业为准) | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| A6 | 人力资源管理(以学校公布分流专业为准) | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| A7 | 新闻传播学类(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 5 | 5000 | 不限 | |
| A8 | 人文科学试验班(以学校公布分流专业为准)(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 5 | 5000 | 不限 | |
| A9 | 人力资源管理(以学校公布分流专业为准)(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 5 | 5000 | 不限 | |
| AA | 社会学类(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 5 | 5000 | 不限 | |
| AB | 法学(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 5 | 5000 | 不限 | |
| AC | 社会科学试验班(管理学科类)(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型 | 5 | 5000 | 不限 | |
| B0 | 理科试验班 | {11}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| C0 | 工商管理类 | {12}物理/历史(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| C1 | 金融学类 | {12}物理/历史(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| C2 | 财政学类 | {12}物理/历史(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 10 | 社会科学试验班(管理学科类) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
| 11 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 17 | 4 | 5000 | 不限 |
| 12 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000 | 不限 |
| 13 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
| 14 | 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
| 15 | 国际政治(以学校公布分流专业为准) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000 | 不限 |
| 16 | 人力资源管理(以学校公布分流专业为准) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 11 | 4 | 5000 | 不限 |
| 20 | 理科试验班 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000 | 不限 |
| 30 | 工商管理类 | {03}物理/历史(选考一门即可) | 本科普通批 | 28 | 4 | 5000 | 不限 |
| 31 | 金融学类 | {03}物理/历史(选考一门即可) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000 | 不限 |
| 32 | 财政学类 | {03}物理/历史(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
2021年中国人民大学在京招生专业计划
2021年计划在京招生166人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 40 | 设计学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 7 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| 50 | 绘画 | {05}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 6 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| 60 | 美术学 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 4 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| 70 | 音乐表演(声乐)(五年制) | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 5 | 10000.0 | 不限 | |
| 71 | 音乐表演(非声乐) | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 72 | 音乐表演(古琴)(五年制) | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 5 | 10000.0 | 不限 | |
| 73 | 音乐表演(多元音乐启蒙) | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 80 | 外国语言文学类 | {08}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 8 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 90 | 中国共产党历史 | {09}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 91 | 马克思主义理论 | {09}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| A0 | 人文科学试验班 | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| A1 | 社会科学试验班(管理学科类) | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| A2 | 经济学类 | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| A3 | 新闻传播学类 | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| A4 | 法学 | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| A5 | 社会学类 | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| A6 | 国际政治 | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| A7 | 人力资源管理 | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| A8 | 新闻传播学类(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| A9 | 人文科学试验班(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| AA | 人力资源管理(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| AB | 社会学类(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| AC | 法学(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| AD | 社会科学试验班(管理学科类)(五年制) | {10}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| B0 | 理科试验班 | {11}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| B1 | 理科试验班(基础学科类) | {11}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| C0 | 工商管理类 | {12}物理/历史(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| C1 | 金融学类 | {12}物理/历史(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| C2 | 财政学类 | {12}物理/历史(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 10 | 人文科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 社会科学试验班(管理学科类) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 12 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 13 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 14 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 15 | 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 16 | 国际政治 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 17 | 人力资源管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 理科试验班 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 21 | 理科试验班(基础学科类) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 30 | 工商管理类 | {03}物理/历史(选考一门即可) | 本科普通批 | 27 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 31 | 金融学类 | {03}物理/历史(选考一门即可) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 32 | 财政学类 | {03}物理/历史(选考一门即可) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)