北京大学医学部是中国政府创办的第一所西医院校,是国家“211工程”首批建设的高等学校之一,具有百年历史,是很多医学考生的理想高校。2021年北京大学医学部分为2个专业组招生,录取最低分为665分。那么2022年北京大学医学部录取分数会是多少呢?北京admw360教研组为大家整理了近两年的录取分数线,供大家参考。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2020年北京大学医学部专业组录取分数线及排名
| 院校 | 专业组 | 总分 | 排名 | ||
| 1045 | 北京大学医学部 | 1 | 物理+化学(均须选考) | 665 | 1437 |
| 1045 | 北京大学医学部 | 2 | 化学+生物(均须选考) | 667 | 1297 |
2021年北京大学医学部专业组录取分数线及排名
| 院校 | 专业组 | 总分 | 排名 | ||
| 104 | 北京大学医学部 | 01 | 不限 | 664 | 1150 |
| 105 | 北京大学医学部 | 02 | 不限 | 609 | 6754 |
| 106 | 北京大学医学部 | 03 | 物理+化学 | 664 | 1150 |
| 107 | 北京大学医学部 | 04 | 物理+化学 | 662 | 1292 |
2020年北京大学医学部招生计划
2020年北京大学医学部招生计划121人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
外语语种 |
| 30 | 护理学 | {03}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 24 | 4 | 不限 |
| 10 | 临床医学(八年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 28 | 8 | 不限 |
| 11 | 口腔医学(八年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 8 | 不限 |
| 12 | 基础医学(八年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 8 | 不限 |
| 13 | 临床医学(五年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 5 | 不限 |
| 14 | 口腔医学(五年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 9 | 5 | 不限 |
| 15 | 预防医学(七年制) | {01}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 7 | 不限 |
| 20 | 药学(六年制) | {02}化学+生物(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 6 | 不限 |
2021年北京大学医学部招生计划
2021年北京大学医学部招生计划121人。
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
外语语种 |
| 10 | 英语(医学英语)(五年制) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5 | 英语 |
| 20 | 护理学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 17 | 4 | 不限 |
| 30 | 基础医学(八年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 17 | 8 | 不限 |
| 31 | 临床医学(八年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 28 | 8 | 不限 |
| 32 | 临床医学(五年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 5 | 不限 |
| 33 | 口腔医学(八年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 8 | 不限 |
| 34 | 口腔医学(五年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 9 | 5 | 不限 |
| 35 | 预防医学(七年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 7 | 不限 |
| 36 | 药学(六年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 6 | 不限 |
| 40 | 医学技术类 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 不限 |
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)