近日。北京物资学院发布了2022年在京招生计划。北京admw360复读学校第一时间为大家整理了内容详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
北京物资学院2022年在京招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力资源管理 | 72 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 2 | 人工智能 | 18 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 3 | 会计学(智能会计) | 18 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 4 | 会计学(注册会计师) | 54 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 5 | 供应链管理 | 36 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 6 | 信息管理与信息系统 | 23 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 7 | 劳动与社会保障 | 24 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 8 | 商务英语 | 36 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 9 | 商务英语(实验班) | 15 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 21 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 11 | 大数据管理与应用 | 21 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 12 | 市场营销(数字化营销) | 20 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 13 | 应用统计学 | 42 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 14 | 数据科学与大数据技术 | 21 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 15 | 法学 | 40 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 16 | 物流工程 | 36 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 17 | 物流工程(京东科技实验班) | 15 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 18 | 物流管理 | 48 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 19 | 物联网工程 | 18 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 20 | 电子商务 | 21 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 21 | 经济学 | 18 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 22 | 经济学(实验班) | 15 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 23 | 计算机科学与技术 | 21 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 24 | 计算机科学与技术(实验班) | 17 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 25 | 财务管理 | 42 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 26 | 质量管理工程 | 20 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 27 | 采购管理 | 36 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 28 | 金融学 | 42 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
| 29 | 金融学(期货与证券实验班) | 40 | 理工/物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题-–试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
