近日,北京admw360教研组为大家整理了2022年北京最好的重点大学汇总,分享给各位考生和家长,一起来看看你能考上哪所。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2022年北京最好的重点大学汇总
| 学校名称 | 学校类型 | 学校简介 | 招生章程 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 全国排名 |
| 北京大学 | 综合 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 1 |
| 清华大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 2 |
| 中国人民大学 | 综合 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 8 |
| 北京师范大学 | 师范 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 19 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 23 |
| 中国农业大学 | 农林 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 33 |
| 北京理工大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 35 |
| 北京交通大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 40 |
| 北京科技大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 55 |
| 北京协和医学院 | 医药 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 57 |
| 中国政法大学 | 政法 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 68 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 70 |
| 北京化工大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 73 |
| 首都师范大学 | 师范 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 81 |
| 北京工业大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 84 |
| 北京林业大学 | 农林 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 85 |
| 中央民族大学 | 民族 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 90 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 92 |
| 首都医科大学 | 医药 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 94 |
| 中央财经大学 | 财经 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 109 |
| 华北电力大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 115 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 116 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 123 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 131 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 154 |
| 首都经济贸易大学 | 财经 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 165 |
| 北京语言大学 | 语言 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 167 |
| 北京工商大学 | 财经 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 211 |
| 北京建筑大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 276 |
| 北京信息科技大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 302 |
| 北京联合大学 | 综合 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 307 |
| 北方工业大学 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 317 |
| 北京服装学院 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 337 |
| 中国青年政治学院 | 政法 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 364 |
| 北京农学院 | 农林 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 395 |
| 北京印刷学院 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 397 |
| 北京物资学院 | 财经 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 438 |
| 北京石油化工学院 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 443 |
| 中华女子学院 | 语言 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 480 |
| 中国劳动关系学院 | 财经 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 487 |
| 北京电子科技学院 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 692 |
| 首钢工学院 | 理工 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | 703 |
| 北京电影学院 | 艺术 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 北京体育大学 | 体育 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 中国传媒大学 | 语言 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 中央美术学院 | 艺术 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 中央戏剧学院 | 艺术 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 中央音乐学院 | 艺术 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 北京外国语大学 | 语言 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 北京舞蹈学院 | 艺术 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 外交学院 | 语言 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 中国人民公安大学 | 政法 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 中国戏曲学院 | 艺术 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 中国音乐学院 | 艺术 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 国际关系学院 | 政法 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 北京第二外国语学院 | 语言 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 首都体育学院 | 体育 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 | |
| 北京警察学院 | 政法 | 学校简介 | 招生简章 | 历年录取分数线 | 招生计划 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题-–试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
