四川大学是北京985重点院校,在京招生专业和人数都比较大。admw360高考复读学校整理了2020-2022年四川大学在京录取分数线和排名,供各位考生和家长参考。
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
2023年北京高考多少分能上四川大学
2023年北京高考想要报考四川大学,可以参考下方整理的近三年高考本科普通批录取分数线。
| 年份 | 院校 | 专业组 | 选科要求 | 总分 | 市排名 |
| 2020 | 四川大学 | 1 | 不限选考科目 | 629 | 4905 |
| 四川大学 | 2 | 物理(必须选考) | 629 | 4905 | |
| 四川大学 | 3 | 物理+化学(均须选考) | 631 | 4705 | |
| 四川大学 | 4 | 物理/化学(选考一门即可) | 628 | 5087 | |
| 四川大学 | 5 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 624 | 5586 | |
| 四川大学 | 6 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 628 | 5087 | |
| 四川大学 | 7 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 605 | 8400 | |
| 2021 | 四川大学 | 1 | 不限 | 624 | 4866 |
| 四川大学 | 2 | 物理 | 626 | 4635 | |
| 四川大学 | 3 | 物理+化学 | 639 | 3244 | |
| 四川大学 | 4 | 物理/化学 | 623 | 4983 | |
| 四川大学 | 5 | 物理/化学/生物 | 621 | 5237 | |
| 四川大学 | 6 | 物理/历史/地理 | 621 | 5237 | |
| 四川大学 | 7 | 物理(中外合办) | 603 | 7612 | |
| 2022 | 四川大学 | 1 | 不限 | 634 | 4400 |
| 四川大学 | 2 | 物理 | 636 | 4186 | |
| 四川大学 | 3 | 物理/化学 | 631 | 4761 | |
| 四川大学 | 4 | 物理+化学 | 648 | 2940 | |
| 四川大学 | 5 | 物理/化学/生物 | 629 | 4964 | |
| 四川大学 | 6 | 物理/化学/生物 | 665 | 1526 | |
| 四川大学 | 7 | 物理/历史/地理 | 624 | 5530 | |
| 四川大学 | 8 | 历史/地理 | 653 | 2465 | |
| 四川大学 | 9 | 物理(中外合办) | 616 | 6509 | |
| 四川大学 | 10 | 物理(中外合办) | 614 | 6780 |
admw360高考复读学校分析:
四川大学2022年在京设置135人招生计划,目前2023年招生专业计划还未公布,2023年高考生可以参考往年数据提前准备,下表是具体的招生专业和人数。
| 专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 选考科目要求 | 招生数 | (年) | (元/年) | |||
| 金融学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4440 | 不限 |
| 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 4440 | 不限 |
| 国际政治 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4440 | 不限 |
| 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4440 | 不限 |
| 汉语言文学(基地班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 4440 | 不限 |
| 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4440 | 不限 |
| 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4440 | 英语 |
| 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4440 | 英语 西班牙语 |
| 哲学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 4440 | 不限 |
| 会计学(ACCA) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4440 | 不限 |
| 数学与应用数学(基地班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4920 | 不限 |
| 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4920 | 不限 |
| 数学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4920 | 不限 |
| 物理学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4920 | 不限 |
| 核工程与核技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4920 | 不限 |
| 电子信息类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 4920 | 不限 |
| 高分子材料与工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 4920 | 不限 |
| 电气类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 4920 | 不限 |
| 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 4920 | 不限 |
| 土木工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4920 | 不限 |
| 工科试验班(动力装备与安全) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4920 | 不限 |
| 软件工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 9960 | 不限 |
| 网络空间安全 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 4920 | 不限 |
| 航空航天类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 4920 | 不限 |
| 化学类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 4920 | 不限 |
| 临床医学(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 5 | 6000 | 不限 |
| 临床医学(八年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 8 | 6000 | 不限 |
| 生物科学类 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 4920 | 不限 |
| 法医学(五年制) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 5 | 4920 | 不限 |
| 医学技术类(医学技术与智能制造双学士学位)(五年制) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 5 | 4920 | 不限 |
| 卫生检验与检疫 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4920 | 不限 |
| 药学 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 5 | 4 | 4920 | 不限 |
| 临床药学(五年制) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 5 | 4920 | 不限 |
| 口腔医学(5+3一体化)(五年制) | {06}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 5 | 6000 | 不限 |
| 口腔医学(八年制) | {06}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 8 | 6000 | 不限 |
| 建筑学(五年制) | {07}物理/历史/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 5 | 6600 | 不限 |
| 历史学类 | {08}历史/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 1 | 4 | 4440 | 不限 |
| 工业工程(中外合作办学) | {09}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 4 | 65000 | 不限 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | {09}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 5 | 4 | 65000 | 不限 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | {09}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 2 | 4 | 65000 | 不限 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | {09}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 8 | 4 | 65000 | 不限 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | {09}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 2 | 4 | 65000 | 不限 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | {10}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 4 | 60000 | 不限 |
相关推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
