2023年北京高考志愿填报时间定于6月27日-7月1日进行。为了方便同学们报考,admw360高考复读学校特意整理了湖南大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,提供给考生参考,数据如下:
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
湖南大学2022年在京专业录取分数线
| 专业名称 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 边防军人子女预科班 | 边防军人子女预科 | 555 | 555 | 555 |
| 材料科学与工程 | 普通(综合) | 621 | 620 | 620.5 |
| 城乡规划 | 普通(综合) | 625 | 625 | 625 |
| 电气工程及其自动化 | 民委专项 | 601 | 601 | 601 |
| 电气工程及其自动化 | 普通(综合) | 636 | 629 | 632.5 |
| 电子商务 | 普通(综合) | 626 | 623 | 624.5 |
| 法学 | 普通(综合) | 626 | 624 | 625 |
| 工程力学(力学实验班) | 普通(综合) | 627 | 624 | 625.5 |
| 工商管理 | 普通(综合) | 619 | 619 | 619 |
| 工业设计 | 普通(综合) | 627 | 622 | 624.5 |
| 汉语言文学 | 普通(综合) | 621 | 621 | 621 |
| 化学类 | 普通(综合) | 633 | 619 | 626 |
| 会计学 | 普通(综合) | 627 | 623 | 625 |
| 机器人工程 | 普通(综合) | 626 | 626 | 626 |
| 计算机科学与技术(人工智能班) | 普通(综合) | 633 | 633 | 633 |
| 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 普通(综合) | 624 | 620 | 622.3 |
| 建筑学 | 普通(综合) | 631 | 627 | 629 |
| 金融学 | 普通(综合) | 635 | 620 | 625.7 |
| 精算学 | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 经济学类 | 普通(综合) | 626 | 619 | 621.7 |
| 历史学 | 普通(综合) | 625 | 625 | 625 |
| 日语 | 普通(综合) | 621 | 618 | 619.5 |
| 软件工程 | 普通(综合) | 634 | 629 | 631.5 |
| 生物技术 | 普通(综合) | 622 | 622 | 622 |
| 生物医学工程 | 普通(综合) | 619 | 618 | 618.5 |
| 数学类 | 普通(综合) | 633 | 629 | 631 |
| 数字经济 | 普通(综合) | 621 | 619 | 620 |
| 通信工程 | 普通(综合) | 627 | 627 | 627 |
| 统计学类 | 普通(综合) | 622 | 622 | 622 |
| 土木工程(智能土木实验班) | 普通(综合) | 630 | 623 | 626.5 |
| 土木类 | 民委专项 | 617 | 617 | 617 |
| 新闻传播学类 | 普通(综合) | 628 | 620 | 624 |
| 信息安全 | 普通(综合) | 632 | 632 | 632 |
| 行政管理 | 普通(综合) | 618 | 618 | 618 |
| 英语(语言智能实验班) | 普通(综合) | 624 | 618 | 620 |
| 应用物理学 | 普通(综合) | 622 | 622 | 622 |
| 智能制造工程 | 普通(综合) | 628 | 622 | 625 |
| 自动化 | 普通(综合) | 630 | 630 | 630 |
湖南大学2021年在京专业录取分数线
| 专业名称 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料科学与工程 | 普通(综合) | 619 | 617 | 618 |
| 城乡规划 | 普通(综合) | 617 | 617 | 617 |
| 电气工程及其自动化 | 普通(综合) | 621 | 621 | 621 |
| 电子科学与技术 | 普通(综合) | 619 | 619 | 619 |
| 电子商务 | 普通(综合) | 618 | 617 | 617.5 |
| 法学 | 普通(综合) | 628 | 625 | 626.5 |
| 工商管理 | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 工业设计 | 普通(综合) | 625 | 620 | 622.5 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 汉语言文学 | 普通(综合) | 620 | 618 | 619 |
| 化学类 | 普通(综合) | 620 | 617 | 618.5 |
| 会计学 | 普通(综合) | 624 | 624 | 624 |
| 机器人工程 | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 机械类 | 普通(综合) | 621 | 620 | 620.5 |
| 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(综合) | 623 | 623 | 623 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通(综合) | 616 | 616 | 616 |
| 建筑学 | 普通(综合) | 618 | 617 | 617.5 |
| 金融学 | 普通(综合) | 629 | 622 | 625.5 |
| 精算学 | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 经济学类 | 普通(综合) | 622 | 621 | 621.5 |
| 历史学 | 普通(综合) | 619 | 619 | 619 |
| 日语 | 普通(综合) | 618 | 618 | 618 |
| 软件工程 | 普通(综合) | 621 | 618 | 619.5 |
| 生物技术 | 普通(综合) | 616 | 615 | 615.5 |
| 生物医学工程 | 普通(综合) | 616 | 615 | 615.5 |
| 数学类 | 普通(综合) | 625 | 620 | 622.5 |
| 通信工程 | 普通(综合) | 621 | 621 | 621 |
| 统计学类 | 普通(综合) | 617 | 617 | 617 |
| 土木类 | 普通(综合) | 617 | 616 | 616.5 |
| 新闻传播学类 | 普通(综合) | 622 | 621 | 621.5 |
| 信息安全 | 普通(综合) | 619 | 619 | 619 |
| 行政管理 | 普通(综合) | 618 | 618 | 618 |
| 英语 | 普通(综合) | 618 | 618 | 618 |
| 智能制造工程 | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 自动化 | 普通(综合) | 621 | 621 | 621 |
| 普通(综合) | 630 |
湖南大学2020年在京专业录取分数线
| 专业名称 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料科学与工程 | 普通(综合) | 623 | 619 | 621 |
| 城乡规划 | 普通(综合) | 628 | 628 | 628 |
| 电气工程及其自动化 | 普通(综合) | 626 | 622 | 624 |
| 电子科学与技术 | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 电子商务 | 普通(综合) | 621 | 620 | 620.5 |
| 法学 | 普通(综合) | 623 | 622 | 622.3 |
| 工商管理 | 普通(综合) | 622 | 622 | 622 |
| 工业设计 | 普通(综合) | 626 | 622 | 624 |
| 国际经济与贸易 | 普通(综合) | 622 | 622 | 622 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 普通(综合) | 624 | 624 | 624 |
| 汉语言文学 | 普通(综合) | 624 | 624 | 624 |
| 化学类 | 普通(综合) | 628 | 621 | 624.5 |
| 环境科学与工程类 | 普通(综合) | 619 | 619 | 619 |
| 会计学 | 普通(综合) | 630 | 623 | 626.5 |
| 机器人工程 | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 机械类 | 普通(综合) | 620 | 619 | 619.5 |
| 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(综合) | 626 | 626 | 626 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通(综合) | 619 | 619 | 619 |
| 建筑学 | 普通(综合) | 626 | 624 | 625 |
| 金融学 | 普通(综合) | 628 | 623 | 625.7 |
| 精算学 | 普通(综合) | 622 | 622 | 622 |
| 经济学类 | 普通(综合) | 627 | 624 | 625.5 |
| 历史学 | 普通(综合) | 627 | 627 | 627 |
| 能源与动力工程 | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 日语 | 普通(综合) | 622 | 621 | 621.5 |
| 软件工程 | 普通(综合) | 621 | 621 | 621 |
| 生物技术 | 普通(综合) | 621 | 619 | 620 |
| 生物医学工程 | 普通(综合) | 618 | 617 | 617.5 |
| 数学类 | 普通(综合) | 628 | 623 | 625 |
| 通信工程 | 普通(综合) | 621 | 621 | 621 |
| 统计学类 | 普通(综合) | 619 | 619 | 619 |
| 土木类 | 普通(综合) | 619 | 619 | 619 |
| 新闻传播学类 | 普通(综合) | 629 | 627 | 628 |
| 信息安全 | 普通(综合) | 620 | 620 | 620 |
| 行政管理 | 普通(综合) | 622 | 622 | 622 |
| 英语 | 普通(综合) | 625 | 622 | 623.7 |
| 自动化 | 普通(综合) | 623 | 623 | 623 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题-–试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
