各省市2024年高考招生录取投档线陆续公布,本文整理了辽宁2024年高考招生各批次录取分数线,想要了解各高校各招生类型在辽宁录取分数线的考生即可查看。
2024辽宁高考普通类本科提前批第一次投档分数线(历史学科类)
| 2024年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
| 普通类本科提前批(历史学科类)第一次投档最低分 | ||
| 普通类本科提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行第一次投档,高校按照招生章程中的录取规则进行录取。第一次投档未完成招生计划的高校,依据相关规则予以补充投档。 军队院校投档考生须为参加军队组织的政治考核、面试和体检,且结论均为合格的普通高中毕业生;公安院校公安专业投档考生须为参加由省公安厅统一组织部署的面试、体检、体能测评和政治考察,且结论均为合格的普通高中毕业生;报考中央司法警官学院投档考生须为参加由中央司法警官学院会同辽宁省监狱管理局统一组织的体检、面试、体能测试和政治考察,且结论均为合格的考生;中国消防救援学院投档考生须为参加辽宁省消防员招录工作办公室组织的体格检查、心理测试、面试和政治考核,且结论均为合格的考生;综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取,录取结束后公布院校综合评价录取最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科提前批第一阶段录取的考生,一般可于7月15日晚查询到录取结果。 |
||
| 院校编号 | 招生院校 | 投档最低分 |
| 0001 | 北京大学 | 673 |
| 0002 | 中国人民大学 | 656 |
| 0003 | 清华大学 | 668 |
| P018 | 北京电子科技学院 | 629 |
| 0027 | 北京师范大学 | 602 |
| 0030 | 北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 0032 | 北京语言大学 | 577 |
| 0033 | 中国传媒大学 | 596 |
| 0040 | 外交学院 | 620 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 607 |
| P041 | 中国人民公安大学 | 645 |
| 0042 | 国际关系学院 | 584 |
| P042 | 国际关系学院 | 607 |
| 0145 | 东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | 578 |
| P175 | 中国刑事警察学院 | 624 |
| 0183 | 吉林大学 | 630 |
| 0200 | 东北师范大学 | 617 |
| 0212 | 黑龙江大学 | 512 |
| 0246 | 复旦大学 | 658 |
| 0271 | 上海外国语大学 | 609 |
| 0274 | 上海海关学院 | 612 |
| P274 | 上海海关学院 | 622 |
| 0284 | 南京大学 | 650 |
| 0335 | 浙江大学 | 644 |
| 0414 | 江西师范大学 | 554 |
| 0423 | 中国海洋大学 | 597 |
| 0486 | 武汉大学 | 638 |
| 0511 | 华中师范大学 | 610 |
| 0635 | 西南大学 | 593 |
| 0650 | 四川外国语大学 | 555 |
| 0718 | 陕西师范大学 | 621 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 490 |
| P105 | 中国人民警察大学 | 597 |
| 1392 | 云南警官学院 | 498 |
| P392 | 云南警官学院 | 597 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 504 |
| P432 | 辽宁警察学院 | 602 |
| 1466 | 南京警察学院 | 478 |
| 1483 | 浙江警察学院 | 476 |
| P483 | 浙江警察学院 | 579 |
| 1903 | 中央司法警官学院 | 486 |
| P903 | 中央司法警官学院 | 571 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 497 |
| P735 | 郑州警察学院 | 580 |
| 6404 | 上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 6407 | 香港中文大学(深圳) | 632 |
| 6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 9002 | 中国人民大学(苏州校区) | 625 |
| J002 | 国防科技大学 | 606 |
| JV02 | 国防科技大学 | 639 |
| J010 | 陆军边海防学院 | 594 |
| J040 | 武警警官学院 | 615 |
| J044 | 武警海警学院 | 548 |
| JV44 | 武警海警学院 | 617 |
| X002 | 香港中文大学 | 631 |
| X006 | 香港城市大学 | 561 |
2024辽宁高考普通类本科提前批第一次投档分数线(物理学科类)
| 2024年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
| 普通类本科提前批(物理学科类)第一次投档最低分 | ||
| 普通类本科提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行第一次投档,高校按照招生章程中的录取规则进行录取。第一次投档未完成招生计划的高校,依据相关规则予以补充投档。 军队院校投档考生须为参加军队组织的政治考核、面试和体检,且结论均为合格的普通高中毕业生;公安院校公安专业投档考生须为参加由省公安厅统一组织部署的面试、体检、体能测评和政治考察,且结论均为合格的普通高中毕业生;报考中央司法警官学院投档考生须为参加由中央司法警官学院会同辽宁省监狱管理局统一组织的体检、面试、体能测试和政治考察,且结论均为合格的考生;中国消防救援学院投档考生须为参加辽宁省消防员招录工作办公室组织的体格检查、心理测试、面试和政治考核,且结论均为合格的考生;综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取,录取结束后公布院校综合评价录取最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科提前批第一阶段录取的考生,一般可于7月15日晚查询到录取结果。 |
||
| 院校编号 | 招生院校 | 投档最低分 |
| 0002 | 中国人民大学 | 665 |
| 0003 | 清华大学 | 685 |
| 0006 | 北京航空航天大学 | 628 |
| 0018 | 北京电子科技学院 | 631 |
| P018 | 北京电子科技学院 | 658 |
| 0030 | 北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 0032 | 北京语言大学 | 579 |
| 0033 | 中国传媒大学 | 565 |
| 0039 | 中国消防救援学院 | 557 |
| 0040 | 外交学院 | 639 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 611 |
| P041 | 中国人民公安大学 | 655 |
| 0042 | 国际关系学院 | 593 |
| P042 | 国际关系学院 | 612 |
| 0145 | 东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 0151 | 大连海事大学 | 578 |
| 0158 | 大连海洋大学 | 445 |
| 0167 | 渤海大学 | 434 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | 608 |
| P175 | 中国刑事警察学院 | 636 |
| 0200 | 东北师范大学 | 633 |
| 0212 | 黑龙江大学 | 515 |
| 0254 | 上海海事大学 | 549 |
| 0271 | 上海外国语大学 | 619 |
| 0274 | 上海海关学院 | 623 |
| P274 | 上海海关学院 | 647 |
| 0340 | 浙江海洋大学 | 498 |
| 0390 | 集美大学 | 513 |
| 0497 | 武汉理工大学 | 567 |
| 0511 | 华中师范大学 | 621 |
| 0566 | 广东海洋大学 | 384 |
| 0618 | 重庆交通大学 | 515 |
| 0624 | 中国民用航空飞行学院 | 559 |
| 0635 | 西南大学 | 623 |
| 0650 | 四川外国语大学 | 557 |
| 0718 | 陕西师范大学 | 604 |
| 1100 | 海南热带海洋学院 | 396 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 594 |
| P105 | 中国人民警察大学 | 631 |
| 1106 | 广州航海学院 | 458 |
| 1392 | 云南警官学院 | 509 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 550 |
| P432 | 辽宁警察学院 | 608 |
| Q432 | 辽宁警察学院 | 503 |
| 1466 | 南京警察学院 | 563 |
| 1483 | 浙江警察学院 | 502 |
| P483 | 浙江警察学院 | 601 |
| 1510 | 山东交通学院 | 443 |
| 1607 | 北部湾大学 | 432 |
| 1903 | 中央司法警官学院 | 509 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 513 |
| P735 | 郑州警察学院 | 593 |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 376 |
| 4325 | 南方科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 4423 | 上海科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 6404 | 上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 6407 | 香港中文大学(深圳) | 663 |
| 6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| J002 | 国防科技大学 | 614 |
| JV02 | 国防科技大学 | 643 |
| J004 | 陆军工程大学 | 578 |
| JV04 | 陆军工程大学 | 599 |
| J005 | 陆军步兵学院 | 572 |
| J006 | 陆军装甲兵学院 | 567 |
| J007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 556 |
| J009 | 陆军特种作战学院 | 550 |
| J010 | 陆军边海防学院 | 552 |
| J011 | 陆军防化学院 | 549 |
| J012 | 陆军军医大学 | 538 |
| JV12 | 陆军军医大学 | 621 |
| J013 | 陆军军事交通学院 | 564 |
| JV13 | 陆军军事交通学院 | 609 |
| J014 | 陆军勤务学院 | 581 |
| JV14 | 陆军勤务学院 | 568 |
| J016 | 海军工程大学 | 593 |
| JV16 | 海军工程大学 | 628 |
| J017 | 海军大连舰艇学院 | 594 |
| JV17 | 海军大连舰艇学院 | 616 |
| J018 | 海军潜艇学院 | 565 |
| J019 | 海军航空大学 | 585 |
| JV19 | 海军航空大学 | 630 |
| J020 | 海军军医大学 | 538 |
| JV20 | 海军军医大学 | 636 |
| J024 | 空军工程大学 | 516 |
| JV24 | 空军工程大学 | 606 |
| J025 | 空军航空大学 | 559 |
| JV25 | 空军航空大学 | 579 |
| J026 | 空军预警学院 | 569 |
| J030 | 空军军医大学 | 595 |
| JV30 | 空军军医大学 | 626 |
| J034 | 火箭军工程大学 | 579 |
| JV34 | 火箭军工程大学 | 620 |
| J036 | 战略支援部队航天工程大学 | 595 |
| JV36 | 战略支援部队航天工程大学 | 614 |
| J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 607 |
| JV37 | 战略支援部队信息工程大学 | 641 |
| J039 | 武警工程大学 | 566 |
| JV39 | 武警工程大学 | 625 |
| J040 | 武警警官学院 | 548 |
| J041 | 武警特种警察学院 | 526 |
| J044 | 武警海警学院 | 537 |
| JV44 | 武警海警学院 | 642 |
| JF19 | 海军航空大学 | 578 |
| JX19 | 海军航空大学 | 522 |
| JF25 | 空军航空大学 | 510 |
| JX25 | 空军航空大学 | 511 |
| X002 | 香港中文大学 | 667 |
| X006 | 香港城市大学 | 624 |
试题推荐: