对外经济贸易大学2024年本科录取进行中,本文整理了2024年各省各批次录取分数线数据,具体如下:
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
2024对外经济贸易大学各省各批次录取分数线-本科批
| 省份 | 不限科目 | 物理组 | 物理+化学组 | 政治组 |
| 北京 | 642|663 | 642|666 | 643|656 | — |
| 天津 | 647|663 | 642|650 | — | — |
| 上海 | | | | | | | | |
| 海南 | | | | | | | — |
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
| 河北 | | | | |
| 广东 | | | | |
| 湖北 | | | | |
| 湖南 | | | | |
| 江苏 | 621|629 | 630|649 |
| 内蒙古 | 582|601 | 579|626 |
| 陕西 | 600|613 | 610|632 |
| 吉林 | 610|630 | 618|642 |
| | | | |
对外经济贸易大学2024年各省各批次录取分数线-提前批
| 省份 | 文史/历史类/综合改革 |
| 北京 | 632|642 |
| 上海 | 558|562 |
| 河南 | 587|609 |
| 江苏 | 606|616 |
| 内蒙古 | 575|580 |
| 河北 | 616|633 |
| 广西 | 599|609 |
| 山西 | 568|584 |
| 安徽 | 620|622 |
| 湖南 | 600|612 |
| 黑龙江 | 606|627 |
| 四川 | 597|605 |
| 吉林 | 593|609 |
| 湖北 | 589|609 |
| 浙江 | 648|657 |
| 山东 | 598|631 |
| 天津 | 629|639 |
| 广东 | 599|610 |
| 重庆 | 602|616 |
对外经济贸易大学2024年各省各批次录取分数线-国家专项计划
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
| 甘肃 | | | | |
| 山西 | 571|578 | 595|595 |
| 河北 | 618|629 | 600|623 |
| 广西 | | | | |
| 河南 | 597|606 | 603|628 |
| 安徽 | 621|631 | 626|634 |
| 内蒙古 | 564|580 | 578|578 |
| 宁夏 | 560|569 | — |
| 青海 | 513|519 | — |
| 江西 | | | | |
| 四川 | 580|599 | 596|622 |
| 云南 | 614|629 | 598|616 |
| 海南 | 668|670 | |
| 贵州 | | | | |
| 湖南 | | | | |
| 湖北 | | | | |
| 西藏 | | | | |
| 重庆 | 586|618 | 609|631 |
| 陕西 | | | | |
| 新疆 | 547|554 | 456|496 |
试题推荐: