首都医科大学2022年在京招生计划,admw360教研组第一时间为大家整理了内容详情,一起来看。
admw360高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182  010-62526900,
相关阅读:2022年全国重点高校招生计划汇总
首都医科大学2022年在京招生计划
| 招生专业计划信息 | 
| 
| 专业 代码
 | 专业名称 | {专业组} 选考科目要求
 | 录取批次 | 计划 招生数
 | 学制 (年)
 | 收费标准 (元/年)
 | 外语语种 |  
| A0 | 临床医学(房山区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| A1 | 临床医学(通州区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 19 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| A2 | 临床医学(顺义区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 18 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| A3 | 临床医学(昌平区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 19 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| A4 | 临床医学(大兴区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| A5 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 12 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| A6 | 临床医学(平谷区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 12 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| A7 | 临床医学(密云区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 5 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| A8 | 临床医学(延庆区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 9 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| A9 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 30 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| B0 | 预防医学(朝阳区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 1 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| B1 | 预防医学(门头沟区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| B2 | 预防医学(房山区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| B3 | 预防医学(通州区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| B4 | 预防医学(顺义区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| B5 | 预防医学(昌平区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| B6 | 预防医学(大兴区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| B7 | 预防医学(怀柔区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| B8 | 预防医学(平谷区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| B9 | 预防医学(密云区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| BA | 预防医学(延庆区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |  
| C0 | 护理学 | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| C1 | 生物医学工程 | {13}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 15 | 4 | 5500.0 | 不限 |  
| C2 | 生物医学工程(高精尖项目) | {14}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 15 | 4 | 5500.0 | 不限 |  
| C3 | 预防医学(五年制) | {15}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 8 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 10 | 公共事业管理(卫生管理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |  
| 11 | 法学(卫生法学) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |  
| 20 | 护理学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| 21 | 助产学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 11 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| 30 | 信息管理与信息系统(卫生信息管理) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 31 | 4 | 5000.0 | 不限 |  
| 40 | 临床医学(阶平班)(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 25 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 41 | 临床医学(5+3一体化)(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 90 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 42 | 儿科学(5+3一体化)(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 43 | 口腔医学(5+3一体化)(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 44 | 临床医学(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 120 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 45 | 儿科学(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 46 | 口腔医学(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 50 | 精神医学(五年制) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 51 | 眼视光医学(五年制) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 14 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 52 | 基础医学(五年制) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 22 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 60 | 假肢矫形工程 | {06}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 11 | 4 | 5500.0 | 不限 |  
| 61 | 生物医学工程 | {06}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 11 | 4 | 5500.0 | 不限 |  
| 70 | 预防医学(五年制) | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 43 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 71 | 中医学(五年制) | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 28 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 72 | 临床药学(五年制) | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 19 | 5 | 6000.0 | 不限 |  
| 73 | 药学 | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 22 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| 74 | 中药学 | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 29 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| 75 | 医学实验技术 | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 16 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| 80 | 康复治疗学(物理治疗) | {08}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 17 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| 81 | 康复治疗学(作业治疗) | {08}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 8 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| 90 | 医学检验技术 | {09}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 31 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| 91 | 医学影像技术 | {09}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 29 | 4 | 6000.0 | 不限 |  
| 92 | 卫生检验与检疫 | {09}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 32 | 4 | 6000.0 | 不限 |  | 
| 招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。 本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。
 | 
 
试题推荐:
2022年高考数学临考押题卷合集
2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总
北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编
近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 
2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集
全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集
全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
2022admw360高考外地回京全日制
admw3602022高考复读全日制招生
2022年admw360高一高二学科竞赛集训
admw3602022年强基培训辅导
2022admw360高考全日制一对一
2022年admw360高二全日制招生简章
admw3602022年高一全日制招生简章
2022年admw360艺考文化课全日制
