今天北京admw360教研组为大家整理了2022年北京各区高中最新排名,并附中考录取分数线。一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2022海淀区排名(按录取分数线)
| 学校 | 录取分数线 | 录取区排名 |
| 人大附中 | 654 | 810 |
| 十一学校 | 654 | 810 |
| 一零一 | 654 | 810 |
| 清华附中 | 651 | 2269 |
| 清华实验 | 651 | 2269 |
| 首师附中 | 651 | 2269 |
| 北大附中 | 650 | 2632 |
| 十一实验中学 | 650 | 2632 |
| 育英学校 | 648 | 3411 |
| 北京57中 | 644 | 4829 |
| 人大附中航天域 | 644 | 4829 |
| 人大附中分校 | 643 | 5179 |
| 交大附中 | 640 | 6072 |
| 八一学校 | 639 | 6339 |
| 教进实验学校 | 639 | 6339 |
| 理工附中 | 638 | 6605 |
| 北航实验学校 | 637 | 6870 |
| 57 中上庄分校 | 636 | 7164 |
| 北京20中 | 636 | 7164 |
| 清华附中上地学校 | 634 | 7651 |
| 中关村中学 | 633 | 7892 |
| 北京20中新都 | 630 | 8587 |
| 人大附中翠微 | 627 | 9187 |
| 育新 | 625 | 9581 |
| 北京19中 | 624 | 9763 |
| 人大附中西山 | 622 | 10159 |
| 海淀实验中学 | 621 | 10343 |
| 北外附校 | 617 | 11018 |
| 育英中学 | 617 | 11018 |
| 中关村知春里 | 610 | 12109 |
| 19中闵庄 | 607 | 12472 |
| 科大附中 | 606 | 12605 |
| 民大附中 | 595 | 13834 |
2022西城区排名(按录取分数线)
| 排名 | 高中 | 分数线 |
| 第1名 | 北京四中 | 650 |
| 第2名 | 北京八中 | 647 |
| 第2名 | 北师大附属实验中学 | 647 |
| 第4名 | 北师大二附中 | 645 |
| 第5名 | 北师大附中 | 644 |
| 第6名 | 161中 | 641 |
| 第7名 | 北京35中 | 637 |
| 第8名 | 北京13中 | 635 |
| 第9名 | 北京15中 | 633 |
| 第10名 | 铁二中 | 630 |
| 第11名 | 北京14中 | 626 |
| 第12名 | 北京156中 | 624 |
| 第13名 | 北京3中 | 620 |
| 第14名 | 北师大亚太 | 618 |
| 第15名 | 西城外国语 | 614 |
| 第16名 | 北京44中 | 610 |
| 第17名 | 育才学校 | 603 |
| 第18名 | 北京31中 | 601 |
| 第19名 | 北京66中 | 590 |
| 第20名 | 北京39中 | 590 |
| 第21名 | 回民学校 | 576 |
| 第22名 | 北京7中 | 569 |
| 第23名 | 北京43中 | 565 |
| 第24名 | 北京教院附中 | 556 |
| 第25名 | 宣武外国语实验学校 | 555 |
| 第26名 | 北京56中 | 552 |
2022东城区排名(按录取分数线)
| 北京市第二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 650 |
| 北京市第二中学 | 03 | 普通班 | 走 | 650 |
| 北京市第二中学 | 05 | 中美高中课程合作 | 走 | 622 |
| 北京市第五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 645 |
| 北京市第五中学 | 02 | 普通班 | 走 | 609 |
| 北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 630 |
| 北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 住 | 628 |
| 北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 走 | 629 |
| 北京市第五十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 624 |
| 北京市第一零九中学 | 01 | 普通班 | 走 | 617 |
| 北京市第一零九中学 | 02 | 小语种实验班 | 走 | 625 |
| 北京市第一六六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 631 |
| 北京市第一六六中学 | 02 | 生命科学实验班 | 走 | 639 |
| 北京市第一七一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 646 |
| 北京市广渠门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 642 |
| 北京市广渠门中学 | 02 | 宏志班 | 走 | 620 |
| 北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 走 | 644 |
| 北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 住 | 650 |
| 北京汇文中学 | 02 | 中美高中课程班 | 走 | 582 |
| 北京市东直门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 639 |
| 北京市东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 走 | 645 |
| 北京景山学校 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
| 北京市第一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 600 |
| 北京市第二十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 550 |
| 北京市第二十二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 618 |
| 北京市第二十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 611 |
| 北京市第二十四中学 | 02 | 普通班 | 走 | 650 |
| 北京市第二十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 579 |
| 北京市第二十七中学 | 01 | 普通班 | 走 | 588 |
| 北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 走 | 546 |
| 北京市第五十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 573 |
| 北京市第六十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 602 |
| 北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 610 |
| 北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
| 北京汇文实验中学 (125中学) | 01 | 普通班 | 走 | 569 |
| 北京市第一四二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 594 |
| 北京市第一四二中学 | 02 | 中药实验班 | 走 | 607 |
丰台2022部分高中统招录取分数
| 丰台区 | 北京十二中 | 650 |
| 丰台二中 | 628 | |
| 北京十八中 | 628 | |
| 北京十中 | 617 | |
| 人大附丰台学校 | 616 | |
| 中国教科院丰台实验学校 | 608 | |
| 首都经济贸易大学附中 | 602 |
朝阳2022部分高中统招录取分数
| 朝阳区 | 北京中学 | 652 |
| 清华附中朝阳学校 | 648 | |
| 北京化工大学附属中学 | 586 | |
| 清华附中望京学校 | 644 | |
| 北京市和平街第一中学 | 624 | |
| 北京第二外国语学院附中 | 普通班:593,特色班:590 | |
| 东北师范大学附中朝阳学校 | 620 | |
| 北京第八十中学 | 实验班653,普通班644 |
其他2022部分高中统招录取分数
| 其他2022年部分普通高中统一招生录取分数(网传版) | ||
| 石景山区 | 北京市京源学校 | 京籍630,
非京籍(随迁子女,河北 户籍首钢矿业职工子女)629 |
| 北京市景山远洋 | 627 | |
| 顺义区 | 牛栏山第一中学 | 牛一640
牛一(板桥)635 |
| 通州区 | 北京通州潞河中学 | 641 |
| 首师大附中通州校区 | 636 | |
| 北京市通州区运河中学 | 627选录 | |
| 通州永乐店中学 | 584 | |
以上信息仅供参考,敬请期待官方数据发布。
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题-–试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
