相较难考的985院校,211院校成为不少同学的心头好。为了方便大家定位参考各高校在京招生情况,admw360教研组整理了全国211院校在京录取分数及对应市排名,希望本文数据可以帮助大家判断目前与理想院校的差距。
北京admw360全日制学校:中高考复读,外地回京,艺考生文化课
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
全国一共有116所211大学,其中26所位于北京。为了更好帮助大家了解211院校在京录取数据,特整理以下数据,建议各位考生家长收藏!
| 序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | 市排名 | |
| 1 | 1010 | 北京体育大学 | 不限 | 583 | 13611 |
| 2 | 1010 | 北京体育大学 | 物理 | 587 | 12792 |
| 3 | 1010 | 北京体育大学 | 物理/化学 | 591 | 12047 |
| 4 | 1010 | 北京体育大学 | 物理/化学/生物 | 587 | 12792 |
| 5 | 1010 | 北京体育大学 | 思想政治 | 589 | 12440 |
| 6 | 1010 | 北京体育大学 | 历史 | 586 | 13007 |
| 7 | 1010 | 北京体育大学 | 物理(中外合办) | 448 | 42347 |
| 8 | 1020 | 中央民族大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 620 | 6881 |
| 9 | 1020 | 中央民族大学 | 不限 | 619 | 7037 |
| 10 | 1020 | 中央民族大学 | 不限 | 620 | 6861 |
| 11 | 1020 | 中央民族大学 | 历史 | 627 | 5755 |
| 12 | 1020 | 中央民族大学 | 物理(中外合办) | 608 | 8860 |
| 13 | 1020 | 中央民族大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 606 | 9197 |
| 14 | 1021 | 北京大学 | 不限 | 683 | 442 |
| 15 | 1021 | 北京大学 | 不限 | 391 | 192 |
| 16 | 1021 | 北京大学 | 不限 | 684 | 402 |
| 17 | 1021 | 北京大学 | 物理/化学 | 687 | 313 |
| 18 | 1022 | 中国人民大学 | 不限 | 670 | 1066 |
| 19 | 1022 | 中国人民大学 | 物理 | 675 | 791 |
| 20 | 1022 | 中国人民大学 | 物理/历史 | 669 | 1127 |
| 21 | 1023 | 清华大学 | 不限 | 691 | 192 |
| 22 | 1023 | 清华大学 | 物理 | 685 | 368 |
| 23 | 1023 | 清华大学 | 物理+化学 | 685 | 368 |
| 24 | 1025 | 北京交通大学 | 不限 | 630 | 5308 |
| 25 | 1025 | 北京交通大学 | 物理 | 636 | 4458 |
| 26 | 1025 | 北京交通大学 | 物理 | 645 | 3347 |
| 27 | 1025 | 北京交通大学 | 物理(中外合办) | 620 | 6861 |
| 28 | 1025 | 北京交通大学 | 物理(中外合办) | 624 | 6202 |
| 29 | 1026 | 北京科技大学 | 不限 | 622 | 6528 |
| 30 | 1026 | 北京科技大学 | 物理 | 630 | 5308 |
| 31 | 1026 | 北京科技大学 | 物理/化学 | 629 | 5457 |
| 32 | 1027 | 北京化工大学 | 不限 | 611 | 8329 |
| 33 | 1027 | 北京化工大学 | 物理 | 611 | 8329 |
| 34 | 1027 | 北京化工大学 | 物理/化学 | 612 | 8147 |
| 35 | 1027 | 北京化工大学 | 物理(中外合办) | 591 | 12047 |
| 36 | 1027 | 北京化工大学 | 物理+化学(中外合办) | 590 | 12247 |
| 37 | 1028 | 北京邮电大学 | 不限 | 637 | 4325 |
| 38 | 1028 | 北京邮电大学 | 物理 | 646 | 3224 |
| 39 | 1028 | 北京邮电大学 | 物理 | 658 | 1979 |
| 40 | 1029 | 中国农业大学 | 不限 | 634 | 4729 |
| 41 | 1029 | 中国农业大学 | 物理 | 629 | 5457 |
| 42 | 1029 | 中国农业大学 | 物理/化学/生物 | 635 | 4604 |
| 43 | 1029 | 中国农业大学 | 化学 | 632 | 5029 |
| 44 | 1029 | 中国农业大学 | 不限(中外合办) | 613 | 7999 |
| 45 | 1030 | 北京林业大学 | 不限 | 608 | 8860 |
| 46 | 1030 | 北京林业大学 | 物理 | 600 | 10348 |
| 47 | 1030 | 北京林业大学 | 物理/化学/生物 | 603 | 9765 |
| 48 | 1030 | 北京林业大学 | 物理/化学/地理 | 622 | 6528 |
| 49 | 1030 | 北京林业大学 | 物理/生物/地理 | 621 | 6691 |
| 50 | 1030 | 北京林业大学 | 物理/历史/地理 | 615 | 7700 |
| 51 | 1030 | 北京林业大学 | 化学 | 604 | 9574 |
| 52 | 1030 | 北京林业大学 | 化学/生物 | 616 | 7542 |
| 53 | 1030 | 北京林业大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 590 | 12247 |
| 54 | 1030 | 北京林业大学 | 化学/生物(中外合办) | 610 | 8522 |
| 55 | 1031 | 北京中医药大学 | 不限 | 594 | 11476 |
| 56 | 1031 | 北京中医药大学 | 物理/化学/生物 | 607 | 9032 |
| 57 | 1031 | 北京中医药大学 | 物理/化学/生物 | 532 | 24405 |
| 58 | 1032 | 北京师范大学 | 不限 | 656 | 2180 |
| 59 | 1032 | 北京师范大学 | 不限 | 649 | 2874 |
| 60 | 1032 | 北京师范大学 | 物理 | 657 | 2083 |
| 61 | 1032 | 北京师范大学 | 物理/化学 | 657 | 2083 |
| 62 | 1032 | 北京师范大学 | 历史/地理 | 665 | 1419 |
| 63 | 1033 | 北京外国语大学 | 不限 | 627 | 5755 |
| 64 | 1036 | 中国传媒大学 | 不限 | 622 | 6528 |
| 65 | 1036 | 中国传媒大学 | 不限(中外合办) | 622 | 6045 |
| 66 | 1036 | 中国传媒大学 | 物理 | 591 | 6528 |
| 67 | 1036 | 中国传媒大学 | 物理(中外合办) | 640 | 12047 |
| 68 | 1037 | 中央财经大学 | 不限 | 640 | 3925 |
| 69 | 1037 | 中央财经大学 | 物理 | 645 | 3925 |
| 70 | 1037 | 中央财经大学 | 不限(中外合办) | 635 | 4604 |
| 71 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 不限 | 641 | 3816 |
| 72 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 643 | 3563 |
| 73 | 1039 | 中国政法大学 | 不限 | 645 | 3347 |
| 74 | 1039 | 中国政法大学 | 不限 | 658 | 1979 |
| 75 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 不限 | 615 | 7700 |
| 76 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 618 | 7202 |
| 77 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 化学 | 618 | 7202 |
| 78 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 不限 | 598 | 10699 |
| 79 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 物理 | 591 | 12047 |
| 80 | 3212 | 中国矿业大学 | 不限 | 582 | 13798 |
| 81 | 3212 | 中国矿业大学 | 物理 | 587 | 12792 |
| 82 | 3212 | 中国矿业大学 | 物理(中外合办) | 577 | 14769 |
| 83 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 不限 | 603 | 9765 |
| 84 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 596 | 11071 |
| 85 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 物理/化学 | 600 | 10348 |
| 86 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 物理/化学/生物 | 592 | 11858 |
| 87 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 思想政治 | 605 | 9367 |
| 88 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 不限 | 608 | 8860 |
| 89 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 598 | 10699 |
| 90 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 物理+化学 | 587 | 12792 |
| 91 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 物理+地理 | 619 | 7037 |
| 92 | 1045 | 北京大学医学部 | 不限 | 637 | 4325 |
| 93 | 1045 | 北京大学医学部 | 不限 | 669 | 1127 |
| 94 | 1045 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 669 | 1127 |
| 95 | 1045 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 663 | 1581 |
| 96 | 1045 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 662 | 1662 |
| 97 | 1047 | 北京航空航天大学 | 不限 | 650 | 2754 |
| 98 | 1047 | 北京航空航天大学 | 物理 | 660 | 1836 |
| 99 | 1047 | 北京航空航天大学 | 物理(中外合办) | 640 | 3925 |
3、北京211院校在京招生专业相比较外省是比较多的,分数相对而言略高一些。对于一些成绩不足以达到的同学而言,京外的院校也可以考虑。
4、各位同学在定位目标院校时可以综合自己的一模成绩和预估市排名,来定位自己目前位于哪个层次。
