| 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | ||
| 选考 | ||||||||
| 1048 | 北京理工大学 | 1 | 不限选考科目 | 654 | ||||
| 1048 | 北京理工大学 | 2 | 物理(必须选考) | 653 | ||||
| 1048 | 北京理工大学 | 3 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 | 115 | 137 | 123 | 255 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京理工大学2020年在京招生257人。
| 专业 代码 | 专业名称 | {专业组} 选考科目要求 | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 (元/年) | 外语语种 | 
| 40 | 设计学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 11 | 4 | 10000 | 不限 | 
| 50 | 社会科学试验班(精品文科班) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 10 | 4 | 5000 | 不限 | 
| 60 | 工科试验班(宇航与机电类) | {06}物理(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 18 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 70 | 经济管理试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 71 | 设计学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 72 | 社会科学试验班(精品文科班) | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 73 | 国际经济与贸易(五年制) | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 5 | 5000 | 不限 | |
| 80 | 工科试验班(宇航与机电类) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 81 | 工科试验班(智能制造与车辆实验班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 82 | 工科试验班(信息科学技术) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 83 | 工科试验班(电子信息实验班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 84 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 90 | 会计学(中外合作办学) | {09}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 56000 | 英语 | |
| 10 | 经济管理试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 | 
| 11 | 设计学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 20 | 理科试验班(徐特立英才班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 21 | 工科试验班(智能制造与车辆实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 22 | 工科试验班(信息科学技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 23 | 工科试验班(电子信息实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 24 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 30 | 会计学(中外合作办学) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 48 | 4 | 56000 | 英语 | 
北京理工大学2021年在京招生257人。
| 专业 代码 | 专业名称 | {专业组} 选考科目要求 | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 (元/年) | 外语语种 | 
| 60 | 设计学类 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 14 | 4 | 10000.0 | 不限 | 
| 70 | 经济管理试验班(含数字化管理方向) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 71 | 社会科学试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 72 | 工业设计 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 73 | 国际经济与贸易(五年制) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
| 80 | 工科试验班(宇航与机电类) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 81 | 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 82 | 工科试验班(信息科学技术) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 83 | 工科试验班(电子信息实验班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 84 | 理科试验班 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 90 | 会计学(中外合作办学) | {09}不限选考科目(中外合作办学专业) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 56000.0 | 不限 | |
| 10 | 经济管理试验班(含数字化管理方向) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 | 
| 11 | 社会科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 | 
| 12 | 工业设计 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 20 | 工科试验班(徐特立英才班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 21 | 工科试验班(宇航与机电类) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 22 | 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 23 | 工科试验班(信息科学技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 64 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 24 | 工科试验班(电子信息实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 33 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 25 | 理科试验班 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 30 | 工科试验班(未来技术学院) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 40 | 会计学(中外合作办学) | {04}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 48 | 4 | 56000.0 | 不限 | 
| 50 | 航空航天工程(中外合作办学) | {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 5 | 4 | 0.0 | 不限 | 
| 51 | 自动化(中外合作办学) | {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 6 | 4 | 0.0 | 不限 | 
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
北京理工大学作为首批进入国家“211工程”、“985工程”,入选高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、高等学校科技成果转化和技术转移基地的高校,一直是深受理工科学生的青睐。
对于有意向报考北京理工大学的考生来说,历年的录取分数线一直是重要的参考依据。admw360科研组对北京理工大学近2年的录取分数、单科分数要求及选考科目分数要求做了一些整合,并对其变化做了分析,分享给考生们参考。
| 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | ||
| 选考 | ||||||||
| 1048 | 北京理工大学 | 1 | 不限选考科目 | 654 | ||||
| 1048 | 北京理工大学 | 2 | 物理(必须选考) | 653 | ||||
| 1048 | 北京理工大学 | 3 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 | 115 | 137 | 123 | 255 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京理工大学2021年招生分为5个专业组,分别是不限选考科目组、物理组、不限(中外合办)组、物理(中外合办),其中,物理组又分为2个专业组。去年只有3个专业组招生,其中,物理(中外合办)组是今年新增的招生专业组。
各科的录取分数要求去年公布了不限(中外合办)组,而今年并未公布;2021年只公布了物理组的各科录取最低分数要求。
北京理工大学2020-2021年本科普通批录取分数整体变化不太明显,约下降4-5分,其中不限选考科目组下降了5分。

admw360看教育
扫一扫 关注官网微信
]]>