中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 梁丹)5月20日,北京邮电大学在西土城路校区举办“相约北邮 共创未来”2023年校园开放日。
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 梁丹)5月20日,北京邮电大学在西土城路校区举办“相约北邮 共创未来”2023年校园开放日。开放日期间,学校举行了记者见面会,校党委书记续梅、校长徐坤、副校长孙洪祥等学校领导和师生代表出席见面会,与人民日报、新华社、中央电视台、中国教育报等二十余家新闻媒体记者,围绕学校主题教育开展情况、人才培养情况等进行了对话交流。
续梅介绍了北邮作为“信息黄埔”,自建校68年来在为党育人、为国育才,助力国家信息通信事业发展等方面取得的成绩。她表示,当前学校正在按照“把握一个总要求、强化两个统筹、覆盖三个群体、坚持‘四高标准’、开展‘五大行动’、构建‘六学联动’、组织‘七个一’”的工作思路,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。学校将进一步把主题教育与人才培养、科学研究和学校高质量发展紧密结合起来,着力在“培养一流人才、建设一流学科、培育一流师资、组织一流科研”上下功夫,努力打造国家战略科技力量,在服务国家重大需求、培养拔尖创新人才的具体实践中续写北邮辉煌。
徐坤介绍了学校近年来在人才培养等方面取得的进展成效。他指出,北邮坚持以学科强基、内外协同、教科融汇、名师引领、数字赋能的特色育人模式,坚持将服务国家战略作为最高追求,勇于承担面向数字经济时代的ICT领域卓越拔尖创新人才培养重任,信息科技特色世界一流大学建设加快推进。
见面会上,信息与通信工程学院院长彭木根、计算机学院(国家示范性软件学院)院长邝坚、未来学院常务副院长顾仁涛、集成电路学院院长张杰和现代邮政学院辅导员王飞阳、未来学院学生玄益昕分别发言,介绍拔尖创新人才培养和成长方面的宝贵实践经验,畅谈学校人才成长氛围对激发师生创新活力的重要作用。
见面会举办的同时,北京邮电大学2023年校园开放日暨高招联合咨询会也在进行中。来自中国人民大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京信息科技大学、天津大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学、同济大学等几十所京内外兄弟院校参加现场咨询。
为方便考生和家长全面了解北京邮电大学2023年招生政策,学校组织了专场政策宣讲会;本科招生办公室、各招生学院、教务处、研究生院等单位在招生咨询现场进行互动答疑;学生艺术团以露天文艺展演方式,展示了学校“五育并举”的育人成果,彰显了北邮学子蓬勃向上的精神风貌。众多考生和家长饶有兴致地前往西土城路校区网络与交换技术全国重点实验室、信息光子学与光通信全国重点实验室参观,前往沙河校区参观图书馆,参加学校第十四届大学生创新创业实践成果展示交流会,切身感受学校浓厚育人氛围和丰硕育人成果。
在网络与交换技术全国重点实验室,北京高二学生家长刘先生带着女儿认真听着计算机学院副院长、实验室副主任王尚广的介绍,“北邮是我们的意愿校,今天走进实验室,我们不仅了解到了我国6G技术发展的情况,也感受到了网信强国建设对新一代年轻人的使命召唤。”

北邮校园开放日活动。学校供图

学生、家长走进北邮国家重点实验室。学校供图

学生、家长走进北邮国家重点实验室。学校供图

北邮举行记者见面会。学校供图
相关推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

| 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | ||
| 选考 | ||||||||
| 1028 | 北京邮电大学 | 1 | 不限选考科目 | 640 | 98 | 134 | 132 | 276 | 
| 1028 | 北京邮电大学 | 2 | 不限选考科目 | 633 | 106 | 129 | 125 | 273 | 
| 1028 | 北京邮电大学 | 3 | 物理(必须选考) | 641 | 124 | 136 | 120 | 261 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京邮电大学2020年在京招生209人。
| 专业 代码 | 专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 | 外语语种 | 
| 选考科目要求 | (元/年) | ||||||
| 40 | 数字媒体艺术 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000 | 不限 | 
| 50 | 公共事业管理 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 51 | 公共事业管理 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 52 | 英语 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 英语 | |
| 53 | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 54 | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 60 | 电子商务 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 61 | 工商管理类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 62 | 工商管理类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 70 | 通信工程(大类招生) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 71 | 电子信息类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 72 | 计算机类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 73 | 软件工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 74 | 网络空间安全(大类招生) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 75 | 自动化类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 76 | 机械工程(机器人试验班) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 77 | 理科试验班(数学与信息科学) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| 10 | 电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 | 
| 11 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 | 
| 20 | 公共事业管理 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 | 
| 21 | 英语 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 英语 | 
| 22 | 日语 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500 | 英语 | 
| 23 | 法学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 | 
| 30 | 通信工程(大类招生) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 53 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 31 | 电子信息类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 32 | 计算机类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 33 | 软件工程 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 34 | 网络空间安全(大类招生) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 35 | 人工智能(大类招生) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 29 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 36 | 自动化类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 37 | 机械工程(机器人试验班) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 38 | 理科试验班(数学与信息科学) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 39 | 科技与创意设计试验班 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500 | 不限 | 
北京邮电大学2021年在京招生209人。
| 专业 代码 | 专业名称 | {专业组} 选考科目要求 | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 (元/年) | 外语语种 | 
| 30 | 数字媒体艺术 | {03}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000.0 | 不限 | 
| 40 | 工商管理类 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 41 | 工商管理类 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 42 | 英语 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 英语 | |
| 43 | 法学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 44 | 法学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 50 | 通信工程(大类招生) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 51 | 计算机类 | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 52 | 人工智能(大类招生) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 53 | 邮政工程(互联网与智慧物流) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 54 | 邮政管理(互联网与智慧物流) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 55 | 机械工程(机器人试验班) | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 56 | 金融学类 | {05}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 10 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 | 
| 11 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 英语 | 
| 12 | 日语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 英语 | 
| 13 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 | 
| 14 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 | 
| 20 | 通信工程(大类招生) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 53 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 21 | 电子信息类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 22 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 23 | 软件工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 24 | 网络空间安全(大类招生) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 25 | 人工智能(大类招生) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 26 | 机械工程(机器人试验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 27 | 金融学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 | 
| 28 | 理科试验班(信息科学) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
| 29 | 智能交互设计 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 | 
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
北京邮电大学创建于1955年,原名北京邮电学院,是中华人民共和国第一所邮电高等学府,隶属原邮电部。 1960年,被国务院确定为全国重点高校。
作为全国邮政行业人才培养基地,从这里走出了很多的邮政行业人才,北京邮电大学也是很多对邮政行业有兴趣的考生们理想院校。
admw360教研组从招生专业组、录取分数变化做了简单分析,希望给立志报考北京邮电大学的新一届高考考生提供参考价值,详情如下:
| 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | ||
| 选考 | ||||||||
| 1028 | 北京邮电大学 | 1 | 不限选考科目 | 640 | 98 | 134 | 132 | 276 | 
| 1028 | 北京邮电大学 | 2 | 不限选考科目 | 633 | 106 | 129 | 125 | 273 | 
| 1028 | 北京邮电大学 | 3 | 物理(必须选考) | 641 | 124 | 136 | 120 | 261 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
首先从招生专业组来看,北京邮电大学2021年的专业组做了调整,由2020年的3个专业组,调整为2个专业组;不限选考科目专业组今年去掉了一个,变更为1个。
其次,从录取分数来看,不限选考科目组和物理组2个专业组的录取总分变化不大,相比去年,不限选考科目组最低分和今年一样,而物理组下降了5分。

admw360看教育
扫一扫 关注官网微信
]]>