admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
其他高校录取分数:北京高校2022年双培及外培计划录取分数线汇总

相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
其他高校录取分数:北京高校2022年双培及外培计划录取分数线汇总


相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
其他高校录取分数:北京高校2022年双培及外培计划录取分数线汇总


相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
其他高校录取分数:北京高校2022年双培及外培计划录取分数线汇总
| 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 备注 | ||
| 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 9J | 建筑学(五年制) | 527 | 109 | 104 | 110 | 204 | 外语线:110 |
| 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 9J | 建筑学(五年制) | 545 | 103 | 93 | 127 | 222 | 外语线:110 |
| 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_密云区 | 9J | 建筑学(五年制) | 547 | 96 | 117 | 112 | 222 | 外语线:110 |
| 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_东城区 | 9K | 建筑学(五年制) | 526 | 97 | 93 | 126 | 210 | 外语线:110 |
| 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_西城区 | 9K | 建筑学(五年制) | 542 | 105 | 103 | 121 | 213 | 外语线:110 |
| 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 9K | 建筑学(五年制) | 537 | 101 | 97 | 123 | 216 | 外语线:110 |
| 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_丰台区 | 9K | 建筑学(五年制) | 529 | 103 | 110 | 118 | 198 | 外语线:110 |
| 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_石景山区 | 9K | 建筑学(五年制) | 539 | 102 | 97 | 112 | 228 | 外语线:110 |
| 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 9K | 建筑学(五年制) | 560 | 103 | 106 | 120 | 231 | 外语线:110 |
| 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_通州区 | 9K | 建筑学(五年制) | 522 | 96 | 102 | 120 | 204 | 外语线:110 |
| 28 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_昌平区 | 9K | 建筑学(五年制) | 539 | 101 | 108 | 111 | 219 | 外语线:110 |
值得注意的是北方工业大学2022年外培计划外语线最低要求110分。因此,外语水平较差的考生不建议报考~
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
其他高校录取分数:北京高校2022年双培及外培计划录取分数线汇总
| 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | ||
| 9 | 不限选考科目_东城区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 551 | 90 | 125 | 99 | 237 |
| 9 | 不限选考科目_西城区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 546 | 101 | 98 | 110 | 237 |
| 9 | 不限选考科目_朝阳区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 539 | 103 | 106 | 102 | 228 |
| 9 | 不限选考科目_丰台区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 548 | 104 | 103 | 110 | 231 |
| 9 | 不限选考科目_海淀区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 543 | 111 | 106 | 98 | 228 |
| 9 | 不限选考科目_房山区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 541 | 111 | 100 | 111 | 219 |
| 9 | 不限选考科目_通州区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 546 | 95 | 94 | 120 | 237 |
| 9 | 不限选考科目_顺义区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 539 | 93 | 105 | 80 | 261 |
| 9 | 不限选考科目_昌平区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 537 | 100 | 102 | 107 | 228 |
| 9 | 不限选考科目_大兴区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 535 | 106 | 107 | 100 | 222 |
| 9 | 不限选考科目_怀柔区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 523 | 102 | 95 | 110 | 216 |
| 9 | 不限选考科目_平谷区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 548 | 102 | 117 | 125 | 204 |
| 9 | 不限选考科目_密云区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 542 | 105 | 98 | 108 | 231 |
| 9 | 不限选考科目_延庆区 | 90 | 工商管理(互联网物流) | 531 | 101 | 109 | 108 | 213 |
| 10 | 不限选考科目_东城区 | 91 | 知识产权 | 572 | 108 | 105 | 104 | 255 |
| 10 | 不限选考科目_西城区 | 91 | 知识产权 | 560 | 103 | 104 | 119 | 234 |
| 10 | 不限选考科目_朝阳区 | 91 | 知识产权 | 555 | 102 | 114 | 105 | 234 |
| 10 | 不限选考科目_丰台区 | 91 | 知识产权 | 549 | 114 | 98 | 106 | 231 |
| 10 | 不限选考科目_石景山区 | 91 | 知识产权 | 556 | 108 | 103 | 114 | 231 |
| 10 | 不限选考科目_海淀区 | 91 | 知识产权 | 558 | 112 | 96 | 125 | 225 |
| 10 | 不限选考科目_房山区 | 91 | 知识产权 | 549 | 104 | 114 | 91 | 240 |
| 10 | 不限选考科目_通州区 | 91 | 知识产权 | 556 | 107 | 106 | 109 | 234 |
| 10 | 不限选考科目_顺义区 | 91 | 知识产权 | 557 | 106 | 109 | 102 | 240 |
| 10 | 不限选考科目_昌平区 | 91 | 知识产权 | 558 | 103 | 102 | 119 | 234 |
| 10 | 不限选考科目_大兴区 | 91 | 知识产权 | 537 | 113 | 113 | 98 | 213 |
| 10 | 不限选考科目_怀柔区 | 91 | 知识产权 | 541 | 99 | 115 | 102 | 225 |
| 10 | 不限选考科目_平谷区 | 91 | 知识产权 | 556 | 110 | 102 | 116 | 228 |
| 10 | 不限选考科目_密云区 | 91 | 知识产权 | 553 | 106 | 96 | 111 | 240 |
| 10 | 不限选考科目_延庆区 | 91 | 知识产权 | 547 | 106 | 98 | 115 | 228 |
| 22 | 物理(必须选考)_东城区 | 9D | 数字媒体技术(游戏设计) | 557 | 94 | 109 | 111 | 243 |
| 22 | 物理(必须选考)_西城区 | 9D | 数字媒体技术(游戏设计) | 586 | 105 | 119 | 125 | 237 |
| 22 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9D | 数字媒体技术(游戏设计) | 546 | 103 | 113 | 117 | 213 |
| 22 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9D | 数字媒体技术(游戏设计) | 554 | 123 | 106 | 97 | 228 |
| 22 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9D | 数字媒体技术(游戏设计) | 560 | 84 | 117 | 128 | 231 |
| 22 | 物理(必须选考)_房山区 | 9D | 数字媒体技术(游戏设计) | 544 | 96 | 112 | 102 | 234 |
| 22 | 物理(必须选考)_通州区 | 9D | 数字媒体技术(游戏设计) | 583 | 102 | 121 | 102 | 258 |
| 22 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9D | 数字媒体技术(游戏设计) | 551 | 101 | 109 | 101 | 240 |
| 23 | 物理(必须选考)_东城区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 551 | 86 | 116 | 121 | 228 |
| 23 | 物理(必须选考)_西城区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 567 | 83 | 114 | 121 | 249 |
| 23 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 567 | 102 | 123 | 111 | 231 |
| 23 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 543 | 106 | 105 | 101 | 231 |
| 23 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 565 | 109 | 111 | 120 | 225 |
| 23 | 物理(必须选考)_房山区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 546 | 91 | 112 | 106 | 237 |
| 23 | 物理(必须选考)_通州区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 555 | 101 | 115 | 120 | 219 |
| 23 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 560 | 107 | 105 | 120 | 228 |
| 23 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 556 | 98 | 122 | 96 | 240 |
| 23 | 物理(必须选考)_密云区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 536 | 99 | 98 | 105 | 234 |
| 24 | 物理(必须选考)_东城区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 584 | 107 | 119 | 121 | 237 |
| 24 | 物理(必须选考)_西城区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 571 | 90 | 124 | 135 | 222 |
| 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 564 | 103 | 104 | 132 | 225 |
| 24 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 564 | 105 | 115 | 98 | 246 |
| 24 | 物理(必须选考)_石景山区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 558 | 108 | 113 | 97 | 240 |
| 24 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 578 | 109 | 105 | 115 | 249 |
| 24 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 562 | 103 | 114 | 108 | 237 |
| 24 | 物理(必须选考)_房山区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 550 | 98 | 106 | 109 | 237 |
| 24 | 物理(必须选考)_通州区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 567 | 90 | 129 | 102 | 246 |
| 24 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 562 | 102 | 108 | 118 | 234 |
| 24 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 567 | 94 | 120 | 113 | 240 |
| 24 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 577 | 95 | 119 | 108 | 255 |
| 24 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 525 | 97 | 111 | 101 | 216 |
| 24 | 物理(必须选考)_平谷区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 542 | 94 | 111 | 106 | 231 |
| 24 | 物理(必须选考)_密云区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 537 | 104 | 88 | 120 | 225 |
| 24 | 物理(必须选考)_延庆区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 554 | 106 | 115 | 111 | 222 |
| 25 | 物理(必须选考)_东城区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 556 | 89 | 119 | 111 | 237 |
| 25 | 物理(必须选考)_西城区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 559 | 97 | 114 | 120 | 228 |
| 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 564 | 91 | 114 | 107 | 252 |
| 25 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 562 | 110 | 103 | 115 | 234 |
| 25 | 物理(必须选考)_石景山区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 559 | 88 | 123 | 87 | 261 |
| 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 577 | 107 | 121 | 118 | 231 |
| 25 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 556 | 97 | 114 | 117 | 228 |
| 25 | 物理(必须选考)_房山区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 559 | 110 | 112 | 109 | 228 |
| 25 | 物理(必须选考)_通州区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 565 | 107 | 106 | 109 | 243 |
| 25 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 561 | 101 | 120 | 103 | 237 |
| 25 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 556 | 97 | 96 | 138 | 225 |
| 25 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 564 | 105 | 112 | 122 | 225 |
| 25 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 537 | 98 | 105 | 106 | 228 |
| 25 | 物理(必须选考)_密云区 | 9G | 通信工程(多媒体通信) | 540 | 92 | 106 | 108 | 234 |
| 26 | 物理(必须选考)_东城区 | 9H | 电气工程及其自动化 | 559 | 94 | 109 | 125 | 231 |
| 26 | 物理(必须选考)_西城区 | 9H | 电气工程及其自动化 | 554 | 104 | 109 | 119 | 222 |
| 26 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9H | 电气工程及其自动化 | 537 | 108 | 111 | 102 | 216 |
| 26 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9H | 电气工程及其自动化 | 570 | 93 | 104 | 109 | 264 |
| 26 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9H | 电气工程及其自动化 | 557 | 102 | 117 | 95 | 243 |
| 26 | 物理(必须选考)_房山区 | 9H | 电气工程及其自动化 | 557 | 102 | 117 | 101 | 237 |
| 26 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9H | 电气工程及其自动化 | 548 | 114 | 113 | 78 | 243 |
| 26 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9H | 电气工程及其自动化 | 555 | 106 | 111 | 98 | 240 |
| 26 | 物理(必须选考)_密云区 | 9H | 电气工程及其自动化 | 557 | 104 | 115 | 116 | 222 |
| 29 | 化学(必须选考)_东城区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 551 | 87 | 107 | 108 | 249 |
| 29 | 化学(必须选考)_西城区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 554 | 94 | 97 | 120 | 243 |
| 29 | 化学(必须选考)_朝阳区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 554 | 96 | 103 | 103 | 252 |
| 29 | 化学(必须选考)_丰台区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 563 | 106 | 115 | 114 | 228 |
| 29 | 化学(必须选考)_石景山区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 550 | 95 | 120 | 95 | 240 |
| 29 | 化学(必须选考)_海淀区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 552 | 113 | 107 | 107 | 225 |
| 29 | 化学(必须选考)_房山区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 532 | 99 | 87 | 121 | 225 |
| 29 | 化学(必须选考)_通州区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 522 | 96 | 99 | 99 | 228 |
| 29 | 化学(必须选考)_顺义区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 550 | 97 | 112 | 107 | 234 |
| 29 | 化学(必须选考)_昌平区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 546 | 97 | 97 | 97 | 255 |
| 29 | 化学(必须选考)_大兴区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 541 | 103 | 110 | 88 | 240 |
| 29 | 化学(必须选考)_平谷区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 521 | 91 | 109 | 123 | 198 |
| 29 | 化学(必须选考)_密云区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 525 | 97 | 114 | 95 | 219 |
| 29 | 化学(必须选考)_延庆区 | 9L | 材料科学与工程(新材料) | 528 | 97 | 111 | 101 | 219 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
其他高校录取分数:北京高校2022年双培及外培计划录取分数线汇总
| 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 录取分数 | ||
| 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_西城区 | 61 | 传播学 | 596 |
| 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_海淀区 | 61 | 传播学 | 591 |
| 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_通州区 | 61 | 传播学 | 595 |
| 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_顺义区 | 61 | 传播学 | 573 |
| 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_昌平区 | 61 | 传播学 | 573 |
| 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_大兴区 | 61 | 传播学 | 574 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_东城区 | 66 | 法学(知识产权) | 607 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_西城区 | 66 | 法学(知识产权) | 612 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_朝阳区 | 66 | 法学(知识产权) | 587 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_丰台区 | 66 | 法学(知识产权) | 589 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_石景山区 | 66 | 法学(知识产权) | 592 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_海淀区 | 66 | 法学(知识产权) | 602 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_房山区 | 66 | 法学(知识产权) | 582 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_通州区 | 66 | 法学(知识产权) | 591 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_顺义区 | 66 | 法学(知识产权) | 576 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_昌平区 | 66 | 法学(知识产权) | 574 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_大兴区 | 66 | 法学(知识产权) | 562 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_怀柔区 | 66 | 法学(知识产权) | 576 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_平谷区 | 66 | 法学(知识产权) | 588 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_密云区 | 66 | 法学(知识产权) | 582 |
| 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_延庆区 | 66 | 法学(知识产权) | 593 |
| 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_东城区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 583 |
| 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_西城区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 578 |
| 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_朝阳区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 579 |
| 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_丰台区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 579 |
| 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_海淀区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 584 |
| 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_房山区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 559 |
| 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_通州区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 571 |
| 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_顺义区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 573 |
| 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_密云区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 554 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_东城区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 586 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_西城区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 577 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_朝阳区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 587 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_丰台区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 566 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_海淀区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 595 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_房山区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 563 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_通州区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 583 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_顺义区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 572 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_昌平区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 566 |
| 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_大兴区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 579 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_东城区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 589 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_西城区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 599 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_朝阳区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 613 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_丰台区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 581 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_海淀区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 608 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_房山区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 580 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_通州区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 589 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_顺义区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 573 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_昌平区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 574 |
| 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_大兴区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 586 |
| 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_西城区 | 6D | 投资学 | 596 |
| 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_海淀区 | 6D | 投资学 | 589 |
| 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_房山区 | 6D | 投资学 | 571 |
| 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_通州区 | 6D | 投资学 | 588 |
| 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_顺义区 | 6D | 投资学 | 570 |
| 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_昌平区 | 6D | 投资学 | 563 |
| 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_大兴区 | 6D | 投资学 | 573 |
| 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_西城区 | 6E | 广告学 | 592 |
| 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_海淀区 | 6E | 广告学 | 588 |
| 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_通州区 | 6E | 广告学 | 586 |
| 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_顺义区 | 6E | 广告学 | 566 |
| 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_昌平区 | 6E | 广告学 | 573 |
| 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_大兴区 | 6E | 广告学 | 593 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

]]>
| 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 外培 | 化学工程与工艺(外培) | 526 | 526 | 526 |
其他专业暂未搜集到,待官方公布后会及时更新。
试题推荐:
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)


]]>

试题推荐:
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)


]]>

试题推荐:
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)


]]>
| 序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | |||
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_西城区 | 61 | 传播学 | 596 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_海淀区 | 61 | 传播学 | 591 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_通州区 | 61 | 传播学 | 595 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_顺义区 | 61 | 传播学 | 573 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_昌平区 | 61 | 传播学 | 573 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 7 | 不限选考科目_大兴区 | 61 | 传播学 | 574 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_东城区 | 66 | 法学(知识产权) | 607 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_西城区 | 66 | 法学(知识产权) | 612 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_朝阳区 | 66 | 法学(知识产权) | 587 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_丰台区 | 66 | 法学(知识产权) | 589 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_石景山区 | 66 | 法学(知识产权) | 592 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_海淀区 | 66 | 法学(知识产权) | 602 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_房山区 | 66 | 法学(知识产权) | 582 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_通州区 | 66 | 法学(知识产权) | 591 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_顺义区 | 66 | 法学(知识产权) | 576 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_昌平区 | 66 | 法学(知识产权) | 574 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_大兴区 | 66 | 法学(知识产权) | 562 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_怀柔区 | 66 | 法学(知识产权) | 576 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_平谷区 | 66 | 法学(知识产权) | 588 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_密云区 | 66 | 法学(知识产权) | 582 |
| 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_延庆区 | 66 | 法学(知识产权) | 593 |
