admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总



相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 经济学类 | 623 | 614 | 617 | 425 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 物理学类 | 627 | 617 | 621.8 | 425 | 普通类 | 5 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 电子信息类 | 620 | 615 | 616.75 | 425 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 化学类 | 617 | 613 | 615 | 425 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 计算机类 | 623 | 615 | 617.5 | 425 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 620 | 614 | 617.33 | 425 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 历史学类 | 624 | 621 | 622.5 | 425 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 生物科学类 | 619 | 614 | 615.75 | 425 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 数学类 | 620 | 616 | 618 | 425 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 历史学类 | 583 | 583 | 583 | 425 | 普通一批专项(民大附中) | 1 |
| 北京 | 2022年 | 综合改革 | 历史学 | 625 | 625 | 625 | 518 | 强基计划 | 1 |
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 历史学类 | 617 | 615 | 616.33 | 400 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 数学类 | 614 | 614 | 614 | 400 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 618 | 613 | 615.33 | 400 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 计算机类 | 614 | 612 | 613 | 400 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 经济学类 | 614 | 612 | 612.67 | 400 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 电子信息类 | 613 | 611 | 612.25 | 400 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 生物科学类 | 611 | 608 | 610.25 | 400 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 物理学类 | 633 | 611 | 616.6 | 400 | 普通类 | 5 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 化学类 | 611 | 608 | 609.75 | 400 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 历史学类 | 585 | 585 | 585 | 400 | 普通一批专项(民大附中) | 1 |
| 北京 | 2021年 | 综合改革 | 历史学 | 600 | 600 | 600 | 513 | 强基计划 | 1 |
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 马克思主义理论类 | 613 | 613 | 613 | 526 | 马克思主义理论类提前批 | 2 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 电子信息类 | 620 | 616 | 617.33 | 526 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 工商管理类 | 620 | 612 | 615 | 526 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 化学类 | 626 | 610 | 616 | 526 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 计算机类 | 621 | 615 | 617.5 | 526 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 大气科学类 | 614 | 613 | 613.67 | 526 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 经济学类 | 618 | 614 | 616 | 526 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 619 | 611 | 614 | 526 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 历史学类 | 626 | 622 | 624 | 526 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 生物科学类 | 627 | 617 | 620.67 | 526 | 普通类 | 3 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 物理学类 | 618 | 614 | 615.5 | 526 | 普通类 | 4 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 计算机类 | 619 | 619 | 619 | 526 | 普通一批专项(民大附中) | 1 |
| 北京 | 2020年 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 613 | 613 | 613 | 526 | 强基计划 | 1 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总




相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 政治学类 | 普通类 | 425 | 593 | 599 | 596 | |
| 汉语言文学 | 师范类 | 425 | 618 | 618 | 618 | |
| 数学类 | 普通类 | 425 | 598 | 604 | 601 | |
| 计算机类 | 普通类 | 425 | 586 | 586 | 586 | |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 425 | 544 | 544 | 544 |
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 569 | 574 | 570 | |
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 565 | 575 | 568 |
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 政治学类 | 普通类 | 400 | 598 | 598 | 598 | |
| 汉语言文学 | 师范类 | 400 | 606 | 606 | 606 | |
| 数学类 | 普通类 | 400 | 597 | 597 | 597 | |
| 计算机类 | 普通类 | 400 | 573 | 577 | 574 |
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 560 | 565 | 562 | |
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 553 | 559 | 555 |
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 经济学类 | 非师范 | 436 | 574 | 577 | 575 | |
| 政治学类 | 非师范 | 436 | 594 | 620 | 607 | |
| 汉语言文学 | 师范 | 436 | 608 | 608 | 608 | |
| 英语 | 师范 | 436 | 603 | 603 | 603 | |
| 数学类 | 非师范 | 436 | 606 | 606 | 606 | |
| 计算机科学与技术 | 非师范 | 436 | 579 | 579 | 579 |
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 非师范 | 564 | 570 | 567 | |
| 会计学(中外合作办学) | 非师范 | 558 | 558 | 558 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
| 专业名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 科目 计划数/最高分/最低分/位次 | |||
| 马克思主义理论 | / / | / / / | 综合 2 / 619 / 619 / 6115 |
| 临床医学(5+3一体化)(一院) | / / | / / / | 综合 2 / 624 / 622 / 5775 |
| 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 综合 7 / 622 / 620 | 综合 3 / 617 / 616 / 5860 | 综合 2 / 630 / 630 / 4857 |
| 综合 3 / 624 / 621 | 综合 3 / 619 / 616 / 5860 | 综合 3 / 626 / 623 / 5653 | |
| / / | / / / | 综合 4 / 631 / 626 / 5280 | |
| / / | 综合 4 / 618 / 617 / 5719 | 综合 4 / 626 / 624 / 5530 | |
| 综合 6 / 642 / 635 | 综合 6 / 637 / 630 / 4190 | 综合 6 / 645 / 641 / 3643 | |
| / / | / / / | 综合 2 / 625 / 622 / 5775 | |
| / / | / / / | 综合 1 / 621 / 621 / 5887 | |
| 综合 4 / 641 / 621 | 综合 4 / 636 / 621 / 5237 | 综合 4 / 640 / 627 / 5172 | |
| 综合 2 / 624 / 623 | 综合 2 / 618 / 617 / 5719 | 综合 2 / 626 / 625 / 5408 | |
| 综合 4 / 637 / 627 | 综合 4 / 633 / 625 / 4759 | 综合 4 / 636 / 634 / 4400 | |
| 综合 2 / 622 / 622 | 综合 3 / 621 / 619 / 5479 | 综合 2 / 632 / 632 / 4629 | |
| 综合 6 / 633 / 629 | 综合 6 / 628 / 620 / 5343 | 综合 6 / 640 / 634 / 4400 | |
| 综合 4 / 627 / 623 | 综合 2 / 628 / 625 / 4759 | 综合 2 / 632 / 627 / 5172 | |
| 综合 2 / 636 / 622 | 综合 2 / 621 / 618 / 5597 | 综合 2 / 631 / 627 / 5172 | |
| 综合 2 / 627 / 627 | 综合 2 / 625 / 625 / 4759 | 综合 2 / 633 / 632 / 4629 | |
| / / | / / / | 综合 4 / 634 / 625 / 5408 | |
| / / | / / / | 综合 4 / 641 / 627 / 5172 | |
| 综合 2 / 627 / 622 | 综合 2 / 615 / 615 / 5971 | 综合 2 / 625 / 622 / 5775 | |
| / / | / / / | 综合 2 / 626 / 626 / 5280 | |
| / / | / / / | 综合 3 / 635 / 632 / 4629 | |
| 综合 5 / 626 / 623 | 综合 4 / 622 / 621 / 5237 | 综合 2 / 634 / 634 / 4400 | |
| 综合 2 / 626 / 623 | 综合 2 / 625 / 622 / 5111 | 综合 2 / 634 / 633 / 4511 | |
| / / | 综合 2 / 628 / 625 / 4759 | 综合 2 / 634 / 627 / 5172 | |
| 综合 2 / 626 / 625 | 综合 2 / 623 / 621 / 5237 | 综合 2 / 639 / 635 / 4288 | |
| / / | 综合 2 / 614 / 611 / 6500 | 综合 2 / 618 / 617 / 6380 | |
1.本表分数及位次统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分专业因部分年份未在该省招生,未显示分数及位次; 3.西藏自治区、新疆维吾尔自治区因考试院未公布位次,在此未展示。 |
|||
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
| 校区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 主校区(含开发区校区) | 普通类 | 电子信息类(创新班) | 640 | 639 | 638 |
| 普通类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 637 | 635.67 | 635 | |
| 普通类 | 化工与制药类(创新班) | 626 | 626 | 626 | |
| 普通类 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) | 627 | 626.33 | 625 | |
| 普通类 | 机械类 | 635 | 634.67 | 634 | |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 639 | 638 | 637 | |
| 普通类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 634 | 633.67 | 633 | |
| 普通类 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 641 | 637 | 633 | |
| 普通类 | 录取分数 | 641 | 633.55 | 625 | |
| 中美合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 622 | 621.5 | 621 | |
| 中美合作办学 | 录取分数 | 622 | 621.5 | 621 | |
| 中日合作办学 | 计算机类(中外合作办学) | 616 | 613.6 | 612 | |
| 中日合作办学 | 录取分数 | 616 | 613.6 | 612 | |
| 盘锦校区 | 普通类 | 海洋技术 | 608 | 599.33 | 594 |
| 普通类 | 经济学类(经济与商务实验班) | 616 | 612.67 | 611 | |
| 普通类 | 录取分数 | 616 | 606 | 594 | |
| 中英合作办学 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 605 | 603 | 601 | |
| 中英合作办学 | 数理基础科学(中外合作办学) | 609 | 608.5 | 608 | |
| 中英合作办学 | 录取分数 | 609 | 605.75 | 601 |
| 校区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 主校区(含开发区校区) | 普通类 | 电子信息类(创新班) | 636 | 634.5 | 633 |
| 普通类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 630 | 626.4 | 625 | |
| 普通类 | 工商管理类(经济管理实验班) | 624 | 624 | 624 | |
| 普通类 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 629 | 624.8 | 622 | |
| 普通类 | 机械类 | 625 | 624.3 | 624 | |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 633 | 633 | 633 | |
| 普通类 | 建筑类 | 625 | 625 | 625 | |
| 普通类 | 能源与动力工程 | 624 | 624 | 624 | |
| 普通类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 628 | 627.5 | 627 | |
| 普通类 | 数学类 | 626 | 624.5 | 623 | |
| 普通类 | 建筑类 | 625 | 625 | 625 | |
| 普通类 | 能源与动力工程 | 624 | 624 | 624 | |
| 普通类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 628 | 627.5 | 627 | |
| 普通类 | 数学类 | 626 | 624.5 | 623 | |
| 普通类 | 录取分数 | 636 | 626.3 | 622 | |
| 盘锦校区 | 普通类 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 605 | 603 | 601 |
| 普通类 | 经济学类(经济与商务实验班) | 605 | 604.3 | 604 | |
| 普通类 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 603 | 603 | 603 | |
| 普通类 | 商务英语 | 604 | 604 | 604 | |
| 普通类 | 录取分数 | 605 | 603.6 | 601 | |
| 中英合作办学 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 595 | 593 | 591 | |
| 中英合作办学 | 数理基础科学(中外合作办学) | 596 | 596 | 596 | |
| 中英合作办学 | 录取分数 | 596 | 594 | 591 |
| 校区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 主校区(含开发区校区) | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 普通类 | 材料类 | 628 | 628 | 628 | |
| 普通类 | 电子信息类(创新班) | 632 | 632 | 632 | |
| 普通类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 630 | 630 | 630 | |
| 普通类 | 工商管理类(经济管理实验班) | 629 | 628.5 | 628 | |
| 普通类 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 633 | 632.5 | 632 | |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 631 | 630 | 629 | |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 639 | 639 | 639 | |
| 普通类 | 建筑类 | 631 | 629 | 627 | |
| 普通类 | 能源与动力工程 | 627 | 627 | 627 | |
| 普通类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 634 | 633.5 | 633 | |
| 普通类 | 数学类 | 629 | 628.33 | 628 | |
| 普通类 | 土木类 | 629 | 629 | 629 | |
| 普通类 | 录取分数 | 639 | 630.23 | 627 | |
| 中美合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 625 | 621 | 617 | |
| 中美合作办学 | 录取分数 | 625 | 621 | 617 | |
| 中日合作办学 | 计算机类(中外合作办学) | 622 | 620 | 618 | |
| 中日合作办学 | 录取分数 | 622 | 620 | 618 | |
| 盘锦校区 | 普通类 | 海洋技术 | 604 | 604 | 604 |
| 普通类 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 606 | 606 | 606 | |
| 普通类 | 经济学类(经济与商务实验班) | 609 | 608 | 607 | |
| 普通类 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 611 | 610 | 609 | |
| 普通类 | 商务英语 | 607 | 607 | 607 | |
| 普通类 | 录取分数 | 611 | 607.63 | 604 | |
| 中英合作办学 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 598 | 598 | 598 | |
| 中英合作办学 | 数理基础科学(中外合作办学) | 607 | 607 | 607 | |
| 中英合作办学 | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 596 | 596 | 596 | |
| 中英合作办学 | 录取分数 | 607 | 600.33 | 596 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 综合改革 | 普通批 | 交通运输类 | 570 | 13253 | 575.67 | 589 | 518 |
| 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 570 | 13253 | 571 | 572 | 518 |
| 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 572 | 12957 | 576.4 | 584 | 518 |
| 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 572 | 12957 | 574.71 | 581 | 518 |
| 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 574 | 12633 | 575 | 577 | 518 |
| 综合改革 | 普通批 | 英语 | 579 | 11843 | 584.25 | 596 | 518 |
| 综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 582 | 11380 | 587.67 | 593 | 518 |
| 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 586 | 10758 | 591.33 | 595 | 518 |
| 综合改革 | 普通批 | 法学 | 598 | 8957 | 600 | 601 | 518 |
| 综合改革 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 525 | 21124 | 533 | 542 | 518 |
| 综合改革 | 提前批 | 航海技术 | 534 | 19491 | 554 | 571 | 518 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 561 | 14760 | 561.67 | 562 | 518 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 562 | 14584 | 565 | 567 | 518 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 563 | 14432 | 564.5 | 566 | 518 |
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 558 | 14562 | 563.25 | 568 | 513 |
| 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 558 | 14562 | 560.33 | 563 | 513 |
| 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 561 | 14072 | 561 | 561 | 513 |
| 综合改革 | 普通批 | 交通运输类 | 562 | 13910 | 570.83 | 595 | 513 |
| 综合改革 | 普通批 | 英语 | 563 | 13744 | 564.67 | 567 | 513 |
| 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 564 | 13576 | 568.86 | 585 | 513 |
| 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 569 | 12768 | 574 | 585 | 513 |
| 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 569 | 12768 | 572.67 | 578 | 513 |
| 综合改革 | 普通批 | 法学 | 581 | 10852 | 589.25 | 595 | 513 |
| 综合改革 | 提前批 | 航海技术 | 515 | 21793 | 521 | 527 | 513 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 548 | 16248 | 549.33 | 551 | 513 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 554 | 15252 | 556 | 559 | 513 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 558 | 14562 | 561.67 | 567 | 513 |
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 综合改革 | 普通批 | 社会工作 | 559 | 16240 | 559.67 | 560 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 英语 | 560 | 16057 | 570 | 589 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 565 | 15160 | 568.33 | 571 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 566 | 14983 | 571 | 575 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 572 | 13923 | 581.33 | 596 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 13923 | 572.67 | 573 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 交通运输 | 575 | 13363 | 576.67 | 580 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 通信工程 | 575 | 13363 | 576.33 | 578 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 576 | 13188 | 578.67 | 584 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 577 | 13008 | 578.67 | 581 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 软件工程 | 577 | 13008 | 578.33 | 580 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 交通管理 | 578 | 12850 | 578.67 | 580 | 526 |
| 综合改革 | 普通批 | 法学 | 589 | 10971 | 595.5 | 609 | 526 |
| 综合改革 | 提前批 | 航海技术 | 534 | 20870 | 544.33 | 553 | 526 |
| 综合改革 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 537 | 20280 | 540.33 | 544 | 526 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 562 | 15703 | 563 | 564 | 526 |
相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总

相关推荐:
试题推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
| 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 九里校区 | 综合改革专业组 | 工商管理类 | 597 | 597 | 597 |
| 九里校区 | 综合改革专业组 | 公共事业管理 | 598 | 598 | 598 |
| 九里校区 | 综合改革专业组 | 经济与贸易类 | 608 | 608 | 608 |
| 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 538 | 538 | 538 | |
| 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 194 | 194 | 194 | |
| 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 732 | 732 | 732 | |
| 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 537 | 440 | 473 | |
| 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 234 | 202 | 221.33 | |
| 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 739 | 670 | 694.33 | |
| 中外合作办学理地学 | 安全工程(中外合作办学) | 562 | 555 | 558.5 | |
| 中外合作办学理地学 | 环境工程(中外合作办学) | 569 | 569 | 569 | |
| 中外合作办学理利兹 | 电子信息工程(中外合作办学) | 581 | 581 | 581 | |
| 中外合作办学理利兹 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 574 | 573 | 573.5 | |
| 中外合作办学理利兹 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 609 | 604 | 606.5 | |
| 中外合作办学理利兹 | 土木工程(中外合作办学) | 571 | 570 | 570.5 | |
