admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
| 专业名称 | 选考科目要求 | 学籍 | 学历学位 |
| 数学与应用数学 | 物理必选 | 莫斯科大学学籍和深圳北理莫斯科大学学籍(简称“双学籍”) | 莫斯科大学毕业(含学位)证书和
深圳北理莫斯科大学学历学位证书 |
| *生物科学 | 物理、化学、生物
任选一门 |
||
| 材料科学与工程 | 物理必选 | ||
| 经济学 | 不限 | ||
| 化学 | 化学必选 | ||
| 俄语 | 不限 | ||
| 国际经济与贸易 | 不限 | 深圳北理莫斯科大学学籍(简称“单学籍”) | 深圳北理莫斯科大学学历学位证书 |
| 电子与计算机工程 | 物理必选 | ||
| *生物科学(英语授课) | 物理、化学、生物
任选一门 |
||
| 智能感知工程 | 物理必选 | ||
| 金融科技 | 物理必选 |
注:各专业选考科目最终以各省市考试院公布为准。
| 专业名称 | 选科要求 | 学籍 | 学历学位 | |
| 首选科目 | 再选科目 | |||
| 数学与应用数学 | 物理 | 不限 | 莫斯科大学学籍和深圳北理莫斯科大学学籍(简称“双学籍”) | 莫斯科大学毕业(含学位)证书
和深圳北理莫斯科大学学历学位证书 |
| *生物科学 | 物理 | 化学、生物任选一门 | ||
| 材料科学与工程 | 物理 | 不限 | ||
| 经济学 | 物理或历史 | 不限 | ||
| 化学 | 物理 | 化学必选 | ||
| 俄语 | 物理或历史 | 不限 | ||
| 国际经济与贸易 | 物理或历史 | 不限 | 深圳北理莫斯科大学学籍(简称“单学籍”) | 深圳北理莫斯科大学学历学位证书 |
| 电子与计算机工程 | 物理 | 不限 | ||
| *生物科学(英语授课) | 物理 | 化学、生物任选一门 | ||
| 智能感知工程 | 物理 | 不限 | ||
| 金融科技 | 物理 | 不限 | ||
注:各专业选考科目最终以各省市考试院公布为准。
相关推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
| 备注:各省市具体招生专业、所在科类和选考科目要求以当年各省招生专业目录及各省考试院网站公布为准。 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 3+1+2模式选考科目要求 | 3+3模式选考科目要求 | |
| 010101 | 哲学 | 物理或历史均可 | ||
| 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | ||
| 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | ||
| 020310 | 金融科技 | 物理或历史均可 | ||
| 020310H | 金融科技(中外合作办学) | 仅物理 | 物理 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | ||
| 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | ||
| 030301 | 社会学 | 物理或历史均可 | ||
| 040104 | 教育技术学 | 仅物理 | ||
| 040106 | 学前教育 | 仅历史 | ||
| 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | ||
| 040202 | 运动训练 | 物理或历史均可 | ||
| 040207 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | ||
| 050103 | 汉语国际教育 | 仅历史 | ||
| 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | ||
| 050203 | 德语 | 物理或历史均可 | ||
| 050204 | 法语 | 物理或历史均可 | ||
| 050205 | 西班牙语 | 物理或历史均可 | ||
| 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | ||
| 050301 | 新闻学 | 物理或历史均可 | ||
| 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | ||
| 050306 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | ||
| 060101 | 历史学 | 物理或历史均可 | 历史,地理(2选1) | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 物理 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 物理 | |
| 070201 | 物理学 | 仅物理 | 物理 | |
| 070301 | 化学 | 仅物理 | 化学 | 物理,化学(2选1) |
| 070701 | 海洋科学 | 仅物理 | 物理 | |
| 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2选1) | 物理 |
| 071002 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2选1) | 物理 |
| 071101 | 心理学 | 物理或历史均可 | 物理 | |
| 071201 | 统计学 | 仅物理 | 物理 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 物理 | |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 物理 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 物理 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学 | |
| 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 物理,化学(2选1) | |
| 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 物理 | |
| 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 物理 | |
| 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 物理 | |
| 080704 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 物理 | |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 物理 | |
| 080801 | 自动化 | 仅物理 | 物理 | |
| 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 物理 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 物理 | |
| 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 物理 | |
| 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 物理 | |
| 081008 | 智能建造 | 仅物理 | 物理 | |
| 081205 | 地理空间信息工程 | 仅物理 | 物理 | |
| 081811 | 智慧交通 | 仅物理 | 化学 | 物理 |
| 082201 | 核工程与核技术 | 仅物理 | 物理 | |
| 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 物理,化学,生物(3选1) | |
| 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2选1) | 物理,化学,生物(3选1) |
| 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 物理,化学,生物(3选1) | |
| 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 物理 | |
| 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 物理 | |
| 082803 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 物理 | |
| 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2选1) | 化学,生物(均必选) |
| 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2选1) | 化学,生物(2选1) |
| 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2选1) | 化学,生物(2选1) |
| 100701 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2选1) | 物理,化学,生物(3选1) |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 物理 | |
| 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 仅物理 | 物理 | |
| 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 物理 | |
| 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | ||
| 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | ||
| 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | ||
| 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | ||
| 120604 | 供应链管理 | 物理或历史均可 | ||
| 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | ||
| 120801H | 电子商务(中外合作办学) | 仅物理 | 物理 | |
| 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | ||
| 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | ||
| 130206 | 舞蹈编导 | 物理或历史均可 | ||
| 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | ||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | ||
| 130401 | 美术学 | 物理或历史均可 | ||
| 1305 | 设计学类 | 物理或历史均可 | ||
相关推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
| 学院 | 专业 | 选考科目要求 |
| 食品学院 | 食品科学与工程 | 物理+化学(均须选考) |
| 食品质量与安全 | 物理+化学(均须选考) | |
| 生物工程学院 | 生物工程 | 物理+化学(均须选考) |
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学(均须选考) | |
| 生物技术 | 物理+化学(均须选考) | |
| 酿酒工程 | 物理+化学(均须选考) | |
| 化学与材料工程学院 | 高分子材料与工程 | 物理+化学(均须选考) |
| 应用化学 | 物理+化学(均须选考) | |
| 化学工程与工艺 | 物理+化学(均须选考) | |
| 环境与土木工程学院 | 环境工程 | 物理+化学(均须选考) |
| 环境科学 | 物理+化学(均须选考) | |
| 药学院 | 制药工程 | 物理+化学(均须选考) |
| 药学 | 物理+化学(均须选考) | |
| 物联网工程学院 | 自动化 | 物理(必须选考) |
| 物联网工程 | 物理(必须选考) | |
| 电气工程及其自动化 | 物理(必须选考) | |
| 微电子科学与工程 | 物理(必须选考) | |
| 环境与土木工程学院 | 土木工程 | 物理(必须选考) |
| 商学院 | 大数据管理与应用 | 物理(必须选考) |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 物理(必须选考) |
| 光电信息科学与工程 | 物理(必须选考) | |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 物理(必须选考) |
| 机器人工程 | 物理(必须选考) | |
| 过程装备与控制工程 | 物理(必须选考) | |
| 设计学院 | 工业设计 | 物理(必须选考) |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理(必须选考) |
| 数字媒体技术 | 物理(必须选考) | |
| 人工智能 | 物理(必须选考) | |
| 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 物理/化学(选考其中1门即可) |
| 轻化工程 | 物理/化学(选考其中1门即可) | |
| 机械工程学院 | 包装工程 | 物理/化学(选考其中1门即可) |
| 设计学院 | 服装设计与工程 | 物理/化学(选考其中1门即可) |
| 医学院 | 临床医学 | 化学+生物(均须选考) |
| 护理学 | 物理/化学/生物(选考其中1门即可) | |
| 商学院 | 工商管理 | 不限选考科目 |
| 会计学 | 不限选考科目 | |
| 国际经济与贸易 | 不限选考科目 | |
| 金融学 | 不限选考科目 | |
| 人文学院 | 小学教育(师范) | 不限选考科目 |
| 教育技术学(师范) | 不限选考科目 | |
| 汉语言文学 | 不限选考科目 | |
| 汉语言文学(师范) | 不限选考科目 | |
| 外国语学院 | 英语 | 不限选考科目 |
| 日语 | 不限选考科目 | |
| 法学院 | 法学 | 不限选考科目 |
| 社会工作 | 不限选考科目 | |
| 食品学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理+化学(均须选考) |
| 商学院 | 工商管理(中外合作办学) | 不限选考科目 |
| 设计学院 | 产品设计 | 不限选考科目 |
| 视觉传达设计 | 不限选考科目 | |
| 环境设计 | 不限选考科目 | |
| 公共艺术 | 不限选考科目 | |
| 美术学(师范) | 不限选考科目 | |
| 数字媒体艺术 | 不限选考科目 | |
| 服装与服饰设计 | 不限选考科目 | |
| 人文学院 | 音乐学(师范) | 不限选考科目 |
| 舞蹈编导 | 不限选考科目 |
| 学院 | 专业 | 首选科目要求 | 再选科目 |
| 食品学院 | 食品科学与工程 | 物理 | 化学(必须选考) |
| 食品质量与安全 | 物理 | 化学(必须选考) | |
| 生物工程学院 | 生物工程 | 物理 | 化学(必须选考) |
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理 | 化学(必须选考) | |
| 生物技术 | 物理 | 化学(必须选考) | |
| 酿酒工程 | 物理 | 化学(必须选考) | |
| 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 | 物理 | 化学(必须选考) |
| 纺织工程 | 物理 | 化学(必须选考) | |
| 化学与材料工程学院 | 高分子材料与工程 | 物理 | 化学(必须选考) |
| 应用化学 | 物理 | 化学(必须选考) | |
| 化学工程与工艺 | 物理 | 化学(必须选考) | |
| 环境与土木工程学院 | 环境工程 | 物理 | 化学(必须选考) |
| 环境科学 | 物理 | 化学(必须选考) | |
| 机械工程学院 | 包装工程 | 物理 | 化学(必须选考) |
| 设计学院 | 服装设计与工程 | 物理 | 化学(必须选考) |
| 药学院 | 制药工程 | 物理 | 化学(必须选考) |
| 药学 | 物理 | 化学(必须选考) | |
| 医学院 | 临床医学 | 物理 | 化学/生物(选考其中1门即可) |
| 物联网工程学院 | 自动化 | 物理 | 不限再选科目 |
| 物联网工程 | 物理 | 不限再选科目 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 不限再选科目 | |
| 微电子科学与工程 | 物理 | 不限再选科目 | |
| 环境与土木工程学院 | 土木工程 | 物理 | 不限再选科目 |
| 商学院 | 大数据管理与应用 | 物理 | 不限再选科目 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 不限再选科目 |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 不限再选科目 | |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 物理 | 不限再选科目 |
| 机器人工程 | 物理 | 不限再选科目 | |
| 过程装备与控制工程 | 物理 | 不限再选科目 | |
| 设计学院 | 工业设计 | 物理 | 不限再选科目 |
| 医学院 | 护理学 | 物理 | 不限再选科目 |
| 人文学院 | 教育技术学(师范) | 物理 | 不限再选科目 |
| 人工智能与计算机学院 | 数字媒体技术 | 物理 | 不限再选科目 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 不限再选科目 | |
| 人工智能 | 物理 | 不限再选科目 | |
| 商学院 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 |
| 会计学 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 金融学 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 |
| 汉语言文学(师范) | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 小学教育(师范) | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 外国语学院 | 日语 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 |
| 英语 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 法学院 | 法学 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 |
| 社会工作 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 食品学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 化学(必须选考) |
| 商学院 | 工商管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不限再选科目 |
| 设计学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 |
| 环境设计 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 产品设计 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 公共艺术 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 美术学(师范) | 物理或历史均可 | 不限再选科目 | |
| 人文学院 | 音乐学(师范) | 物理或历史均可 | 不限再选科目 |
| 舞蹈编导 | 物理或历史均可 | 不限再选科目 |
相关推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
|
|
|||||
|
|
|
|
省份首选科目要求 |
省份再选科目要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
| 院系 | 招生专业名称 | 分流专业或方向 | 进入专业时间 | 限考科目 |
| 会计学院 | 会计学 | —— | ||
| 财务管理 | 智能化 | —— | ||
| 工商管理(会计学ACCA)* | 会计学ACCA | —— | ||
| 金融学院 | 金融学 | —— | ||
| ★金融学(双学士学位) | 金融学+统计学双学士学位 | —— | ||
| 金融学(银行与国际金融)* | 银行与国际金融 | —— | ||
| 保险学(保险精算) | 保险精算 | —— | 物理 | |
| 商学院 | ▲工商管理类 | 工商管理(商务分析) | 二年级上学期 | |
| 工商管理(人力资源管理) | 三年级上学期 | |||
| 工商管理(战略与创新创业) | ||||
| 市场营销 | ||||
| ★统计学(双学士学位) | 工商管理+统计学双学士学位 | —— | 物理 | |
| 国际经济与贸易 | —— | |||
| 经济学院 | 经济学(数量经济)* | 数量经济 | —— | 物理 |
| 经济学 | 国家经济学基础人才培养基地班 | 三年级上学期 | ||
| 世界经济 | ||||
| 劳动经济 | ||||
| ★经济学(双学士学位) | 经济学+信息与计算科学双学士学位 | —— | ||
| 法学院 | 法学 | 经济法 | 新生入学后 | |
| 国际金融法 | ||||
| ★法学(双学士学位) | 法学+金融学双学士学位 | —— | ||
| 公共经济与管理学院 | ▲财政学类 | 财政学 | 三年级上学期 | |
| 税收学 | ||||
| 投资学 | 投资学 | 二年级上学期 | ||
| 房地产开发与管理 | ||||
| ★投资学(双学士学位) | 投资学+信息与计算科学双学士学位 | —— | ||
| ▲公共管理类 | 行政管理 | 三年级上学期 | ||
| 劳动与社会保障 | ||||
| 人文学院 | 新闻学 | 经济新闻 | 二年级上学期 | |
| 数据新闻 | ||||
| 社会学(经济社会学) | 经济社会学 | —— | ||
| 外国语学院 | 商务英语 | —— | ||
| 日语 | 经贸日语 | —— | ||
| 统计与管理学院 | ▲统计学类 | 统计学(实验班) | 新生入学后 | 物理 |
| 经济统计学(金融统计与风险管理) | 二年级上学期 | |||
| 数据科学与大数据技术(理学) | 物理 | |||
| ★统计学(双学士学位) | 工商管理+统计学双学士学位 | —— | 物理 | |
| ★金融学(双学士学位) | 金融学+统计学双学士学位 | —— | ||
| 数学学院 | ▲数学类 | 信息与计算科学 | 三年级上学期 | 物理 |
| 数学与应用数学 | ||||
| ★数学与应用数学(双学士学位) | 数学与应用数学+经济学双学士学位 | —— | 物理 | |
| 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | —— | 物理 | |
| 电子商务 | —— | 物理 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | —— | 物理 | |
| 计算机科学与技术 | —— | 物理 | ||
| 1、“▲”为按专业类招生。我校部分专业按照“专业类”招生,专业类招收学生一般经过1-2年教育后,于大学2-3年级按照学院分专业方向方案,根据学习绩点和专业兴趣等,进入具体的专业(方向)学习。其中投资学及房地产开发与管理两个专业按照投资学招生,学生在大二上学期根据意愿选择进入哪个专业。 | ||||
| 2、“*”为中外合作项目专业(方向)。 | ||||
| 3、“★”为双学士学位专业。 | ||||
| 4、限考科目针对高考改革省份,2023年为上海、浙江、北京、天津、海南、山东、江苏、河北、湖南、湖北、广东、重庆、辽宁、福建。 | ||||
相关推荐:

点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

admw360高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
说明:
1.外国语言文学类专业限招英语、德语、日语语种考生(其中英语专业限招英语语种,德语专业限招英语、德语语种,日语专业限招英语、日语语种),其余专业对考生所考外语语种不限。由于学校较多专业涉及双语(英语、汉语)教学且相关课程可能使用全英文教材或教学资料,请非英语语种的考生慎重报考。
2.学校参照由教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,制定学校各专业(类)的体检限制要求。
3.对实行高考综合改革试点省市,学校各招生专业(类)的高考选考科目范围以相关省级招办公布的为准。考生在填报高考专业志愿时,选考科目必须符合学校相关专业的选考科目要求。
4.我校所有招生专业层次均为本科,学制4年。
| 华东理工大学招生专业目录 (招生省份:未实行高考综合改革省份) |
|||||
| 专业类名称 | 专业(类)包含专业 | 招生学院 | 体检限制 | 科类 | 备注 |
| 工科试验班(智能与机器人) | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 色盲 | 理工类 | |
| 机器人工程 | |||||
| 工科试验班(生物医药) | 生物工程 | 生物工程学院、药学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 制药工程 | |||||
| 工科试验班(智慧化工) | 化学工程与工艺 | 化工学院、化学与分子工程学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 油气储运工程 | |||||
| 资源循环科学与工程 | |||||
| 精细化工(光电信息材料方向) | |||||
| 工科试验班(能源与环境) | 能源与动力工程 | 资源与环境工程学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 环境工程 | |||||
| 储能科学与工程 | |||||
| 生物工程类 | 生物工程 | 生物工程学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 生物科学 | |||||
| 生物技术 | |||||
| 食品科学与工程 | |||||
| 食品质量与安全 | |||||
| 化学类 | 化学 | 化学与分子工程学院、化工学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 应用化学 | |||||
| 轻化工程 | |||||
| 药学 | 药学 | 药学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 材料类 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院、化学与分子工程学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 高分子材料与工程 | |||||
| 高分子材料与工程(集成电路材料方向) | |||||
| 复合材料与工程 | |||||
| 新能源材料与器件 | |||||
| 材料化学(绿色与能源催化方向) | |||||
| 机械类(机械智能化实验班) | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 | 色盲 | 理工类 | |
| 过程装备与控制工程 | |||||
| 智能制造工程 | |||||
| 电子信息类 | 自动化 | 信息科学与工程学院 | 色盲 | 理工类 | |
| 电气工程及其自动化 | |||||
| 信息工程 | |||||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | 理工类 | |
| 软件工程 | |||||
| 数学类 | 数学与应用数学 | 数学学院 | 无 | 理工类 | |
| 信息与计算科学 | |||||
| 物理学类 | 应用物理学 | 物理学院 | 色盲 | 理工类 | |
| 光电信息科学与工程 | |||||
| 经济学类 | 经济学 | 商学院 | 无 | 文理兼招 | |
| 金融学 | |||||
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 商学院 | 无 | 理工类 | |
| 工程管理 | |||||
| 物流管理(供应链方向) | |||||
| 工商管理类 | 工商管理(商务分析方向) | 商学院 | 无 | 文理兼招 | |
| 市场营销(大数据营销) | |||||
| 人力资源管理(人力资源数据分析方向) | |||||
| 会计学(大数据会计) | |||||
| 财务管理(智能财务方向) | |||||
| 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 无 | 文理兼招 | |
| 公共管理类 | 社会学 | 社会与公共管理学院 | 无 | 文史类 | |
| 社会工作 | |||||
| 公共事业管理 | |||||
| 行政管理 | |||||
| 劳动与社会保障 | |||||
| 工业设计 | 工业设计 | 艺术设计与传媒学院 | 色弱、色盲 | 文理兼招 | |
| 风景园林(景观建筑规划方向) | 风景园林(景观建筑规划方向) | 艺术设计与传媒学院 | 色弱、色盲 | 文理兼招 | |
| 设计学类 | 视觉传达设计 | 艺术设计与传媒学院 | 色弱、色盲 | 艺术(文理) | |
| 环境设计 | |||||
| 数字媒体艺术 | |||||
| 外国语言文学类 | 英语 | 外国语学院 | 口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) | 文史类 | |
| 德语 | |||||
| 日语 | |||||
| 法学 | 法学 | 法学院 | 无 | 文史类 | |
| 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 国际卓越工程师学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 应用化学(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 应用化学(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 国际卓越工程师学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 国际卓越工程师学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 国际卓越工程师学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 化学工程与工艺(“化工与工程管理”双学士学位项目) | 化学工程与工艺 | 化工学院、商学院 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝 | 理工类 | |
| 工程管理 | |||||
| 计算机科学与技术(“计算机与金融”双学士学位项目) | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院、商学院 | 不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | 理工类 | |
