admw360中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:往届生、应届生、回京备考生
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:010-62526900 400-6168182
相关推荐:2022北京各区中考分数线预测汇总
北京昌平区中考分数线预测
| 学校名称 | 预测分数线 |
| 北京十一中学 | 535 |
| 北京广渠门中学 | 543 |
| 北京十四中学 | 530 |
| 北京陈经纶中学 | 545 |
| 清华大学附属中学 | 550 |
| 北京理工大学 | 450 |
| 北京交通大学 | 545 |
| 北京市第二十中学 | 530 |
| 顺义牛栏山一中 | 535 |
| 中国科学院附属实验学校分校 | 450 |
| 北京航天航空大学实验学校 | 542 |
| 昌平区第一中学 | 490 |
| 昌平区第二中学 | 505 |
| 昌平区实验学校 | 470 |
| 昌平区前锋学校 | 462 |
| 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 490 |
| 北京市第十五中学南口学校 | 470 |
| 中央民族大学附属中学昌平学校 | 485 |
| 首都师范大学附属中学昌平学校 | 470 |
| 北京师范大学第二附属中学未来科技城学校 | 472 |
2019年北京昌平区中考分数线
| 学校名称 | 录取分数线 |
| 北京十一中学 | 547 |
| 北京广渠门中学 | 554 |
| 北京十四中学 | 539 |
| 北京陈经纶中学 | 556 |
| 请哈大学附属中学 | 560 |
| 北京理工大学 | 460 |
| 北京交通大学 | 554 |
| 北京市第二十中学 | 541 |
| 顺义牛栏山一中 | 549 |
| 中国科学院附属实验学校分校 | 456 |
| 北京航天航空大学实验学校 | 553 |
| 昌平区第一中学 | 498 |
| 昌平区第二中学 | 515 |
| 昌平区实验学校 | 476 |
| 昌平区前锋学校 | 469 |
| 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 496 |
| 北京市第十五中学南口学校 | 482 |
| 中央民族大学附属中学昌平学校 | 492 |
| 首都师范大学附属中学昌平学校 | 483 |
| 北京师范大学第二附属中学未来科技城学校 | 493 |
2018北京昌平区中考录取分数线


更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182
