2022年申请参加中招网上咨询学校名单!北京admw360教研组整理分享相关信息,供大家参考。
admw360中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:
京籍全日制: 中复生,京籍回京,初一至初二全日制
非京籍全日制: 天津河北等省高考生,初一至初二全日制
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关推荐:
2022北京中考各校招生计划及招生简章汇总!
| 1 | 东城 | 101001 | 北京市第二中学 |
| 2 | 101002 | 北京市第五中学 | |
| 3 | 101003 | 北京市第十一中学 | |
| 4 | 101004 | 北京市第五十中学 | |
| 5 | 101006 | 北京市第一零九中学 | |
| 6 | 101009 | 北京市广渠门中学 | |
| 7 | 101010 | 北京汇文中学 | |
| 8 | 101011 | 北京市东直门中学 | |
| 9 | 101012 | 北京景山学校 | |
| 10 | 201001 | 北京市第一中学 | |
| 11 | 201004 | 北京市第二十四中学 | |
| 12 | 201005 | 北京市第二十五中学 | |
| 13 | 201006 | 北京市第二十七中学 | |
| 14 | 201007 | 北京市第五十中学分校 | |
| 15 | 201009 | 北京市第六十五中学 | |
| 16 | 201010 | 北京市第九十六中学 | |
| 17 | 201012 | 北京市第一四二中学 | |
| 18 | 201013 | 北京宏志中学 | |
| 19 | 201016 | 中央工艺美术学院附属中学 | |
| 20 | 201017 | 北京市龙潭中学 | |
| 21 | 201019 | 北京市翔宇中学 | |
| 22 | 西城 | 102002 | 北京市第八中学 |
| 23 | 102003 | 北京市第十三中学 | |
| 24 | 102004 | 北京市第十四中学 | |
| 25 | 102005 | 北京市第十五中学 | |
| 26 | 102007 | 北京市第六十六中学 | |
| 27 | 102008 | 北京市第一六一中学 | |
| 28 | 102011 | 北京市回民学校 | |
| 29 | 102013 | 北京师范大学附属中学 | |
| 30 | 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | |
| 31 | 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | |
| 32 | 202002 | 北京市第七中学 | |
| 33 | 202003 | 北京市第三十一中学 | |
| 34 | 202004 | 北京市第三十九中学 | |
| 35 | 202006 | 北京市第四十三中学 | |
| 36 | 202007 | 北京市第四十四中学 | |
| 37 | 202013 | 北京市第一五六中学 | |
| 38 | 202020 | 北京市徐悲鸿中学 | |
| 39 | 朝阳 | 105001 | 北京市第八十中学 |
| 40 | 105002 | 北京市陈经纶中学 | |
| 41 | 105003 | 北京市日坛中学 | |
| 42 | 105004 | 北京市和平街第一中学 | |
| 43 | 105005 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | |
| 44 | 105006 | 北京市第十七中学 | |
| 45 | 105007 | 北京工业大学附属中学 | |
| 46 | 205001 | 北京中学 | |
| 47 | 205002 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | |
| 48 | 205003 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | |
| 49 | 205004 | 中国科学院附属实验学校 | |
| 50 | 205005 | 北京市第二中学朝阳学校 | |
| 51 | 205006 | 北京市东方德才学校 | |
| 52 | 205007 | 北京市三里屯一中 | |
| 53 | 205008 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | |
| 54 | 205009 | 清华大学附属中学朝阳学校 | |
| 55 | 205010 | 清华大学附属中学望京学校 | |
| 56 | 205011 | 北京化工大学附属中学 | |
| 57 | 205013 | 中央美术学院附属实验学校 | |
| 58 | 205014 | 北京第二外国语学院附属中学 | |
| 59 | 205015 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 | |
| 60 | 205016 | 北京市劲松职业高中 | |
| 61 | 205018 | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 | |
| 62 | 205019 | 北京市朝阳区正源新亚学校(原北京市私立新亚中学) | |
| 63 | 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | |
| 64 | 205034 | 北京市朝阳区力迈学校(原北京市力迈中美学校) | |
| 65 | 205035 | 北京八十学校 | |
| 66 | 205036 | 北京市朝阳区清森学校(原北京市朝阳区清华附中国际学校) | |
| 67 | 205038 | 北京市朝阳区北外同文外国语学校(原北京市朝阳区北外附校双语学校) | |
| 68 | 205041 | 北京市朝阳区青苗学校(原北京市朝阳区青苗国际双语学校) | |
| 69 | 205042 | 北京市朝阳区凯文学校 | |
| 70 | 205044 | 北京市朝阳区博雅学校 | |
| 71 | 丰台 | 106001 | 北京市第十二中学 |
| 72 | 106002 | 北京市第十中学 | |
| 73 | 106004 | 北京市丰台区丰台第二中学 | |
| 74 | 206003 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | |
| 75 | 206005 | 首都经济贸易大学附属中学 | |
| 76 | 206007 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | |
| 77 | 206008 | 首都师范大学附属云岗中学 | |
| 78 | 206010 | 北京市大成学校 | |
| 79 | 206016 | 北京市第八中学怡海分校 | |
| 80 | 206017 | 北大附属实验学校 | |
| 81 | 206018 | 北京市航天中学 | |
| 82 | 206020 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | |
| 83 | 石景山 | 107001 | 北京市第九中学 |
| 84 | 107002 | 首都师范大学附属苹果园中学 | |
| 85 | 107003 | 北京大学附属中学石景山学校 | |
| 86 | 207004 | 北京景山学校远洋分校 | |
| 87 | 207006 | 北京市黄庄职业高中 | |
| 88 | 207011 | 北京市石景山区中杉学校 | |
| 89 | 海淀 | 108002 | 北京大学附属中学 |
| 90 | 108003 | 清华大学附属中学 | |
| 91 | 108004 | 首都师范大学附属中学 | |
| 92 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | |
| 93 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | |
| 94 | 108007 | 北京交通大学附属中学 | |
| 95 | 108008 | 北京市十一学校 | |
| 96 | 108009 | 北京市八一学校 | |
| 97 | 108010 | 北京市中关村中学 | |
| 98 | 108011 | 北京市第二十中学 | |
| 99 | 208001 | 北京市育英学校 | |
| 100 | 208002 | 北京市育英中学 | |
| 101 | 208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | |
| 102 | 208011 | 北京实验学校(海淀) | |
| 103 | 208012 | 首都师范大学第二附属中学 | |
| 104 | 208013 | 北京市海淀实验中学 | |
| 105 | 208015 | 北京外国语大学附属中学 | |
| 106 | 208016 | 北京交通大学附属中学第二分校 | |
| 107 | 208018 | 北京师范大学第三附属中学 | |
| 108 | 208019 | 北京交通大学附属中学分校 | |
| 109 | 208022 | 北京市中关村中学知春分校 | |
| 110 | 208023 | 北京市第十九中学 | |
| 111 | 208024 | 北京交通大学附属中学东校区 | |
| 112 | 208025 | 中国地质大学附属中学 | |
| 113 | 208026 | 北京医学院附属中学 | |
| 114 | 208027 | 北京科技大学附属中学 | |
| 115 | 208028 | 北京一零一中矿大分校 | |
| 116 | 208029 | 北京一零一中石油分校 | |
| 117 | 208030 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | |
| 118 | 208031 | 北京市清河中学 | |
| 119 | 208032 | 中国农业大学附属中学 | |
| 120 | 208033 | 北京中法实验学校 | |
| 121 | 208034 | 中国人民大学附属中学第二分校 | |
| 122 | 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | |
| 123 | 208036 | 首都师范大学附属育新学校 | |
| 124 | 208037 | 中央民族大学附属中学 | |
| 125 | 208038 | 北京市第五十七中学上庄分校 | |
| 126 | 208039 | 人大附中航天城学校 | |
| 127 | 208040 | 北京市第十九中学闵庄校区 | |
| 128 | 208041 | 清华大学附属中学上地学校 | |
| 129 | 208042 | 北京市二十一世纪国际学校 | |
| 130 | 208043 | 首都师范大学附属中学第一分校 | |
| 131 | 208044 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | |
| 132 | 208047 | 北京市清华志清中学 | |
| 133 | 208048 | 北京市建华实验学校 | |
| 134 | 208049 | 北京市海淀区清华附中稻香湖学校 | |
| 135 | 208050 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | |
| 136 | 208051 | 北京市中关村外国语学校 | |
| 137 | 208052 | 北京市海淀外国语实验学校 | |
| 138 | 208057 | 北京理工大学附属中学分校 | |
| 139 | 208058 | 北京市海淀区仁北高级中学 | |
| 140 | 208059 | 中国人民大学附属中学分校 | |
| 141 | 208060 | 北京市师达中学 | |
| 142 | 208061 | 北京外国语大学附属外国语学校 | |
| 143 | 208062 | 清华大学附属实验学校 | |
| 144 | 208063 | 人大附中西山学校 | |
| 145 | 208064 | 清华大学附属中学永丰学校 | |
| 146 | 208065 | 北京市信息管理学校 | |
| 147 | 208067 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | |
| 148 | 208068 | 北京市海淀区青苗学校 | |
| 149 | 门头沟 | 209003 | 北京市第八中学京西校区 |
| 150 | 燕山 | 110001 | 北京师范大学燕化附属中学 |
| 151 | 房山 | 211012 | 北京理工大学附属实验学校 |
| 152 | 211013 | 首都师范大学附属中学实验学校 | |
| 153 | 211018 | 北京市博文学校 | |
| 154 | 通州 | 112001 | 北京市通州区潞河中学 |
| 155 | 112002 | 北京市通州区永乐店中学 | |
| 156 | 112003 | 北京市通州区运河中学 | |
| 157 | 212005 | 北京市通州区张家湾中学 | |
| 158 | 212010 | 北京中加学校 | |
| 159 | 212015 | 北京潞河国际教育学园 | |
| 160 | 212021 | 北京市通州区私立树人学校(原北京市私立树人·瑞贝学校) | |
| 161 | 顺义 | 113001 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
| 162 | 113002 | 北京市顺义区第一中学 | |
| 163 | 213005 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | |
| 164 | 213008 | 北京市新英才学校 | |
| 165 | 213010 | 北京市新府学外国语学校 | |
| 166 | 昌平 | 114001 | 北京市昌平区第一中学 |
| 167 | 114002 | 北京市昌平区第二中学 | |
| 168 | 214003 | 北京市昌平区前锋学校 | |
| 169 | 214007 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | |
| 170 | 214008 | 首都师范大学附属中学昌平学校 | |
| 171 | 214009 | 北京市第十五中学南口学校 | |
| 172 | 214010 | 中央民族大学附属中学昌平学校 | |
| 173 | 214012 | 北京师范大学第二附属中学未来科技城学校 | |
| 174 | 214013 | 北京师范大学昌平附属学校 | |
| 175 | 214014 | 北京市第一六一中学回龙观学校 | |
| 176 | 214015 | 清华大学附属中学昌平学校 | |
| 177 | 214021 | 北京市昌平区新东方双语学校 | |
| 178 | 214022 | 北京市私立汇佳学校 | |
| 179 | 214024 | 北京市昌平区新学道临川学校 | |
| 180 | 214025 | 北京王府学校 | |
| 181 | 214026 | 北京昌平凯博外国语学校 | |
| 182 | 214030 | 北京王府外国语学校 | |
| 183 | 214032 | 北京市东方红学校 | |
| 184 | 大兴 | 115001 | 北京市大兴区第一中学 |
| 185 | 215003 | 北京市大兴区第三中学 | |
| 186 | 215005 | 北京市第八中学大兴分校 | |
| 187 | 215009 | 北京一零一中大兴分校(原北京市大兴区榆垡中学) | |
| 188 | 215015 | 北京市大兴区新源学校 | |
| 189 | 215016 | 北京大兴精华学校 | |
| 190 | 215017 | 北京金融街润泽学校 | |
| 191 | 215018 | 北京大兴熙诚学校 | |
| 192 | 平谷 | 117001 | 北京市平谷中学 |
| 193 | 117002 | 北京市平谷区第五中学 | |
| 194 | 217001 | 北京实验学校 | |
| 195 | 经开 | 230001 | 人大附中北京经济技术开发区学校 |
| 196 | 230002 | 北京亦庄实验中学 | |
| 197 | 230003 | 北京市建华实验亦庄学校 | |
| 198 | 230010 | 北京市中芯学校 | |
| 199 | 东城 | 601003 | 北京国际职业教育学校 |
| 200 | 601004 | 北京市国际美术学校 | |
| 201 | 朝阳 | 605001 | 北京市劲松职业高中 |
| 202 | 605002 | 北京市求实职业学校 | |
| 203 | 605005 | 北京市电气工程学校 | |
| 204 | 丰台 | 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 |
| 205 | 石景山 | 607001 | 北京市黄庄职业高中 |
| 206 | 607002 | 北京市古城旅游职业学校 | |
| 207 | 海淀 | 608001 | 北京市信息管理学校 |
| 208 | 燕山 | 610001 | 北京市燕山职业学校 |
| 209 | 房山 | 611001 | 北京市房山区第二职业高中 |
| 210 | 611002 | 北京市房山区房山职业学校 | |
| 211 | 通州 | 612001 | 北京新城职业学校 |
| 212 | 612005 | 北京市现代音乐学校 | |
| 213 | 顺义 | 613006 | 北京市音乐舞蹈学校 |
| 214 | 昌平 | 614001 | 北京市昌平职业学校 |
| 215 | 大兴 | 615009 | 北京现代艺术学校 |
| 216 | 怀柔 | 616003 | 北京百汇演艺学校 |
| 217 | 密云 | 628001 | 北京市密云区职业学校 |
| 218 | 延庆 | 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 |
| 219 | 中专 | 400002 | 北京水利水电学校 |
| 220 | 400012 | 北京市自动化工程学校 | |
| 221 | 400014 | 北京市经济管理学校 | |
| 222 | 400015 | 北京市园林学校 | |
| 223 | 400017 | 北京金隅科技学校 | |
| 224 | 400027 | 北京市对外贸易学校 | |
| 225 | 400031 | 北京市供销学校 | |
| 226 | 400051 | 北京铁路电气化学校 | |
| 227 | 400059 | 北京市爱莲舞蹈学校 | |
| 228 | 技校 | 500005 | 北京电子信息技师学院 |
| 229 | 500008 | 北京汽车技师学院 | |
| 230 | 500010 | 北京市工业技师学院 | |
| 231 | 500013 | 北京市新媒体技师学院 | |
| 232 | 500016 | 北京科技高级技术学校 | |
| 233 | 500023 | 北京市公共交通高级技工学校 | |
| 234 | 500026 | 北京市城市管理高级技术学校 | |
| 235 | 500031 | 北京市实验技工学校 | |
| 236 | 高职 | 800001 | 北京信息职业技术学院 |
| 237 | 800002 | 北京电子科技职业学院 | |
| 238 | 800008 | 北京京北职业技术学院 | |
| 239 | 800012 | 北京卫生职业学院 | |
| 240 | 800014 | 北京财贸职业学院 | |
| 241 | 800016 | 北京城市学院 | |
| 242 | 800020 | 北京北大方正软件职业技术学院 | |
试题推荐:
2022年各省市中考试题及答案汇总
新疆维吾尔自治区2022年中考各科试题及参考答案
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
海南省2022年中考各科试题及参考答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三一模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三二模试卷及答案汇总
北京各区2021中考二模分类汇编汇总
2021北京名校初一下试题及答案汇总
2022北京名校初二下试题及答案汇总
2021北京名校初二下期中试题及答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京中考生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
2022年各省市中考试题及答案汇总
新疆维吾尔自治区2022年中考各科试题及参考答案
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
海南省2022年中考各科试题及参考答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三一模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三二模试卷及答案汇总
北京各区2021中考二模分类汇编汇总
2021北京名校初一下试题及答案汇总
2022北京名校初二下试题及答案汇总
2021北京名校初二下期中试题及答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京中考生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
admw3602022中考复读全日制招生
admw3602022中考外地回京全日制
admw360初一初二初三全日制招生
admw360中考全日制一对一
admw360初中高中在线答疑
admw3602022中考外地回京全日制
admw360初一初二初三全日制招生
admw360中考全日制一对一
admw360初中高中在线答疑
更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182

