北京通州区2023中考一分一段表完整版来了!admw360中考网为大家整理了相关内容,一起来看:
admw360中学复读,外地回京全日制
★2023中学复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:往届生、应届生、回京备考生
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关阅读:北京各区2023年中考一分一段表汇总
2023年北京通州区中考一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 650分及以上 | 9 | 9 | 
| 649 | 5 | 14 | 
| 648 | 5 | 19 | 
| 647 | 8 | 27 | 
| 646 | 3 | 30 | 
| 645 | 14 | 44 | 
| 644 | 10 | 54 | 
| 643 | 19 | 73 | 
| 642 | 22 | 95 | 
| 641 | 26 | 121 | 
| 640 | 17 | 138 | 
| 639 | 23 | 161 | 
| 638 | 35 | 196 | 
| 637 | 33 | 229 | 
| 636 | 43 | 272 | 
| 635 | 42 | 314 | 
| 634 | 37 | 351 | 
| 633 | 42 | 393 | 
| 632 | 43 | 436 | 
| 631 | 54 | 490 | 
| 630 | 52 | 542 | 
| 629 | 51 | 593 | 
| 628 | 58 | 651 | 
| 627 | 47 | 698 | 
| 626 | 58 | 756 | 
| 625 | 59 | 815 | 
| 624 | 45 | 860 | 
| 623 | 55 | 915 | 
| 622 | 51 | 966 | 
| 621 | 64 | 1030 | 
| 620 | 49 | 1079 | 
| 619 | 64 | 1143 | 
| 618 | 65 | 1208 | 
| 617 | 66 | 1274 | 
| 616 | 65 | 1339 | 
| 615 | 61 | 1400 | 
| 614 | 61 | 1461 | 
| 613 | 59 | 1520 | 
| 612 | 55 | 1575 | 
| 611 | 62 | 1637 | 
| 610 | 59 | 1696 | 
| 609 | 47 | 1743 | 
| 608 | 55 | 1798 | 
| 607 | 52 | 1850 | 
| 606 | 51 | 1901 | 
| 605 | 46 | 1947 | 
| 604 | 54 | 2001 | 
| 603 | 50 | 2051 | 
| 602 | 46 | 2097 | 
| 601 | 41 | 2138 | 
| 600 | 62 | 2200 | 
| 599 | 59 | 2259 | 
| 598 | 39 | 2298 | 
| 597 | 67 | 2365 | 
| 596 | 47 | 2412 | 
| 595 | 54 | 2466 | 
| 594 | 37 | 2503 | 
| 593 | 34 | 2537 | 
| 592 | 41 | 2578 | 
| 591 | 56 | 2634 | 
| 590 | 50 | 2684 | 
| 589 | 29 | 2713 | 
| 588 | 44 | 2757 | 
| 587 | 40 | 2797 | 
| 586 | 41 | 2838 | 
| 585 | 52 | 2890 | 
| 584 | 53 | 2943 | 
| 583 | 33 | 2976 | 
| 582 | 41 | 3017 | 
| 581 | 43 | 3060 | 
| 580 | 39 | 3099 | 
| 579 | 42 | 3141 | 
| 578 | 48 | 3189 | 
| 577 | 38 | 3227 | 
| 576 | 42 | 3269 | 
| 575 | 50 | 3319 | 
| 574 | 41 | 3360 | 
| 573 | 47 | 3407 | 
| 572 | 49 | 3456 | 
| 571 | 38 | 3494 | 
| 570 | 38 | 3532 | 
| 569 | 34 | 3566 | 
| 568 | 33 | 3599 | 
| 567 | 33 | 3632 | 
| 566 | 37 | 3669 | 
| 565 | 34 | 3703 | 
| 564 | 26 | 3729 | 
| 563 | 23 | 3752 | 
| 562 | 32 | 3784 | 
| 561 | 38 | 3822 | 
| 560 | 37 | 3859 | 
| 559 | 32 | 3891 | 
| 558 | 35 | 3926 | 
| 557 | 33 | 3959 | 
| 556 | 37 | 3996 | 
| 555 | 22 | 4018 | 
| 554 | 30 | 4048 | 
| 553 | 32 | 4080 | 
| 552 | 23 | 4103 | 
| 551 | 33 | 4136 | 
| 550 | 42 | 4178 | 
| 549 | 31 | 4209 | 
| 548 | 36 | 4245 | 
| 547 | 31 | 4276 | 
| 546 | 24 | 4300 | 
| 545 | 22 | 4322 | 
| 544 | 31 | 4353 | 
| 543 | 29 | 4382 | 
| 542 | 32 | 4414 | 
| 541 | 28 | 4442 | 
| 540 | 21 | 4463 | 
| 539 | 24 | 4487 | 
| 538 | 24 | 4511 | 
| 537 | 19 | 4530 | 
| 536 | 23 | 4553 | 
| 535 | 26 | 4579 | 
| 534 | 26 | 4605 | 
| 533 | 27 | 4632 | 
| 532 | 26 | 4658 | 
| 531 | 18 | 4676 | 
| 530 | 19 | 4695 | 
| 529 | 26 | 4721 | 
| 528 | 23 | 4744 | 
| 527 | 20 | 4764 | 
| 526 | 17 | 4781 | 
| 525 | 25 | 4806 | 
| 524 | 15 | 4821 | 
| 523 | 14 | 4835 | 
| 522 | 22 | 4857 | 
| 521 | 14 | 4871 | 
| 520 | 15 | 4886 | 
| 519 | 21 | 4907 | 
| 518 | 20 | 4927 | 
| 517 | 18 | 4945 | 
| 516 | 24 | 4969 | 
| 515 | 28 | 4997 | 
| 514 | 11 | 5008 | 
| 513 | 24 | 5032 | 
| 512 | 14 | 5046 | 
| 511 | 11 | 5057 | 
| 510 | 24 | 5081 | 
| 509 | 17 | 5098 | 
| 508 | 17 | 5115 | 
| 507 | 17 | 5132 | 
| 506 | 11 | 5143 | 
| 505 | 11 | 5154 | 
| 504 | 13 | 5167 | 
| 503 | 16 | 5183 | 
| 502 | 16 | 5199 | 
| 501 | 11 | 5210 | 
| 500 | 17 | 5227 | 
| 499 | 13 | 5240 | 
| 498 | 19 | 5259 | 
| 497 | 12 | 5271 | 
| 496 | 10 | 5281 | 
| 495 | 14 | 5295 | 
| 494 | 14 | 5309 | 
| 493 | 17 | 5326 | 
| 492 | 12 | 5338 | 
| 491 | 9 | 5347 | 
| 490 | 22 | 5369 | 
| 489 | 8 | 5377 | 
| 488 | 10 | 5387 | 
| 487 | 15 | 5402 | 
| 486 | 8 | 5410 | 
| 485 | 10 | 5420 | 
| 484 | 10 | 5430 | 
| 483 | 11 | 5441 | 
| 482 | 12 | 5453 | 
| 481 | 12 | 5465 | 
| 480 | 11 | 5476 | 
| 479 | 9 | 5485 | 
| 478 | 10 | 5495 | 
| 477 | 10 | 5505 | 
| 476 | 12 | 5517 | 
| 475 | 6 | 5523 | 
| 474 | 9 | 5532 | 
| 473 | 10 | 5542 | 
| 472 | 4 | 5546 | 
| 471 | 7 | 5553 | 
| 470 | 9 | 5562 | 
| 469 | 8 | 5570 | 
| 468 | 10 | 5580 | 
| 467 | 10 | 5590 | 
| 466 | 10 | 5600 | 
| 465 | 7 | 5607 | 
| 464 | 7 | 5614 | 
| 463 | 5 | 5619 | 
| 462 | 9 | 5628 | 
| 461 | 8 | 5636 | 
| 460 | 8 | 5644 | 
| 459 | 5 | 5649 | 
| 458 | 6 | 5655 | 
| 457 | 6 | 5661 | 
| 456 | 4 | 5665 | 
| 455 | 12 | 5677 | 
| 454 | 7 | 5684 | 
| 453 | 7 | 5691 | 
| 452 | 6 | 5697 | 
| 451 | 8 | 5705 | 
| 450 | 7 | 5712 | 
| 449 | 7 | 5719 | 
| 448 | 6 | 5725 | 
| 447 | 5 | 5730 | 
| 446 | 6 | 5736 | 
| 445 | 2 | 5738 | 
| 444 | 8 | 5746 | 
| 443 | 6 | 5752 | 
| 442 | 8 | 5760 | 
| 441 | 2 | 5762 | 
| 440 | 4 | 5766 | 
| 439 | 5 | 5771 | 
| 438 | 5 | 5776 | 
| 437 | 5 | 5781 | 
| 436 | 3 | 5784 | 
| 435 | 2 | 5786 | 
| 434 | 4 | 5790 | 
| 433 | 3 | 5793 | 
| 432 | 2 | 5795 | 
| 431 | 5 | 5800 | 
| 430 | 3 | 5803 | 
| 429 | 5 | 5808 | 
| 428 | 4 | 5812 | 
| 427 | 5 | 5817 | 
| 426 | 2 | 5819 | 
| 425 | 4 | 5823 | 
| 424 | 1 | 5824 | 
| 423 | 5 | 5829 | 
| 422 | 5 | 5834 | 
| 421 | 2 | 5836 | 
| 420 | 3 | 5839 | 
| 419 | 6 | 5845 | 
| 418 | 5 | 5850 | 
| 417 | 1 | 5851 | 
| 416 | 4 | 5855 | 
| 415 | 4 | 5859 | 
| 414 | 3 | 5862 | 
| 413 | 2 | 5864 | 
| 412 | 5864 | |
| 411 | 2 | 5866 | 
| 410 | 5866 | |
| 409 | 3 | 5869 | 
| 408 | 5 | 5874 | 
| 407 | 5 | 5879 | 
| 406 | 3 | 5882 | 
| 405 | 1 | 5883 | 
| 404 | 3 | 5886 | 
| 403 | 3 | 5889 | 
| 402 | 3 | 5892 | 
| 401 | 1 | 5893 | 
| 400 | 3 | 5896 | 
| 400分以下 | 149 | 6045 | 
资讯推荐:
2023年北京市中考招生计划最新出炉
2023年北京中考普通高中提前招生简章汇总
2023北京中考各校招生计划汇总
2023北京各学校中招校园开放日汇总
2023年北京各区初三一模区排名汇总
2023北京中考各校实验班(班型/人数/录取线)汇总
2023年北京中考630分以上高中目标校盘点
试题推荐:
2023年北京中考真题及试卷评析汇总
2023北京初二(下)期末试题及答案汇总
2023北京初一(下)期末试题及答案汇总
2023北京各区初二一模地理生物试卷&答案汇总
2023北京各区初二二模试题及答案汇总
2023北京各区初三三模试题及答案汇总
2022年北京中考数学二模试题分类汇编
2022年北京中考一模化学试题分类汇编
2022-2023学年北京各区初一上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初二上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初三上期末试卷&答案汇总

更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182


 
 
