二模区排名相关文章列表 – taptap怎么下载到电脑上-admw360中考复读学校 - taptapbeta版官方 //m.admw360.com/zhongkao 中考资讯门户网站 Wed, 07 Jun 2023 06:00:07 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 //m.admw360.com/zhongkao/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/cropped-1641955591-2022-01-1289-32x32.png 二模区排名相关文章列表 – taptap怎么下载到电脑上-admw360中考复读学校 - taptapbeta版官方 //m.admw360.com/zhongkao 32 32 2023北京大兴区初三二模一分一段表出炉(网传版) //m.admw360.com/zhongkao/81234.html Mon, 05 Jun 2023 00:50:44 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=81234 近日,有热心家长分享了2023北京大兴区初三二模一分一段表,admw360中考网为大家整理了内容详情,一起来看:

2023北京大兴区初三二模一分一段表出炉(网传版)

分数 人数 累计人数 比例 累计比例
649 2 2 0.05% 0.05%
648 3 5 0.08% 0.13%
647 3 8 0.08% 0.21%
646 6 14 0.16% 0.37%
645 6 20 0.16% 0.53%
644 6 26 0.16% 0.69%
643 9 35 0.24% 0.92%
642 11 46 0.29% 1.21%
641 7 53 0.18% 1.40%
640 9 62 0.24% 1.64%
639 7 69 0.18% 1.82%
638 15 84 0.40% 2.22%
637 15 99 0.40% 2.61%
636 12 111 0.32% 2.93%
635 13 124 0.34% 3.27%
634 11 135 0.29% 3.56%
633 12 147 0.32% 3.88%
632 17 164 0.45% 4.32%
631 9 173 0.24% 4.56%
630 18 191 0.47% 5.04%
629 18 209 0.47% 5.51%
628 19 228 0.50% 6.01%
627 21 249 0.55% 6.57%
626 20 269 0.53% 7.09%
625 18 287 0.47% 7.57%
624 13 300 0.34% 7.91%
623 22 322 0.58% 8.49%
622 19 341 0.50% 8.99%
621 21 362 0.55% 9.55%
620 24 386 0.63% 10.18%
619 17 403 0.45% 10.63%
618 25 428 0.66% 11.29%
617 27 455 0.71% 12.00%
616 19 474 0.50% 12.50%
615 24 498 0.63% 13.13%
614 35 533 0.92% 14.06%
613 19 552 0.50% 14.56%
612 22 574 0.58% 15.14%
611 31 605 0.82% 15.95%
610 20 625 0.53% 16.48%
609 29 654 0.76% 17.25%
608 26 680 0.69% 17.93%
607 21 701 0.55% 18.49%
606 22 723 0.58% 19.07%
605 32 755 0.84% 19.91%
604 30 785 0.79% 20.70%
603 28 813 0.74% 21.44%
602 25 838 0.66% 22.10%
601 28 866 0.74% 22.84%
600 30 896 0.79% 23.63%
599 28 924 0.74% 24.37%
598 29 953 0.76% 25.13%
597 48 1001 1.27% 26.40%
596 36 1037 0.95% 27.35%
595 25 1062 0.66% 28.01%
594 28 1090 0.74% 28.74%
593 27 1117 0.71% 29.46%
592 28 1145 0.74% 30.20%
591 30 1175 0.79% 30.99%
590 27 1202 0.71% 31.70%
589 30 1232 0.79% 32.49%
588 24 1256 0.63% 33.12%
587 25 1281 0.66% 33.78%
586 29 1310 0.76% 34.55%
585 30 1340 0.79% 35.34%
584 19 1359 0.50% 35.84%
583 31 1390 0.82% 36.66%
582 21 1411 0.55% 37.21%
581 33 1444 0.87% 38.08%
580 29 1473 0.76% 38.84%
579 22 1495 0.58% 39.43%
578 22 1517 0.58% 40.01%
577 29 1546 0.76% 40.77%
576 22 1568 0.58% 41.35%
575 23 1591 0.61% 41.96%
574 24 1615 0.63% 42.59%
573 25 1640 0.66% 43.25%
572 34 1674 0.90% 44.15%
571 36 1710 0.95% 45.09%
570 26 1736 0.69% 45.78%
569 35 1771 0.92% 46.70%
568 29 1800 0.76% 47.47%
567 27 1827 0.71% 48.18%
566 30 1857 0.79% 48.97%
565 19 1876 0.50% 49.47%
564 27 1903 0.71% 50.18%
563 24 1927 0.63% 50.82%
562 26 1953 0.69% 51.50%
561 32 1985 0.84% 52.35%
560 27 2012 0.71% 53.06%
559 26 2038 0.69% 53.74%
558 20 2058 0.53% 54.27%
557 25 2083 0.66% 54.93%
556 20 2103 0.53% 55.46%
555 18 2121 0.47% 55.93%
554 24 2145 0.63% 56.57%
553 17 2162 0.45% 57.01%
552 32 2194 0.84% 57.86%
551 26 2220 0.69% 58.54%
550 25 2245 0.66% 59.20%
549 22 2267 0.58% 59.78%
548 32 2299 0.84% 60.63%
547 21 2320 0.55% 61.18%
546 17 2337 0.45% 61.63%
545 16 2353 0.42% 62.05%
544 28 2381 0.74% 62.79%
543 18 2399 0.47% 63.26%
542 28 2427 0.74% 64.00%
541 19 2446 0.50% 64.50%
540 14 2460 0.37% 64.87%
539 17 2477 0.45% 65.32%
538 13 2490 0.34% 65.66%
537 20 2510 0.53% 66.19%
536 21 2531 0.55% 66.75%
535 18 2549 0.47% 67.22%
534 24 2573 0.63% 67.85%
533 14 2587 0.37% 68.22%
532 20 2607 0.53% 68.75%
531 23 2630 0.61% 69.36%
530 16 2646 0.42% 69.78%
529 17 2663 0.45% 70.23%
528 16 2679 0.42% 70.65%
527 22 2701 0.58% 71.23%
526 17 2718 0.45% 71.68%
525 23 2741 0.61% 72.28%
524 20 2761 0.53% 72.81%
523 13 2774 0.34% 73.15%
522 14 2788 0.37% 73.52%
521 19 2807 0.50% 74.02%
520 15 2822 0.40% 74.42%
519 14 2836 0.37% 74.79%
518 32 2868 0.84% 75.63%
517 19 2887 0.50% 76.13%
516 24 2911 0.63% 76.77%
515 21 2932 0.55% 77.32%
514 11 2943 0.29% 77.61%
513 8 2951 0.21% 77.82%
512 18 2969 0.47% 78.30%
511 12 2981 0.32% 78.61%
510 15 2996 0.40% 79.01%
509 17 3013 0.45% 79.46%
508 11 3024 0.29% 79.75%
507 12 3036 0.32% 80.06%
506 15 3051 0.40% 80.46%
505 17 3068 0.45% 80.91%
504 12 3080 0.32% 81.22%
503 15 3095 0.40% 81.62%
502 12 3107 0.32% 81.94%
501 15 3122 0.40% 82.33%
500 15 3137 0.40% 82.73%
499 9 3146 0.24% 82.96%
498 18 3164 0.47% 83.44%
497 15 3179 0.40% 83.83%
496 13 3192 0.34% 84.18%
495 18 3210 0.47% 84.65%
494 7 3217 0.18% 84.84%
493 18 3235 0.47% 85.31%
492 8 3243 0.21% 85.52%
491 12 3255 0.32% 85.84%
490 8 3263 0.21% 86.05%
489 14 3277 0.37% 86.42%
488 12 3289 0.32% 86.74%
487 8 3297 0.21% 86.95%
486 13 3310 0.34% 87.29%
485 5 3315 0.13% 87.42%
484 10 3325 0.26% 87.68%
483 13 3338 0.34% 88.03%
482 10 3348 0.26% 88.29%
481 5 3353 0.13% 88.42%
480 10 3363 0.26% 88.69%
479 6 3369 0.16% 88.84%
478 10 3379 0.26% 89.11%
477 5 3384 0.13% 89.24%
476 8 3392 0.21% 89.45%
475 9 3401 0.24% 89.69%
474 7 3408 0.18% 89.87%
473 7 3415 0.18% 90.06%
472 7 3422 0.18% 90.24%
471 6 3428 0.16% 90.40%
470 4 3432 0.11% 90.51%
469 13 3445 0.34% 90.85%
468 10 3455 0.26% 91.11%
467 9 3464 0.24% 91.35%
466 7 3471 0.18% 91.53%
465 5 3476 0.13% 91.67%
464 3 3479 0.08% 91.75%
463 9 3488 0.24% 91.98%
462 8 3496 0.21% 92.19%
461 7 3503 0.18% 92.38%
460 6 3509 0.16% 92.54%
459 6 3515 0.16% 92.70%
458 3 3518 0.08% 92.77%
457 4 3522 0.11% 92.88%
456 5 3527 0.13% 93.01%
455 2 3529 0.05% 93.06%
454 1 3530 0.03% 93.09%
453 6 3536 0.16% 93.25%
452 3 3539 0.08% 93.33%
451 4 3543 0.11% 93.43%
450 5 3548 0.13% 93.57%
449 7 3555 0.18% 93.75%
448 3 3558 0.08% 93.83%
447 3 3561 0.08% 93.91%
446 4 3565 0.11% 94.01%
445 5 3570 0.13% 94.15%
444 5 3575 0.13% 94.28%
443 4 3579 0.11% 94.38%
442 8 3587 0.21% 94.59%
441 7 3594 0.18% 94.78%
440 4 3598 0.11% 94.88%
439 2 3600 0.05% 94.94%
438 3 3603 0.08% 95.02%
437 2 3605 0.05% 95.07%
436 6 3611 0.16% 95.23%
435 2 3613 0.05% 95.28%
434 3 3616 0.08% 95.36%
433 5 3621 0.13% 95.49%
432 2 3623 0.05% 95.54%
431 2 3625 0.05% 95.60%
429 3 3628 0.08% 95.68%
428 4 3632 0.11% 95.78%
427 3 3635 0.08% 95.86%
426 4 3639 0.11% 95.97%
425 6 3645 0.16% 96.12%
424 3 3648 0.08% 96.20%
423 4 3652 0.11% 96.31%
422 4 3656 0.11% 96.41%
421 1 3657 0.03% 96.44%
420 3 3660 0.08% 96.52%
419 2 3662 0.05% 96.57%
417 2 3664 0.05% 96.62%
416 1 3665 0.03% 96.65%
415 1 3666 0.03% 96.68%
414 1 3667 0.03% 96.70%
413 3 3670 0.08% 96.78%
412 2 3672 0.05% 96.84%
411 2 3674 0.05% 96.89%
410 4 3678 0.11% 96.99%
409 3 3681 0.08% 97.07%
408 1 3682 0.03% 97.10%
407 3 3685 0.08% 97.18%
404 1 3686 0.03% 97.20%
401 5 3691 0.13% 97.34%
400 2 3693 0.05% 97.39%
399 2 3695 0.05% 97.44%
398 3 3698 0.08% 97.52%
397 5 3703 0.13% 97.65%
396 4 3707 0.11% 97.76%
394 1 3708 0.03% 97.78%
393 1 3709 0.03% 97.81%
391 2 3711 0.05% 97.86%
390 1 3712 0.03% 97.89%
388 1 3713 0.03% 97.92%
387 1 3714 0.03% 97.94%
386 1 3715 0.03% 97.97%
385 2 3717 0.05% 98.02%
384 3 3720 0.08% 98.10%
383 2 3722 0.05% 98.15%
382 3 3725 0.08% 98.23%
380 1 3726 0.03% 98.26%
379 3 3729 0.08% 98.34%
378 1 3730 0.03% 98.36%
377 1 3731 0.03% 98.39%
374 3 3734 0.08% 98.47%
372 1 3735 0.03% 98.50%
371 1 3736 0.03% 98.52%
370 1 3737 0.03% 98.55%
369 1 3738 0.03% 98.58%
368 1 3739 0.03% 98.60%
366 1 3740 0.03% 98.63%
365 1 3741 0.03% 98.66%
362 1 3742 0.03% 98.68%
361 2 3744 0.05% 98.73%
359 1 3745 0.03% 98.76%
358 1 3746 0.03% 98.79%
357 2 3748 0.05% 98.84%
356 1 3749 0.03% 98.87%
352 3 3752 0.08% 98.95%
350 1 3753 0.03% 98.97%
345 2 3755 0.05% 99.02%
344 1 3756 0.03% 99.05%
343 1 3757 0.03% 99.08%
338 2 3759 0.05% 99.13%
335 1 3760 0.03% 99.16%
333 1 3761 0.03% 99.18%
331 1 3762 0.03% 99.21%
328 3 3765 0.08% 99.29%
326 1 3766 0.03% 99.31%
325 1 3767 0.03% 99.34%
322 1 3768 0.03% 99.37%
321 1 3769 0.03% 99.39%
320 1 3770 0.03% 99.42%
319 1 3771 0.03% 99.45%
315 1 3772 0.03% 99.47%
312 1 3773 0.03% 99.50%
311 2 3775 0.05% 99.55%
306 1 3776 0.03% 99.58%
297 1 3777 0.03% 99.60%
295 1 3778 0.03% 99.63%
289 1 3779 0.03% 99.66%
284 1 3780 0.03% 99.68%
271 1 3781 0.03% 99.71%
268 1 3782 0.03% 99.74%
267 1 3783 0.03% 99.76%
260 1 3784 0.03% 99.79%
254 1 3785 0.03% 99.82%
240 1 3786 0.03% 99.84%
239 1 3787 0.03% 99.87%
225 1 3788 0.03% 99.89%
187 1 3789 0.03% 99.92%
174 2 3791 0.05% 99.97%
140 1 3792 0.03% 100.00%

试题推荐:
2023北京各区初三一模试题及答案汇总
2023北京各区初三二模试题及答案汇总
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
2022年各省市中考试题及答案汇总
2023北京各学校中招校园开放日汇总
2023北京各区中考自主招生简章汇总
2023年北京各区各校中考招生计划表汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
点点ios版官网下载
2022年北京中考数学一模试题分类汇编
2022年北京中考数学二模试题分类汇编
2022年北京中考一模化学试题分类汇编
2022-2023学年北京各区初一上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初二上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初三上期末试卷&答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
点点taptap最新版本更新内容
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京中考生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)

更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182 

 

]]>
2023年北京各区初三二模区排名汇总 //m.admw360.com/zhongkao/81222.html Sat, 03 Jun 2023 01:24:33 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=81222 2023北京初三二模考试已结束,各区区排名汇总已陆续出炉!admw360中考网为大家整理了内容详情,一起来看:

相关阅读:2023年北京各区初三一模区排名汇总

北京各区2023初三二模区排名汇总
2023区排名
海淀 查看详情
东城 查看详情
西城 收集中
朝阳 收集中
丰台 收集中
石景山 收集中
门头沟 收集中
燕山 收集中
房山 收集中
通州 收集中
顺义 收集中
昌平 收集中
大兴 查看详情
怀柔 收集中
平谷 收集中
密云 收集中
延庆 收集中
经开 收集中

brushtype=”text”>试题推荐:
2023北京各区初三一模试题及答案汇总
2023北京各区初三二模试题及答案汇总
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
2023年北京各区各校中考招生计划表汇总
2023北京各学校中招校园开放日汇总
2023北京各区中考自主招生简章汇总
2023年北京各区初三一模区排名汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
点点ios版官网下载
2022年北京中考数学一模试题分类汇编
2022年北京中考数学二模试题分类汇编
2022年北京中考一模化学试题分类汇编
2022-2023学年北京各区初一上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初二上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初三上期末试卷&答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
点点taptap最新版本更新内容
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京中考生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)

更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182 

]]>