各区体育局、北京经济技术开发区社会事业局、各有关单位:
根据北京市第十六届运动会筹备工作进展情况,现将北京市第十六届运动会(青少年竞技组)竞赛总日程印发给你们,请遵照执行。如遇特殊情况另行通知。
附件:北京市第十六届运动会(青少年竞技组)竞赛总日程
北京市第十六届运动会组织委员会
2022年7月22日
(联系人:李筱强,田侠;联系电话:83163818,63177012)

北京市第十六届运动会(青少年竞技组)
竞赛日程表
| 序号 | 比赛项目 | 比赛时间 | 比赛场馆 |
| 1 | 田径 | 8月10日至12日 | 平谷区体育中心 |
| 2 | 游泳 | 8月17日至19日 | 大兴区体育中心游泳馆 |
| 3 | 跳水 | 8月27日至28日 | 北京市木樨园体育运动技术学校游泳馆 |
| 4 | 篮球(甲组) | 9月24日至25日、10月1日至3日 | 燕山体育运动中心 |
| 篮球(乙组) | 8月16日至20日 | 通州区弘赫国际体育中心篮球馆 | |
| 篮球(丙组) | 8月22日至23日、25日至27日 | 通州区弘赫国际体育中心篮球馆 | |
| 5 | 排球 | 8月15日至23日 | 大兴区体育中心体育馆 |
| 6 | 棒球 | 8月10日至13日 | 北京市芦城体育运动技术学校棒球场 |
| 7 | 垒球 | 8月11日至14日 | 北京市芦城体育运动技术学校垒球场 |
| 8 | 手球 | 8月27日至30日 | 燕山体育运动中心 |
| 9 | 乒乓球 | 9月11日至12日 | 燕山体育运动中心 |
| 10 | 羽毛球 | 8月19日至21日 | 燕山体育运动中心 |
| 11 | 网球 | 8月26日至28日 | 北京市网球运动管理中心 |
| 12 | 射击 | 8月20日至23日 | 北京市射击运动技术学校 |
| 13 | 射箭 | 8月10日至13日 | 朝阳区第二少儿业余体校射箭场 |
| 14 | 摔跤 | 8月22日至23日 | 燕山体育运动中心 |
| 15 | 柔道 | 8月9日至10日 | 燕山体育运动中心 |
| 16 | 举重 | 8月11日至12日 | 燕山体育运动中心(副馆) |
| 17 | 击剑 | 8月27日至28日 | 平谷区体育馆 |
| 18 | 体操 | 8月10日至11日 | 北京地坛体育中心体操馆 |
| 19 | 跆拳道 | 8月16日至18日 | 燕山体育运动中心(新馆) |
| 20 | 空手道 | 8月27日至28日 | 燕山体育运动中心(新馆) |
| 21 | 公路自行车 | 8月16日至18日 | 北京世园公园 |
| 22 | 武术套路 | 8月25日至26日 | 朝阳体育馆 |
| 23 | 武术散打 | 8月15日至16日 | 朝阳体育馆 |
| 24 | 拳击 | 8月27日至28日 | 燕山体育运动中心(副馆) |
| 25 | 皮划艇(静水) | 8月13日至14日 | 北京奥林匹克水上公园 |
| 26 | 赛艇 | 8月13日至14日 | 北京奥林匹克水上公园 |
| 27 | 曲棍球 | 8月20日至23日 | 北京市芦城体育运动技术学校曲棍球馆 |
| 28 | 高尔夫球 | 8月25日至27日 | 北京乡村高尔夫球俱乐部 |
| 29 | 橄榄球 | 8月27日至28日 | 北京燕京啤酒集团公司体育场 |
| 30 | 马术(障碍) | 9月3日至4日 | 天星调良国际马术俱乐部 |
| 31 | 足球 | 8月21日至23日、8月25日、27日、29日、9月3日至4日、9月10日至11日、9月17日至18日 | 大地赛德足球俱乐部、瀛海足球主题公园、亿城BTV三高足球训练基地 、德瑞凯通足球俱乐部、观音堂足球主题公园 |
更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182

