2024北京中考一分一段表相关文章列表 – taptap怎么下载到电脑上-admw360中考复读学校 - taptapbeta版官方 //m.admw360.com/zhongkao 中考资讯门户网站 Wed, 10 Jul 2024 01:21:04 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 //m.admw360.com/zhongkao/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/cropped-1641955591-2022-01-1289-32x32.png 2024北京中考一分一段表相关文章列表 – taptap怎么下载到电脑上-admw360中考复读学校 - taptapbeta版官方 //m.admw360.com/zhongkao 32 32 2024年北京经开区中考一分一段表 //m.admw360.com/zhongkao/87373.html Wed, 10 Jul 2024 01:20:53 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=87373 2024北京经开区中考一分一段表出炉,小编第一时间为大家整理了内容详情,一起来看:

相关阅读:2024年北京各区中考一分一段表汇总

2024年北京经开区中考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
660分及以上
659
658
657
656 2 2
655 2
654 2
653 2
652 2
651 2
650 1 3
649 1 4
648 4
647 4 8
646 8
645 2 10
644 2 12
643 3 15
642 2 17
641 2 19
640 3 22
639 1 23
638 4 27
637 3 30
636 5 35
635 5 40
634 6 46
633 5 51
632 4 55
631 4 59
630 5 64
629 9 73
628 5 78
627 7 85
626 5 90
625 6 96
624 7 103
623 8 111
622 7 118
621 7 125
620 10 135
619 10 145
618 11 156
617 8 164
616 10 174
615 11 185
614 17 202
613 14 216
612 8 224
611 14 238
610 10 248
609 9 257
608 6 263
607 9 272
606 7 279
605 11 290
604 20 310
603 10 320
602 13 333
601 13 346
600 7 353
599 8 361
598 11 372
597 6 378
596 13 391
595 9 400
594 7 407
593 10 417
592 7 424
591 10 434
590 4 438
589 9 447
588 12 459
587 9 468
586 7 475
585 12 487
584 10 497
583 6 503
582 4 507
581 3 510
580 2 512
579 6 518
578 3 521
577 6 527
576 5 532
575 5 537
574 6 543
573 5 548
572 5 553
571 8 561
570 4 565
569 7 572
568 14 586
567 7 593
566 6 599
565 5 604
564 4 608
563 3 611
562 4 615
561 5 620
560 3 623
559 5 628
558 10 638
557 4 642
556 5 647
555 7 654
554 7 661
553 5 666
552 3 669
551 6 675
550 1 676
549 5 681
548 8 689
547 5 694
546 5 699
545 4 703
544 1 704
543 5 709
542 3 712
541 4 716
540 4 720
539 4 724
538 3 727
537 5 732
536 3 735
535 2 737
534 3 740
533 8 748
532 4 752
531 2 754
530 7 761
529 2 763
528 5 768
527 768
526 4 772
525 2 774
524 3 777
523 4 781
522 3 784
521 2 786
520 4 790
519 5 795
518 3 798
517 4 802
516 1 803
515 2 805
514 5 810
513 1 811
512 2 813
511 1 814
510 1 815
509 4 819
508 3 822
507 4 826
506 4 830
505 3 833
504 2 835
503 1 836
502 4 840
501 2 842
500 3 845
499 2 847
498 847
497 2 849
496 2 851
495 4 855
494 1 856
493 2 858
492 3 861
491 2 863
490 2 865
489 2 867
488 1 868
487 3 871
486 2 873
485 1 874
484 2 876
483 4 880
482 880
481 1 881
480 1 882
479 882
478 3 885
477 3 888
476 1 889
475 2 891
474 891
473 891
472 1 892
471 892
470 1 893
469 893
468 1 894
467 894
466 1 895
465 2 897
464 897
463 1 898
462 898
461 1 899
460 899
459 1 900
458 3 903
457 903
456 903
455 2 905
454 905
453 905
452 905
451 905
450 2 907
449 907
448 907
447 907
446 907
445 907
444 2 909
443 909
442 2 911
441 911
440 911
439 1 912
438 912
437 1 913
436 913
435 913
434 913
433 1 914
432 914
431 914
430 914
429 914
428 914
427 1 915
426 915
425 915
424 915
423 915
422 915
421 1 916
420 916
419 916
418 1 917
417 917
416 1 918
415 1 919
414 919
413 919
412 1 920
411 920
410 1 921
409 921
408 921
407 921
406 921
405 921
404 921
403 921
402 921
401 921
400 921
400分以下 39 960

2023年经开区中考一分一段表公布时间

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 1 1
649 1
648 1
647 1 2
646 2 4
645 4
644 4
643 4
642 2 6
641 6
640 6
639 2 8
638 4 12
637 4 16
636 3 19
635 2 21
634 2 23
633 4 27
632 4 31
631 7 38
630 5 43
629 6 49
628 3 52
627 8 60
626 9 69
625 5 74
624 10 84
623 7 91
622 14 105
621 12 117
620 11 128
619 10 138
618 12 150
617 10 160
616 8 168
615 11 179
614 9 188
613 12 200
612 14 214
611 8 222
610 11 233
609 8 241
608 14 255
607 12 267
606 9 276
605 12 288
604 7 295
603 10 305
602 6 311
601 9 320
600 10 330
599 12 342
598 10 352
597 8 360
596 9 369
595 7 376
594 12 388
593 5 393
592 7 400
591 3 403
590 10 413
589 4 417
588 6 423
587 4 427
586 5 432
585 5 437
584 10 447
583 5 452
582 12 464
581 7 471
580 8 479
579 2 481
578 5 486
577 6 492
576 2 494
575 1 495
574 8 503
573 6 509
572 5 514
571 5 519
570 4 523
569 6 529
568 8 537
567 4 541
566 6 547
565 8 555
564 6 561
563 3 564
562 5 569
561 8 577
560 2 579
559 5 584
558 5 589
557 10 599
556 3 602
555 4 606
554 3 609
553 3 612
552 3 615
551 8 623
550 2 625
549 5 630
548 6 636
547 6 642
546 642
545 3 645
544 2 647
543 1 648
542 4 652
541 2 654
540 2 656
539 11 667
538 2 669
537 5 674
536 8 682
535 4 686
534 3 689
533 4 693
532 1 694
531 2 696
530 6 702
529 3 705
528 5 710
527 6 716
526 2 718
525 1 719
524 2 721
523 3 724
522 1 725
521 5 730
520 5 735
519 735
518 3 738
517 2 740
516 2 742
515 2 744
514 3 747
513 2 749
512 3 752
511 1 753
510 2 755
509 755
508 3 758
507 1 759
506 3 762
505 762
504 1 763
503 5 768
502 2 770
501 770
500 1 771
499 771
498 1 772
497 772
496 2 774
495 2 776
494 2 778
493 3 781
492 1 782
491 2 784
490 4 788
489 788
488 2 790
487 1 791
486 791
485 1 792
484 1 793
483 1 794
482 1 795
481 795
480 1 796
479 796
478 2 798
477 1 799
476 2 801
475 2 803
474 3 806
473 806
472 1 807
471 1 808
470 1 809
469 809
468 809
467 1 810
466 810
465 2 812
464 2 814
463 1 815
462 815
461 1 816
460 3 819
459 819
458 1 820
457 1 821
456 3 824
455 3 827
454 827
453 1 828
452 1 829
451 829
450 829
449 1 830
448 830
447 1 831
446 831
445 1 832
444 3 835
443 835
442 835
441 1 836
440 836
439 836
438 836
437 836
436 836
435 836
434 836
433 2 838
432 838
431 1 839
430 1 840
429 1 841
428 841
427 1 842
426 842
425 842
424 842
423 1 843
422 843
421 843
420 843
419 843
418 843
417 843
416 843
415 1 844
414 844
413 4 848
412 848
411 1 849
410 849
409 849
408 849
407 849
406 849
405 849
404 849
403 849
402 849
401 849
400 2 851
400分以下 43 894

 

]]>
2024北京怀柔区中考一分一段表出炉 //m.admw360.com/zhongkao/87372.html Wed, 10 Jul 2024 01:12:41 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=87372 2024北京怀柔区中考一分一段表出炉,小编第一时间为大家整理了内容详情,一起来看:

相关阅读:2024年北京各区中考一分一段表汇总

2024年北京怀柔区中考一分一段表

2024年北京中考怀柔区一分一段表暂未公布,预计将在2024年北京中考结束之后发布一分一段表想去,为了帮助大家更好的了解一分一段表内容,可参考2023年北京中考怀柔区一分一段表信息,如下所示。

2023年北京中考怀柔区一分一段表

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 1 1
649 1 2
648 2
647 3 5
646 2 7
645 2 9
644 2 11
643 5 16
642 5 21
641 4 25
640 2 27
639 4 31
638 9 40
637 4 44
636 7 51
635 9 60
634 9 69
633 13 82
632 10 92
631 10 102
630 19 121
629 15 136
628 15 151
627 14 165
626 14 179
625 12 191
624 16 207
623 8 215
622 11 226
621 13 239
620 11 250
619 16 266
618 17 283
617 8 291
616 13 304
615 12 316
614 15 331
613 12 343
612 15 358
611 21 379
610 11 390
609 16 406
608 13 419
607 15 434
606 13 447
605 15 462
604 14 476
603 18 494
602 11 505
601 19 524
600 11 535
599 11 546
598 12 558
597 16 574
596 9 583
595 20 603
594 14 617
593 16 633
592 14 647
591 12 659
590 17 676
589 8 684
588 19 703
587 15 718
586 17 735
585 14 749
584 19 768
583 11 779
582 14 793
581 9 802
580 14 816
579 18 834
578 16 850
577 18 868
576 10 878
575 15 893
574 11 904
573 9 913
572 14 927
571 9 936
570 10 946
569 13 959
568 22 981
567 14 995
566 18 1013
565 10 1023
564 13 1036
563 7 1043
562 10 1053
561 10 1063
560 17 1080
559 15 1095
558 13 1108
557 7 1115
556 16 1131
555 13 1144
554 8 1152
553 8 1160
552 10 1170
551 15 1185
550 7 1192
549 12 1204
548 12 1216
547 13 1229
546 10 1239
545 11 1250
544 8 1258
543 11 1269
542 6 1275
541 10 1285
540 8 1293
539 7 1300
538 7 1307
537 1 1308
536 9 1317
535 8 1325
534 4 1329
533 8 1337
532 6 1343
531 4 1347
530 4 1351
529 5 1356
528 9 1365
527 7 1372
526 2 1374
525 2 1376
524 5 1381
523 6 1387
522 1 1388
521 9 1397
520 4 1401
519 5 1406
518 6 1412
517 5 1417
516 3 1420
515 5 1425
514 7 1432
513 8 1440
512 3 1443
511 8 1451
510 5 1456
509 2 1458
508 6 1464
507 1 1465
506 1 1466
505 2 1468
504 3 1471
503 5 1476
502 1 1477
501 2 1479
500 3 1482
499 3 1485
498 6 1491
497 4 1495
496 1 1496
495 2 1498
494 5 1503
493 1503
492 1503
491 1 1504
490 5 1509
489 1509
488 3 1512
487 4 1516
486 1516
485 5 1521
484 1521
483 1 1522
482 2 1524
481 3 1527
480 1 1528
479 2 1530
478 2 1532
477 2 1534
476 1534
475 2 1536
474 1 1537
473 3 1540
472 1 1541
471 4 1545
470 4 1549
469 2 1551
468 1 1552
467 1 1553
466 1 1554
465 1554
464 1 1555
463 1555
462 2 1557
461 5 1562
460 1562
459 1 1563
458 2 1565
457 1 1566
456 1566
455 1566
454 1566
453 2 1568
452 1 1569
451 1 1570
450 2 1572
449 1572
448 1572
447 1 1573
446 2 1575
445 1575
444 1575
443 1575
442 1575
441 1575
440 1575
439 1575
438 2 1577
437 1577
436 2 1579
435 1579
434 1 1580
433 1580
432 1 1581
431 1581
430 1581
429 1581
428 1 1582
427 1582
426 1582
425 1582
424 1 1583
423 1 1584
422 1 1585
421 1585
420 1 1586
419 1 1587
418 2 1589
417 1589
416 1589
415 1 1590
414 1590
413 1590
412 1590
411 1590
410 1590
409 1 1591
408 1591
407 1 1592
406 1 1593
405 1593
404 1593
403 1593
402 1593
401 1 1594
400 1 1595
400分以下 34 1629

 

]]>
2024北京平谷区中考一分一段表 //m.admw360.com/zhongkao/87371.html Wed, 10 Jul 2024 01:10:48 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=87371 2024北京平谷区中考一分一段表出炉,小编第一时间为大家整理了内容详情,一起来看:

相关阅读:2024年北京各区中考一分一段表汇总

2024年北京平谷区中考一分一段表

2024北京中考平谷区一分一段(含加分)
660分及以上 1 1
659 1
658 1 2
657 2
656 2
655 2
654 2
653 2
652 1 3
651 3
650 3
649 1 4
648 4
647 4
646 3 7
645 7
644 2 9
643 1 10
642 1 11
641 3 14
640 3 17
639 3 20
638 4 24
637 4 28
636 4 32
635 3 35
634 2 37
633 4 41
632 5 46
631 1 47
630 3 50
629 3 53
628 2 55
627 3 58
626 6 64
625 7 71
624 8 79
623 11 90
622 6 96
621 8 104
620 10 114
619 10 124
618 10 134
617 9 143
616 3 146
615 7 153
614 7 160
613 6 166
612 11 177
611 10 187
610 11 198
609 8 206
608 2 208
607 14 222
606 8 230
605 9 239
604 9 248
603 13 261
602 7 268
601 11 279
600 5 284
599 7 291
598 7 298
597 10 308
596 8 316
595 17 333
594 15 348
593 15 363
592 15 378
591 12 390
590 9 399
589 17 416
588 13 429
587 9 438
586 12 450
585 16 466
584 10 476
583 9 485
582 16 501
581 9 510
580 12 522
579 18 540
578 11 551
577 16 567
576 12 579
575 18 597
574 11 608
573 7 615
572 15 630
571 12 642
570 19 661
569 17 678
568 11 689
567 19 708
566 18 726
565 9 735
564 15 750
563 11 761
562 13 774
561 20 794
560 18 812
559 19 831
558 13 844
557 16 860
556 16 876
555 13 889
554 7 896
553 12 908
552 13 921
551 15 936
550 17 953
549 13 966
548 16 982
547 13 995
546 11 1006
545 10 1016
544 12 1028
543 19 1047
542 18 1065
541 9 1074
540 19 1093
539 10 1103
538 11 1114
537 16 1130
536 11 1141
535 12 1153
534 11 1164
533 13 1177
532 8 1185
531 12 1197
530 10 1207
529 13 1220
528 10 1230
527 14 1244
526 5 1249
525 11 1260
524 5 1265
523 10 1275
522 17 1292
521 10 1302
520 9 1311
519 6 1317
518 9 1326
517 5 1331
516 12 1343
515 9 1352
514 12 1364
513 11 1375
512 13 1388
511 6 1394
510 5 1399
509 6 1405
508 8 1413
507 14 1427
506 9 1436
505 9 1445
504 4 1449
503 9 1458
502 7 1465
501 6 1471
500 11 1482
499 8 1490
498 6 1496
497 8 1504
496 1 1505
495 9 1514
494 7 1521
493 7 1528
492 2 1530
491 8 1538
490 5 1543
489 7 1550
488 6 1556
487 4 1560
486 6 1566
485 2 1568
484 6 1574
483 4 1578
482 2 1580
481 8 1588
480 2 1590
479 4 1594
478 2 1596
477 1 1597
476 1 1598
475 4 1602
474 3 1605
473 1 1606
472 2 1608
471 4 1612
470 1612
469 2 1614
468 4 1618
467 3 1621
466 3 1624
465 1 1625
464 3 1628
463 1 1629
462 4 1633
461 1633
460 1 1634
459 2 1636
458 1 1637
457 1 1638
456 1638
455 2 1640
454 1 1641
453 3 1644
452 1644
451 1 1645
450 1645
449 1 1646
448 1646
447 1 1647
446 3 1650
445 1650
444 1 1651
443 1651
442 4 1655
441 2 1657
440 1657
439 1657
438 2 1659
437 2 1661
436 1 1662
435 3 1665
434 1665
433 1 1666
432 1666
431 1 1667
430 1667
429 1667
428 1667
427 1667
426 1 1668
425 1668
424 1 1669
423 3 1672
422 1672
421 2 1674
420 1674
419 1 1675
418 1675
417 1 1676
416 2 1678
415 1 1679
414 2 1681
413 1681
412 1681
411 1681
410 1 1682
409 1682
408 1682
407 1 1683
406 1683
405 1 1684
404 1684
403 1684
402 1 1685
401 1 1686
400 1686
400分以下 33 1719

2023年平谷中考一分一段表出了吗?分段统计在哪查?

分数 本段人数 累计人数
650分及以上
649
648
647
646 1 1
645 1
644 1
643 1 2
642 1 3
641 3
640 1 4
639 4
638 2 6
637 6
636 1 7
635 7
634 7
633 7
632 2 9
631 1 10
630 2 12
629 4 16
628 8 24
627 1 25
626 2 27
625 8 35
624 4 39
623 11 50
622 7 57
621 4 61
620 8 69
619 7 76
618 5 81
617 7 88
616 5 93
615 8 101
614 13 114
613 9 123
612 15 138
611 7 145
610 8 153
609 5 158
608 5 163
607 12 175
606 7 182
605 8 190
604 17 207
603 12 219
602 11 230
601 11 241
600 12 253
599 12 265
598 10 275
597 19 294
596 11 305
595 12 317
594 18 335
593 9 344
592 14 358
591 18 376
590 8 384
589 10 394
588 16 410
587 10 420
586 14 434
585 15 449
584 14 463
583 16 479
582 10 489
581 21 510
580 12 522
579 14 536
578 16 552
577 15 567
576 16 583
575 13 596
574 14 610
573 10 620
572 18 638
571 16 654
570 13 667
569 13 680
568 14 694
567 17 711
566 15 726
565 17 743
564 13 756
563 12 768
562 18 786
561 12 798
560 13 811
559 8 819
558 10 829
557 14 843
556 8 851
555 18 869
554 11 880
553 17 897
552 13 910
551 9 919
550 20 939
549 15 954
548 8 962
547 12 974
546 16 990
545 7 997
544 12 1009
543 16 1025
542 11 1036
541 13 1049
540 16 1065
539 13 1078
538 19 1097
537 13 1110
536 14 1124
535 12 1136
534 21 1157
533 13 1170
532 9 1179
531 12 1191
530 8 1199
529 14 1213
528 9 1222
527 14 1236
526 19 1255
525 14 1269
524 9 1278
523 11 1289
522 12 1301
521 3 1304
520 6 1310
519 9 1319
518 10 1329
517 11 1340
516 10 1350
515 11 1361
514 8 1369
513 13 1382
512 4 1386
511 13 1399
510 10 1409
509 7 1416
508 4 1420
507 10 1430
506 3 1433
505 7 1440
504 5 1445
503 14 1459
502 4 1463
501 9 1472
500 5 1477
499 8 1485
498 6 1491
497 8 1499
496 8 1507
495 6 1513
494 5 1518
493 10 1528
492 13 1541
491 7 1548
490 5 1553
489 3 1556
488 8 1564
487 5 1569
486 4 1573
485 4 1577
484 6 1583
483 11 1594
482 5 1599
481 5 1604
480 10 1614
479 5 1619
478 5 1624
477 6 1630
476 7 1637
475 4 1641
474 6 1647
473 5 1652
472 9 1661
471 4 1665
470 3 1668
469 5 1673
468 3 1676
467 3 1679
466 8 1687
465 1687
464 6 1693
463 2 1695
462 2 1697
461 4 1701
460 3 1704
459 3 1707
458 2 1709
457 6 1715
456 4 1719
455 4 1723
454 4 1727
453 2 1729
452 6 1735
451 3 1738
450 2 1740
449 5 1745
448 3 1748
447 2 1750
446 3 1753
445 1 1754
444 1 1755
443 2 1757
442 1 1758
441 1 1759
440 1759
439 2 1761
438 1 1762
437 1 1763
436 3 1766
435 1 1767
434 2 1769
433 1 1770
432 1 1771
431 1 1772
430 4 1776
429 1 1777
428 1 1778
427 1778
426 1778
425 1 1779
424 1779
423 1 1780
422 1780
421 1 1781
420 3 1784
419 2 1786
418 2 1788
417 1788
416 1788
415 1 1789
414 1789
413 1789
412 1789
411 2 1791
410 1 1792
409 1792
408 2 1794
407 1794
406 1794
405 1794
404 2 1796
403 1796
402 1796
401 1796
400 1796
400分以下 39 1835

 

]]>
2024年北京密云区中考一分一段表来了 //m.admw360.com/zhongkao/87370.html Wed, 10 Jul 2024 00:59:38 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=87370 2024北京密云区中考一分一段表出炉,小编第一时间为大家整理了内容详情,一起来看:

相关阅读:2024年北京各区中考一分一段表汇总

2024年北京密云区中考一分一段表

2024年北京市中招密云区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
660分及以上
659
658
657 1 1
656 1
655 1
654 1
653 1
652 1
651 1 2
650 2
649 2
648 1 3
647 3
646 3
645 3
644 3
643 1 4
642 2 6
641 1 7
640 3 10
639 1 11
638 2 13
637 4 17
636 2 19
635 8 27
634 9 36
633 4 40
632 7 47
631 3 50
630 10 60
629 9 69
628 9 78
627 6 84
626 7 91
625 13 104
624 8 112
623 11 123
622 10 133
621 19 152
620 23 175
619 17 192
618 14 206
617 18 224
616 24 248
615 23 271
614 21 292
613 19 311
612 15 326
611 19 345
610 17 362
609 19 381
608 18 399
607 30 429
606 31 460
605 26 486
604 22 508
603 29 537
602 17 554
601 15 569
600 24 593
599 27 620
598 26 646
597 31 677
596 19 696
595 33 729
594 23 752
593 26 778
592 27 805
591 24 829
590 26 855
589 26 881
588 17 898
587 19 917
586 25 942
585 29 971
584 24 995
583 18 1013
582 21 1034
581 21 1055
580 22 1077
579 29 1106
578 22 1128
577 21 1149
576 20 1169
575 25 1194
574 20 1214
573 23 1237
572 28 1265
571 15 1280
570 19 1299
569 22 1321
568 22 1343
567 16 1359
566 25 1384
565 22 1406
564 23 1429
563 20 1449
562 21 1470
561 15 1485
560 15 1500
559 18 1518
558 16 1534
557 20 1554
556 13 1567
555 22 1589
554 12 1601
553 14 1615
552 12 1627
551 14 1641
550 16 1657
549 19 1676
548 22 1698
547 21 1719
546 12 1731
545 16 1747
544 15 1762
543 15 1777
542 12 1789
541 11 1800
540 13 1813
539 11 1824
538 17 1841
537 12 1853
536 14 1867
535 16 1883
534 15 1898
533 9 1907
532 10 1917
531 7 1924
530 18 1942
529 14 1956
528 11 1967
527 12 1979
526 15 1994
525 10 2004
524 9 2013
523 13 2026
522 8 2034
521 11 2045
520 9 2054
519 14 2068
518 7 2075
517 14 2089
516 12 2101
515 13 2114
514 7 2121
513 10 2131
512 7 2138
511 5 2143
510 6 2149
509 8 2157
508 5 2162
507 2 2164
506 3 2167
505 10 2177
504 7 2184
503 8 2192
502 7 2199
501 7 2206
500 5 2211
499 5 2216
498 4 2220
497 6 2226
496 4 2230
495 6 2236
494 2236
493 5 2241
492 5 2246
491 4 2250
490 3 2253
489 5 2258
488 1 2259
487 6 2265
486 4 2269
485 6 2275
484 7 2282
483 4 2286
482 3 2289
481 5 2294
480 1 2295
479 2 2297
478 4 2301
477 1 2302
476 3 2305
475 3 2308
474 2 2310
473 4 2314
472 3 2317
471 1 2318
470 3 2321
469 1 2322
468 2 2324
467 1 2325
466 6 2331
465 2 2333
464 3 2336
463 1 2337
462 2 2339
461 1 2340
460 3 2343
459 2343
458 1 2344
457 4 2348
456 4 2352
455 2352
454 3 2355
453 2355
452 1 2356
451 2356
450 2356
449 2 2358
448 2 2360
447 1 2361
446 2 2363
445 2 2365
444 2365
443 5 2370
442 2370
441 1 2371
440 1 2372
439 1 2373
438 2373
437 2373
436 1 2374
435 4 2378
434 1 2379
433 2 2381
432 3 2384
431 2384
430 2 2386
429 1 2387
428 2387
427 2387
426 1 2388
425 1 2389
424 2389
423 2389
422 2389
421 1 2390
420 1 2391
419 2391
418 1 2392
417 1 2393
416 2393
415 2 2395
414 3 2398
413 2 2400
412 1 2401
411 2 2403
410 2403
409 2403
408 2403
407 1 2404
406 1 2405
405 1 2406
404 2406
403 2406
402 1 2407
401 2407
400 2407
400分以下 35 2442

2023密云中考一分一段表公布了吗?多少人能上高中?

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 1 1
649 1 2
648 2
647 2
646 2 4
645 1 5
644 2 7
643 1 8
642 1 9
641 2 11
640 4 15
639 15
638 7 22
637 6 28
636 9 37
635 7 44
634 6 50
633 8 58
632 7 65
631 12 77
630 16 93
629 8 101
628 9 110
627 17 127
626 18 145
625 16 161
624 13 174
623 15 189
622 23 212
621 16 228
620 20 248
619 25 273
618 23 296
617 19 315
616 25 340
615 26 366
614 30 396
613 28 424
612 23 447
611 22 469
610 32 501
609 17 518
608 24 542
607 25 567
606 26 593
605 21 614
604 23 637
603 15 652
602 33 685
601 30 715
600 32 747
599 19 766
598 21 787
597 17 804
596 19 823
595 14 837
594 22 859
593 23 882
592 26 908
591 13 921
590 26 947
589 17 964
588 22 986
587 26 1012
586 17 1029
585 29 1058
584 24 1082
583 21 1103
582 20 1123
581 28 1151
580 23 1174
579 20 1194
578 18 1212
577 21 1233
576 14 1247
575 22 1269
574 14 1283
573 18 1301
572 18 1319
571 14 1333
570 12 1345
569 28 1373
568 19 1392
567 10 1402
566 21 1423
565 15 1438
564 21 1459
563 22 1481
562 16 1497
561 21 1518
560 28 1546
559 17 1563
558 10 1573
557 16 1589
556 27 1616
555 20 1636
554 22 1658
553 13 1671
552 14 1685
551 11 1696
550 18 1714
549 18 1732
548 16 1748
547 11 1759
546 14 1773
545 15 1788
544 13 1801
543 12 1813
542 19 1832
541 10 1842
540 13 1855
539 13 1868
538 9 1877
537 9 1886
536 12 1898
535 12 1910
534 9 1919
533 12 1931
532 15 1946
531 16 1962
530 8 1970
529 10 1980
528 11 1991
527 10 2001
526 9 2010
525 9 2019
524 16 2035
523 10 2045
522 14 2059
521 13 2072
520 7 2079
519 12 2091
518 11 2102
517 10 2112
516 9 2121
515 8 2129
514 7 2136
513 11 2147
512 8 2155
511 13 2168
510 7 2175
509 10 2185
508 8 2193
507 5 2198
506 6 2204
505 5 2209
504 8 2217
503 6 2223
502 3 2226
501 4 2230
500 7 2237
499 8 2245
498 4 2249
497 11 2260
496 6 2266
495 3 2269
494 7 2276
493 5 2281
492 7 2288
491 8 2296
490 5 2301
489 3 2304
488 5 2309
487 5 2314
486 2 2316
485 5 2321
484 6 2327
483 4 2331
482 6 2337
481 5 2342
480 2 2344
479 5 2349
478 2 2351
477 7 2358
476 4 2362
475 1 2363
474 1 2364
473 1 2365
472 4 2369
471 2 2371
470 2371
469 4 2375
468 3 2378
467 5 2383
466 2 2385
465 2 2387
464 2 2389
463 3 2392
462 2 2394
461 1 2395
460 1 2396
459 1 2397
458 2 2399
457 1 2400
456 3 2403
455 2 2405
454 1 2406
453 2 2408
452 2 2410
451 4 2414
450 4 2418
449 2 2420
448 2420
447 1 2421
446 2 2423
445 1 2424
444 1 2425
443 2425
442 2425
441 1 2426
440 2 2428
439 1 2429
438 3 2432
437 2 2434
436 2 2436
435 2 2438
434 2438
433 2438
432 1 2439
431 1 2440
430 2 2442
429 1 2443
428 1 2444
427 4 2448
426 2 2450
425 2450
424 2450
423 1 2451
422 1 2452
421 2452
420 2452
419 2452
418 2452
417 2452
416 2452
415 1 2453
414 2453
413 2453
412 2453
411 1 2454
410 1 2455
409 2 2457
408 2457
407 2457
406 1 2458
405 1 2459
404 2459
403 1 2460
402 3 2463
401 2463
400 1 2464
400分以下 38 2502

 

]]>
北京延庆区2024年中考一分一段表出炉 //m.admw360.com/zhongkao/87369.html Wed, 10 Jul 2024 00:56:58 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=87369 2024北京延庆区中考一分一段表出炉,小编第一时间为大家整理了内容详情,一起来看:

相关阅读:2024年北京各区中考一分一段表汇总

2024年北京延庆区中考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
660分及以上
659
658
657
656
655
654
653
652
651
650
649 1 1
648 1
647 1
646 1
645 1
644 1
643 1
642 1
641 1
640 1
639 1 2
638 1 3
637 3
636 1 4
635 2 6
634 6
633 1 7
632 3 10
631 3 13
630 5 18
629 4 22
628 1 23
627 2 25
626 2 27
625 2 29
624 2 31
623 3 34
622 7 41
621 5 46
620 5 51
619 2 53
618 8 61
617 7 68
616 3 71
615 6 77
614 6 83
613 10 93
612 10 103
611 5 108
610 12 120
609 10 130
608 13 143
607 7 150
606 8 158
605 11 169
604 9 178
603 11 189
602 11 200
601 7 207
600 14 221
599 17 238
598 13 251
597 12 263
596 8 271
595 13 284
594 17 301
593 6 307
592 10 317
591 12 329
590 12 341
589 13 354
588 11 365
587 15 380
586 14 394
585 13 407
584 13 420
583 10 430
582 11 441
581 17 458
580 16 474
579 13 487
578 11 498
577 23 521
576 14 535
575 18 553
574 12 565
573 8 573
572 17 590
571 8 598
570 13 611
569 13 624
568 9 633
567 10 643
566 18 661
565 16 677
564 9 686
563 15 701
562 11 712
561 17 729
560 13 742
559 13 755
558 8 763
557 14 777
556 10 787
555 10 797
554 11 808
553 14 822
552 13 835
551 14 849
550 14 863
549 10 873
548 5 878
547 13 891
546 5 896
545 11 907
544 10 917
543 4 921
542 11 932
541 13 945
540 9 954
539 9 963
538 10 973
537 12 985
536 8 993
535 9 1002
534 13 1015
533 8 1023
532 9 1032
531 7 1039
530 10 1049
529 11 1060
528 8 1068
527 8 1076
526 8 1084
525 4 1088
524 3 1091
523 8 1099
522 8 1107
521 3 1110
520 7 1117
519 6 1123
518 12 1135
517 6 1141
516 10 1151
515 5 1156
514 11 1167
513 10 1177
512 4 1181
511 8 1189
510 5 1194
509 3 1197
508 4 1201
507 9 1210
506 5 1215
505 5 1220
504 3 1223
503 4 1227
502 8 1235
501 7 1242
500 2 1244
499 2 1246
498 5 1251
497 7 1258
496 5 1263
495 4 1267
494 6 1273
493 2 1275
492 3 1278
491 5 1283
490 7 1290
489 1 1291
488 8 1299
487 2 1301
486 3 1304
485 1304
484 6 1310
483 3 1313
482 4 1317
481 6 1323
480 5 1328
479 1 1329
478 1 1330
477 2 1332
476 4 1336
475 5 1341
474 5 1346
473 5 1351
472 3 1354
471 3 1357
470 1357
469 2 1359
468 3 1362
467 3 1365
466 1365
465 1 1366
464 1 1367
463 4 1371
462 1 1372
461 1372
460 2 1374
459 2 1376
458 1376
457 5 1381
456 3 1384
455 1384
454 2 1386
453 3 1389
452 1389
451 1 1390
450 1 1391
449 3 1394
448 1 1395
