2025北京中考相关文章列表 – taptap怎么下载到电脑上-admw360中考复读学校 - taptapbeta版官方 //m.admw360.com/zhongkao 中考资讯门户网站 Mon, 25 Aug 2025 02:07:27 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 //m.admw360.com/zhongkao/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/cropped-1641955591-2022-01-1289-32x32.png 2025北京中考相关文章列表 – taptap怎么下载到电脑上-admw360中考复读学校 - taptapbeta版官方 //m.admw360.com/zhongkao 32 32 北京一零一上地2025年中考成绩再创历史新高! //m.admw360.com/zhongkao/91807.html Mon, 25 Aug 2025 02:07:27 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=91807 近日,有热心家长分享了101上地实验2025年的中考成绩,应该是学生家长会上分享的,也算是半个官宣吧。


2025admw360中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900


2025年101上地实验的中考成绩,可以说是又创了历史新高。

2025年101上地实验的整理录取情况:

进入101中学 164人,占比30.89%(02专业25人)

进入六小强218人,占比41.08%

示范高中共计 308人,占比58%

0.5+3 直升一零一本部共59人

中考成绩500分以上7人,海淀区50人,区占比14%

490分以上72人,海淀区685人,区占比10.5%

整体成绩,再创历史新高!

]]>
北京海淀区2025年部分学校中考录取分数线及区排名 //m.admw360.com/zhongkao/91782.html Wed, 20 Aug 2025 01:42:26 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=91782 admw360教研组整理了海淀区25年部分学校中考录取分数线及区排名,分享给大家。


2025admw360中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900


网传海淀25年部分学校中考录取分数线及区排名

人大附491,对应区排名569
十一学校491,对应区排名569
清华附中487,对应区排名1107
一零一中学487,对应区排名1107
首师大附中486,对应区排名1275
北大附中484,对应区排名1601
清华实验481,对应区排名2234
育英学校477,对应区排名3089
57中476,对应区排名3328
建华476,对应区排名3328
交大附474,对应区排名3799
人航474,对应区排名3799
人分473,对应区排名4033
北航通航班473,对应区排名4033
101温泉472,对应区排名4299
理工附472,对应区排名4299
57上庄472,对应区排名4299
亦庄实验471,对应区排名4535
教进469,对应区排名5043
北航468,对应区排名5282
八一468,对应区排名5282
清华上地467,对应区排名5512
十一实验464,对应区排名6237
中关村中学462,对应区排名6705
二十中461,对应区排名6934
人大附翠微461,对应区排名6934
人大附西山461,对应区排名6934
育英中学459,对应区排名7383
十九中455,对应区排名8213
北大附中北医分校454,对应区排名8445
玉渊潭454,对应区排名8445
一零一石油454,对应区排名8445
首师附育新453,对应区排名8654
海淀实验452,对应区排名8851
清华志新450,对应区排名9211
北京实验447,对应区排名9745
北师大三附中446,对应区排名9885
教进香山440,对应区排名10855
北外附校440,对应区排名10855
中关村知春439,对应区排名10993
一零一矿大436,对应区排名11433
交大二分433,对应区排名11849
清华附学院路433,对应区排名11849
清华附永丰433,对应区排名11849
交大附中分校428,对应区排名12462
八一玉泉425,对应区排名12764
中法实验423,对应区排名12989
如有更多学校录取信息,欢迎您留言补充。
]]>
2026年校额到校报考条件是什么?被录取后能进实验班吗? //m.admw360.com/zhongkao/91772.html Mon, 18 Aug 2025 03:10:26 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=91772 2026年校额到校报考条件是什么?被录取后能进实验班吗?接下来跟随admw360教研组一起来看看吧


2025admw360中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900


校额到校政策详解

No.1、什么是校额到校

校额到校是将优质高中部分计划定向分配到初中校,采用校内选拔方式,按照优质高中校额到校计划和初中校分配的校额到校名额数,依据考生成绩从高分到低分及考生填报的志愿顺序录取。

No.2、校额到校报考条件

2026校额到校政策还未公布,以下为2025年校额到校报考条件,供26届考生参考。

①具有同一所初中连续三年学籍的应届毕业生,转学生、往届生及外省回京考生无法参与。

②考生中考总成绩须达到430分。

③综合素质评价初中综合素质评价需达到B等,涵盖道德品质、社会实践等维度。

除了要关注校额到校报考条件,考生还需关注自己所在初中校能够分配到的校额到校名额。

No.3、校额到校录取后,能进实验班吗

据往年经验,通过校额到校入学后,一般不能直接进入特殊实验班,但有升入普通实验班的机会。

普通实验班的分班依据一般是中考成绩和分班考试成绩,也会参考考生的个人意愿。考生通过校额到校入学后,只要成绩足够优秀,就有升入普通实验班的机会!

特殊实验班也被称为特殊班型,一般指的就是各高中自己设置的一些有特色的实验班,并且会单独占一个专业代码,如北京四中的道元实验班。

No.4、校额到校的录取

校额到校招生录取安排在指标分配批次,与市级统筹录取同期进行。

指标分配批次在录取时需要按照中考成绩从高分到低分,按考生填报的志愿顺序录取。

在各批次录取中如遇录取总分相同按以下原则进行录取:未享受加分待遇的现役军人子女、消防救援人员子女和现任驻外使领馆工作人员随任子女优先录取;然后依次以语文、数学、外语单科成绩、物理和道法成绩之和从高分到低分录取;若四项成绩仍相同,则按随机号从小到大的顺序录取。

7月中下旬通常会公布校额到校录取结果。如果被校额到校录取,将不再参与统一招生批次的录取工作。

No.5、26/27届考生及家长需要关注

了解政策变化:考生及家长应密切关注2026年最新招生政策和名额分配情况,了解其具体内容和变化。

注重全面发展:除了学习成绩外,考生还需注重综合素质的提升。如积极参与各类活动,培养自己的实践能力、创新思维和团队协作能力等。

提升中考成绩:中考成绩仍然是校额到校的重要参考依据。考生应努力提升中考成绩,特别是在语文、数学、外语、物理、道德与法治以及体育与健康等核心科目上取得优异成绩。

]]>
2025北京中考特殊实验班分数线及区排名 //m.admw360.com/zhongkao/91762.html Mon, 18 Aug 2025 02:18:03 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=91762 2025北京中考特殊实验班分数线是多少?比普通班分数高多少?admw360教研组整理了2025北京中考特殊实验班分数线及区排名,26届中考生可重点参考。


2025admw360中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900


2025北京中考特殊实验班分数线及区排名

1、根据已收集到的数据,今年特殊实验班录取分数最高的是一零一中学人文实验班,录取分数为493分,对应区排名为357。根据往年情况判断,今年十一学校科学实验班分数应该会更高,如果您了解相关信息,欢迎分享给我们。

2、今年特殊实验班与普通班分差最大的是东城区一零九中学,小语种班与普通班分差达到12分。其次是一四二中学的中医药班和理工附中的理工实验班,与普通班分差均达到9分。

3、今年理工附中武术特长班是唯一一个录取分数低于普通班的特殊实验班,录取分数为472分,区排4299。想捡漏理工附中的考生可重点参考。

]]>
2025北京中考:朝阳区普高分数线 & 区排名对比,谁在悄然崛起? //m.admw360.com/zhongkao/91715.html Thu, 14 Aug 2025 02:48:19 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=91715 26年中考难度或将升级?2025年第一梯队校录取率来了!以下是admw360教研组整理得内容详情,一起来看:


2025admw360中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900

北京四六八年级体测成绩纳入中考总分,日前海淀区公布四六年级体测时间,新学期开学后进行体测,专家支招体测满分两大重点,具体情况随我们一起来看,新学期升入4/6/8年级的家长提前了解!


]]>
2025北京中考区域平均分排名分析 //m.admw360.com/zhongkao/91620.html Tue, 12 Aug 2025 02:04:48 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=91620 以下是2025年北京各区中考平均分排名及深度分析:


2025admw360中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900


本表的数据来源为2025各区中考一分一段表,总分510,各区人数统计不含“1+3”学生、集团直升考生、已被普通高中登记入学和中等职业教育自主招生录取考生。在计算平均分时,由于500分以上、300分以下的分数及人数无法精确,因此我们统一按照500分、300分进行计算,该表存在误差,仅供大家参考。

排名前四的学区无疑为东西海朝,这四个区域间整体实力相近,各有千秋:

西城区中考平均分 441.1分,超越海淀位居第一,学生整体实力较强。

作为教育强区,海淀区虽平均分 (440.4分)暂列第二,但在高分段表现尤为突出,500分及以上考生人数多达50人,占全市该分数段总数的42%,彰显了其教育优势。

东城区平均分上排名第三,但300分以下学生占比仅为2.94%,是四区中最低的。

朝阳区中考平均分 435.5,排在第四。朝阳区今年300分以下人数占比最多,因此排名不占优势。但是从整体来看,近些年朝阳区不断引进优质教育资源的,教学质量在持续上升。

]]>
2025北京中考统招录取结果公布!补录名单、计划已出炉! //m.admw360.com/zhongkao/91444.html Wed, 30 Jul 2025 02:43:59 +0000 //m.admw360.com/zhongkao/?p=91444 2025年北京中考统招录取结果公布!补录名单、计划已出炉!速来查询!


2025admw360中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900


查询通道

温馨提示:如果准考证号和考试报名号弄丢了可以跟学校老师联系,一般学校都会有备份。录取结果公布之时,大量考生和家长进入网站查询,可能会出现网站和网页无法打开等现象。如遇到以上现象,家长不要着急,稍等后再查询即可。

北京中招补录名单、计划发布

01中招补录学校名单及计划

一、符合报考条件且未被录取的考生可以参加志愿征集录取。
二、拟参加志愿征集录取的考生须于7月31日8∶30—16∶30登录北京教育考试院网站填报征集志愿。
三、志愿征集学校地址、联系电话、专业信息、报考条件及特殊说明等内容详见《2025年北京市高级中等学校招生简章》。
四、专业名称前有“*”号标记的,仅限专业加试期间已经通过该专业加试的考生报考。
五、志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。

志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。

普通高中学校

学校
代码
学校名称 专业
代码
专业名称 招生人数 招生地区
201019 北京市翔宇中学 01 普通班 17 东城
201019 北京市翔宇中学 02 普通班 8 西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205025 北京市实验外国语学校 01 普通班 5 朝阳
205025 北京市实验外国语学校 02 普通班 15 东城、西城、海淀
205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 41 朝阳
205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 02 普通班 22 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205034 北京市朝阳区力迈学校 01 普通班 11 朝阳
205034 北京市朝阳区力迈学校 02 普通班 14 东城、西城、丰台、石景山、海淀、通州
205034 北京市朝阳区力迈学校 03 普通班 10 朝阳
205034 北京市朝阳区力迈学校 04 普通班 3 顺义、昌平、大兴、怀柔
205041 北京市朝阳区青苗学校 01 普通班 84 朝阳
205041 北京市朝阳区青苗学校 02 普通班 52 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205042 北京市朝阳区凯文学校 01 普通班 48(住) 朝阳
205042 北京市朝阳区凯文学校 02 普通班 12(住) 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205044 北京市朝阳区博雅学校 01 普通班 30 朝阳
205044 北京市朝阳区博雅学校 02 普通班 32 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205045 北京市朝阳区致知学校 01 普通班 34 朝阳
205045 北京市朝阳区致知学校 02 普通班 21 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205046 北京市朝阳区赫德学校 01 普通班 11 朝阳
205046 北京市朝阳区赫德学校 02 普通班 5 东城、西城、海淀、通州
205049 北京市朝阳区燕京实验中学 01 普通班 2(住) 朝阳
206016 北京市丰台区怡海中学 01 普通班 148(住48) 丰台
206016 北京市丰台区怡海中学 02 普通班 59(住3) 东城、西城、朝阳、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
206017 北京市丰台区新北赋学校 01 普通班 81(住) 丰台
206021 北京丽泽国际学校 01 普通班 32(住10) 丰台
206021 北京丽泽国际学校 02 普通班 23(住8) 东城、西城、朝阳、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
207011 北京市石景山区中杉学校 01 普通班 29(住) 海淀
208047 北京市志清中学(原北京市清华志清中学) 01 普通班 16 海淀
208047 北京市志清中学(原北京市清华志清中学) 02 普通班 43(住30) 海淀
208049 北京市海淀区稻香湖学校 01 普通班 49 海淀
208049 北京市海淀区稻香湖学校 02 普通班 4 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
208049 北京市海淀区稻香湖学校 03 普通班 12(住) 海淀
208049 北京市海淀区稻香湖学校 05 普通班 30(住) 海淀
208054 北京海淀凯文学校 01 普通班 9 海淀
208056 北京市海淀区启慧未来学校 01 普通班 89 海淀
208060 北京市师达中学 03 普通班 20(住) 海淀
208060 北京市师达中学 04 普通班 4(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
208068 北京市海淀区青苗学校 01 普通班 104 海淀
208068 北京市海淀区青苗学校 02 普通班 11(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
208068 北京市海淀区青苗学校 03 普通班 15(住) 海淀
208068 北京市海淀区青苗学校 04 普通班 10(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
209010 北京市门头沟区中等职业学校 01 综合高中班 20 门头沟
211018 北京市博文学校 01 普通班 245(住) 房山
211018 北京市博文学校 02 普通班 46(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
212010 北京中加学校 01 中外合作办学项目班 30(住) 通州
212010 北京中加学校 02 中外合作办学项目班 18(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
212010 北京中加学校 03 中外合作办学项目班 50(住) 通州
212010 北京中加学校 04 中外合作办学项目班 28(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
212011 北京通州华仁学校 01 普通班 116(住) 通州
212011 北京通州华仁学校 02 普通班 75(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
212021 北京市通州区私立树人学校 01 普通班 66(住) 通州
212022 北京德闳明德高中 01 普通班 44(住25) 通州
212022 北京德闳明德高中 02 普通班 27(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
213008 北京市新英才学校 01 普通班 152(住) 顺义
213008 北京市新英才学校 02 普通班 70(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
213011 北京市海嘉学校 01 普通班 14 顺义
213011 北京市海嘉学校 02 普通班 5 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
213013 北京市顺义区青苗学校 01 普通班 41 顺义
213013 北京市顺义区青苗学校 02 普通班 28 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
213014 北京市顺义区诺德安达学校 01 普通班 27 顺义
213014 北京市顺义区诺德安达学校 02 普通班 17 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214022 北京市私立汇佳学校 01 普通班 33(住) 昌平
214022 北京市私立汇佳学校 02 普通班 21(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214024 北京市昌平区新学道临川学校 01 普通班 120(住) 昌平
214024 北京市昌平区新学道临川学校 02 普通班 40(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214025 北京王府学校 01 中外合作办学项目班 34(住) 昌平
214025 北京王府学校 02 中外合作办学项目班 23(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214026 北京市昌平区凯博实验学校 01 普通班 88(住) 昌平
214026 北京市昌平区凯博实验学校 02 普通班 42(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214029 北京市昌平区佳莲学校 01 普通班 41(住) 昌平
214029 北京市昌平区佳莲学校 02 普通班 16(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214030 北京市昌平区王府实验学校 01 普通班 42(住) 昌平
214030 北京市昌平区王府实验学校 02 普通班 28(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214032 北京市昌平区东方红学校 01 普通班 121(住) 昌平
214033 北京市昌平区汇贤学校 01 普通班 87(住) 昌平
214033 北京市昌平区汇贤学校 02 普通班 13(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
215017 北京金融街润泽学校 01 普通班 37(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
215017 北京金融街润泽学校 02 普通班 73(住) 大兴
215018 北京大兴熙诚学校 01 普通班 80(住) 大兴
215018 北京大兴熙诚学校 02 普通班 42(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
216005 北京怀柔索兰诺中学 01 普通班 276(住:男137,女139) 怀柔
216005 北京怀柔索兰诺中学 02 普通班 104(住:男38,女66) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、平谷、密云、延庆、经开
216006 北京市怀柔区青苗学校 01 普通班 122(住) 怀柔
216006 北京市怀柔区青苗学校 02 普通班 75(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、平谷、密云、延庆、经开
217006 北京市平谷区精英未来学校 01 普通班 95 平谷
217006 北京市平谷区精英未来学校 02 普通班 24 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、密云、延庆、经开
217008 北京德馨高中 01 普通班 83(住:男39,女44) 平谷
217008 北京德馨高中 02 普通班 45(住:男20,女25) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、密云、延庆、经开
230001 人大附中北京经济技术开发区学校 02 *中芬国际高中课程项目班 1(住) 经开
230011 北京市阳光情学校 01 中外合作办学项目班 8 经开
230011 北京市阳光情学校 02 中外合作办学项目班 8(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆

中等专业学校

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生人数 招生地区
400002 北京水利水电学校 09 建筑工程施工 3(住) 全市
400002 北京水利水电学校 10 水利工程运行与管理 7(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 14 物联网技术应用 3(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 19 大数据技术应用 21(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 20 文物保护技术 20(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 21 网络信息安全 26(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 22 计算机网络技术 8(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 23 服务机器人装配与维护 5(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 24 物联网技术应用 11(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 25 数字影像技术 11(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 26 城市轨道交通运营服务 5(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 27 城市轨道交通信号维护 9(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 28 城市轨道交通车辆运用与检修 男11(住) 全市
400014 北京市经济管理学校 02 金融事务 10 全市
400014 北京市经济管理学校 15 电子商务 7 全市
400015 北京市园林学校 01 园艺技术 6 全市
400015 北京市园林学校 02 园林绿化 24(住9) 全市
400015 北京市园林学校 03 花艺设计与制作 11 全市
400015 北京市园林学校 04 古建筑修缮 20(住6) 全市
400015 北京市园林学校 05 文物保护技术 8 全市
400029 北京市商业学校 12 金融事务 6(住) 全市
400029 北京市商业学校 27 婴幼儿托育 10(住) 全市
400030 北京商贸学校 02 会计事务 4(住) 全市
400030 北京商贸学校 13 幼儿保育 17(住) 全市
400030 北京商贸学校 14 婴幼儿托育 38(住) 全市
400030 北京商贸学校 18 数字媒体技术应用 15(住) 全市
400030 北京商贸学校 21 食品加工工艺(食品生物技术方向) 26(住) 全市
400031 北京市供销学校 05 会计事务 4(住) 全市
400031 北京市供销学校 06 幼儿保育 28(住) 全市
400031 北京市供销学校 07 婴幼儿托育 30(住) 全市
400031 北京市供销学校 08 家具设计与制作 27(住) 全市
400031 北京市供销学校 09 城市轨道交通运营服务 16(住) 全市
400031 北京市供销学校 10 航空服务 17(住) 全市
400031 北京市供销学校 11 计算机网络技术 29(住) 全市
400031 北京市供销学校 13 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) 29(住) 全市
400031 北京市供销学校 14 休闲体育服务与管理(电子竞技运动与管理) 30(住) 全市
400031 北京市供销学校 15 会计事务 29(住) 全市
400031 北京市供销学校 16 电子商务 29(住) 全市
400040 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) 01 航空服务 34(住) 全市
400040 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) 02 幼儿保育 女2(住) 全市
400040 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) 03 非遗产品设计与应用 12(住) 全市

技工学校

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生人数 招生地区
500001 北京市工贸技师学院 01 制冷设备运用与维修 23 全市
500001 北京市工贸技师学院 02 网络与信息安全 25 全市
500001 北京市工贸技师学院 03 电子商务 24 全市
500001 北京市工贸技师学院 04 计算机网络应用 20 全市
500001 北京市工贸技师学院 05 烹饪(中式烹调) 10 全市
500001 北京市工贸技师学院 06 烹饪(西式烹调) 6 全市
500001 北京市工贸技师学院 07 烹饪(中西式面点) 5 全市
500001 北京市工贸技师学院 08 酒店管理 70 全市
500001 北京市工贸技师学院 09 计算机动画制作 53 全市
500001 北京市工贸技师学院 10 计算机广告制作 50 全市
500001 北京市工贸技师学院 11 陶瓷美术(陶瓷修复) 57 全市
500001 北京市工贸技师学院 12 数控加工(数控车工) 56 全市
500001 北京市工贸技师学院 13 工量具制造与维修 48 全市
500001 北京市工贸技师学院 14 智能制造技术应用 46 全市
500001 北京市工贸技师学院 15 电气自动化设备安装与维修 42 全市
500005 北京电子信息技师学院 02 制冷设备运用与维修(中央空调方向) 男35(住1) 全市
500005 北京电子信息技师学院 03 楼宇自动控制设备安装与维护 36(住2) 全市
500005 北京电子信息技师学院 04 物联网应用技术 31(住4) 全市
500005 北京电子信息技师学院 06 工业互联网与大数据应用 54(住4) 全市
500008 北京汽车技师学院 01 汽车维修 17(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 02 汽车钣金与涂装 5(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 03 汽车装饰与美容 6(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 04 新能源汽车检测与维修 11(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 05 新能源汽车制造与装配 15(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 06 汽车制造与装配 20(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 07 智能网联汽车技术应用 6(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 08 3D打印技术应用 5(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 09 电器自动化设备安装与维修 6(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 10 多轴数控加工 4(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 11 工业机器人应用与维护 5(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 12 机电一体化技术(智能制造方向) 5(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 13 机械设备装配与自动控制 6(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 14 数控加工(加工中心操作工) 15(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 15 汽车营销 15(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 16 网络与信息安全 6(住) 全市
500010 北京市工业技师学院 15 工业互联网与大数据应用 23 全市
500015 北京轻工技师学院 01 电子技术应用 男5 全市
500015 北京轻工技师学院 02 工业机器人应用与维护 男4 全市
500015 北京轻工技师学院 03 食品加工与检验(食品检验) 1 全市
500015 北京轻工技师学院 04 数字化设计与制造 106 全市
500015 北京轻工技师学院 05 3D打印技术应用 104 全市
500015 北京轻工技师学院 06 人工智能技术应用 108 全市
500015 北京轻工技师学院 07 计算机网络应用 110 全市
500015 北京轻工技师学院 08 工艺美术 19 全市
500016 北京科技高级技术学校 01 护理(智慧康养方向) 27(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 02 电气自动化设备安装与维修 男12(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 03 城市轨道交通车辆运用与检修 男7(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 04 楼宇自动控制设备安装与维护 男7(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 06 多媒体制作 23(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 07 城市轨道交通车辆运用与检修 男9(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 08 楼宇自动控制设备安装与维护 男8(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 09 幼儿教育 3(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 10 幼儿教育 5(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 01 工艺美术 19(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 02 计算机广告制作 6(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 03 平面设计 8(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 04 多媒体制作 20(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 05 数字媒体技术应用 13(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 06 计算机动画制作 14(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 07 珠宝首饰设计与制作 13(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 08 珠宝首饰鉴定与营销 8(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 09 文物修复与保护 14(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 10 幼儿教育 19(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 01 幼儿教育 1(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 02 婴幼儿托育服务与管理 1(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 03 航空服务 3(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 05 电子商务 1(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 06 幼儿教育 28(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 07 婴幼儿托育服务与管理 26(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 08 家具设计与制作 28(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 09 城市轨道交通运输与管理 30(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 10 航空服务 19(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 11 计算机网络应用 28(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 13 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) 30(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 14 电子竞技运动服务与管理 27(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 15 会计 29(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 16 电子商务 30(住) 全市
