近日,北京admw360教研组整理了2022首都师范大学外培计划最低录取分数线,分享给大家,详情如下:
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
首都师范大学2022年在京招生外培计划最低录取分数线
| 专业组 | 专业名称 | 最低分(含加分) | 备注 |
| 46 | 历史学(师范) | 594 | 西城区 |
| 46 | 历史学(师范) | 587 | 海淀区 |
| 47 | 数学与应用数学(师范) | 561 | 丰台区 |
| 47 | 数学与应用数学(师范) | 528 | 石景山区 |
| 47 | 数学与应用数学(师范) | 567 | 海淀区 |
| 48 | 数学与应用数学 | 557 | 东城区 |
| 48 | 数学与应用数学 | 578 | 西城区 |
| 48 | 数学与应用数学 | 548 | 朝阳区 |
| 48 | 数学与应用数学 | 594 | 海淀区 |
| 49 | 物理学(师范) | 568 | 西城区 |
| 49 | 物理学(师范) | 578 | 海淀区 |
| 49 | 物理学(师范) | 547 | 顺义区 |
| 50 | 化学(师范) | 577 | 朝阳区 |
| 50 | 化学(师范) | 561 | 海淀区 |
| 51 | 生物科学(师范) | 585 | 海淀区 |
| 52 | 地理科学(师范) | 583 | 海淀区 |
| 53 | 英语(师范) | 599 | 西城区 |
| 53 | 英语(师范) | 612 | 海淀区 |
| 54 | 地理信息科学 | 576 | 东城区 |
| 54 | 地理信息科学 | 579 | 西城区 |
| 54 | 地理信息科学 | 623 | 海淀区 |
| 55 | 遥感科学与技术 | 564 | 东城区 |
| 55 | 遥感科学与技术 | 581 | 海淀区 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题-–试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
试题推荐:
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

