近日,北京admw360教研组整理了北京第二外国语学院2022双培计划录取投档分数线,分享给大家,详情如下:
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2022年北京第二外国语学院双培计划录取投档分数线
| 序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | |||
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 不限选考科目_东城区 | 49 | 国际政治(中华文化与波兰语) | 582 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 不限选考科目_西城区 | 49 | 国际政治(中华文化与波兰语) | 568 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 不限选考科目_朝阳区 | 49 | 国际政治(中华文化与波兰语) | 564 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 不限选考科目_顺义区 | 4A | 国际政治(中华文化与意大利语) | 546 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 不限选考科目_昌平区 | 4A | 国际政治(中华文化与意大利语) | 575 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 不限选考科目_大兴区 | 4A | 国际政治(中华文化与意大利语) | 542 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_门头沟区 | 4B | 国际政治(中华文化与斯洛伐克语) | 519 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_房山区 | 4B | 国际政治(中华文化与斯洛伐克语) | 533 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_通州区 | 4B | 国际政治(中华文化与斯洛伐克语) | 550 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_西城区 | 4C | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 578 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_门头沟区 | 4C | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 539 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_顺义区 | 4C | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 548 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_大兴区 | 4C | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 543 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限选考科目_海淀区 | 4D | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) | 568 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限选考科目_房山区 | 4D | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) | 523 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限选考科目_通州区 | 4D | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) | 540 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_东城区 | 4E | 英语(互联网电视) | 567 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_西城区 | 4E | 英语(互联网电视) | 570 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_朝阳区 | 4E | 英语(互联网电视) | 563 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_丰台区 | 4E | 英语(互联网电视) | 554 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_石景山区 | 4E | 英语(互联网电视) | 576 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_海淀区 | 4E | 英语(互联网电视) | 571 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_门头沟区 | 4E | 英语(互联网电视) | 553 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_房山区 | 4E | 英语(互联网电视) | 549 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_通州区 | 4E | 英语(互联网电视) | 590 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_顺义区 | 4E | 英语(互联网电视) | 570 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_昌平区 | 4E | 英语(互联网电视) | 550 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_大兴区 | 4E | 英语(互联网电视) | 547 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_密云区 | 4E | 英语(互联网电视) | 548 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_延庆区 | 4E | 英语(互联网电视) | 561 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_东城区 | 4G | 金融学 | 552 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_西城区 | 4G | 金融学 | 554 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_朝阳区 | 4G | 金融学 | 547 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_丰台区 | 4G | 金融学 | 548 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_石景山区 | 4G | 金融学 | 533 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_海淀区 | 4G | 金融学 | 556 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_门头沟区 | 4G | 金融学 | 518 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_房山区 | 4G | 金融学 | 550 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_通州区 | 4G | 金融学 | 539 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_顺义区 | 4G | 金融学 | 549 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_昌平区 | 4G | 金融学 | 542 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_大兴区 | 4G | 金融学 | 544 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_密云区 | 4G | 金融学 | 573 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题-–试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
试题推荐:
点点在线ios版下载课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

