2023年海淀区艺术科技特长生区测合格公示名单终于公布了!经过长时间的努力准备,经历了两次重要的测试,5月29日终于公布了区测合格名单。本次admw360中考网收集并汇总名单表,公示时间:2023年5月29日至2023年6月2日。
| 序号 | 中考报名号 | 姓名 | 毕业学校 | 报考分类 |
| 1 | 08230250623 | 安怿暅 | 北京师范大学第三附属中学 | 艺术 |
| 2 | 08230450609 | 安梓萌 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 3 | 08230690505 | 巴樱茜 | 清华大学附属中学上地学校 | 艺术 |
| 4 | 08230291519 | 白若熙 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 5 | 08230130115 | 包怡帆 | 北京理工大学附属中学南校区 | 艺术 |
| 6 | 08230611802 | 鲍东炜 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 7 | 08230160934 | 毕杨淇 | 北京市海淀实验中学 | 艺术 |
| 8 | 08230211305 | 曹柏宬 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 9 | 08230650223 | 曾屿洋 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 10 | 08230270807 | 查吴双 | 中国人民大学附属中学分校 | 艺术 |
| 11 | 08230611118 | 谌柳伊 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 12 | 08230400129 | 陈莞琪 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 13 | 08230010710 | 陈怀羽 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 14 | 08230291136 | 陈婧源 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 15 | 08230610901 | 陈君宸 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 16 | 08230020710 | 陈俊彤 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 17 | 08230450704 | 陈可奕 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 18 | 08230130832 | 陈浏蕊 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 19 | 08230060108 | 陈鹏宇 | 北京市十一学校一分校 | 艺术 |
| 20 | 08230110224 | 陈锐东 | 北京市育鸿学校 | 艺术 |
| 21 | 08230290438 | 陈天宇 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 22 | 08230210906 | 陈叙含 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 23 | 08230171011 | 陈怡郭悦 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 24 | 08230650231 | 陈怡婷 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 25 | 08230321209 | 陈祉婳 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 26 | 08230211324 | 陈紫宜 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 27 | 08230021114 | 成梦成 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 28 | 08230220334 | 程京阳 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 艺术 |
| 29 | 08230270825 | 程若芸 | 中国人民大学附属中学分校 | 艺术 |
| 30 | 08230210626 | 仇子煜 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 31 | 08230291508 | 崔洪章 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 32 | 08230621012 | 崔霍然 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 33 | 08230960302 | 崔璐垚 | 人北联合实验学校 | 艺术 |
| 34 | 08230653112 | 崔瑞 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 35 | 08230620930 | 崔思远 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 36 | 08230310327 | 崔闻潇 | 北京市中关村中学知春分校 | 艺术 |
| 37 | 08230920209 | 崔泽缘 | 北京市中关村外国语学校 | 艺术 |
| 38 | 08230010433 | 戴小晓 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 39 | 08230120904 | 单方棋 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 40 | 08230120905 | 单方鑫 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 41 | 08230061211 | 丁乐嘉 | 北京市十一学校一分校 | 艺术 |
| 42 | 08230400107 | 丁墨凡 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 43 | 08230610706 | 董祖麟 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 44 | 08230541315 | 杜美谕 | 北京十一晋元中学 | 艺术 |
| 45 | 08230080729 | 杜依然 | 北京市第五十七中学 | 艺术 |
| 46 | 08230400114 | 杜怡坤 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 47 | 08230021108 | 冯福赫 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 48 | 08230421218 | 冯乐瑶 | 北京市上地实验学校 | 艺术 |
| 49 | 08230310214 | 冯茗禧 | 北京市中关村中学知春分校 | 艺术 |
| 50 | 08230210219 | 冯子瑄 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 51 | 08230590733 | 付芮菡 | 北京大学附属中学 | 艺术 |
| 52 | 08230410860 | 高可 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 53 | 08230620304 | 高铭伯 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 54 | 08230320706 | 高赛儿 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 55 | 08230660634 | 高筱晓 | 首都师范大学附属育新学校 | 艺术 |
| 56 | 08230021143 | 高雅 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 57 | 08230650234 | 高咏晴 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 58 | 08230411560 | 高瑀奇 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 59 | 08230840812 | 高梓洋 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 艺术 |
| 60 | 08230410634 | 耿嘉仪 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 61 | 08230690326 | 宫佳欣 | 清华大学附属中学上地学校 | 艺术 |
| 62 | 08230050536 | 龚自然 | 北京市育英学校航天校区 | 艺术 |
| 63 | 08230210801 | 巩语桐 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 64 | 08230610309 | 顾格宇 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 65 | 08230030139 | 郭博兮 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 66 | 08230430405 | 郭济轩 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 艺术 |
| 67 | 08230840814 | 郭靖暄 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 68 | 08230830104 | 郭思容 | 北大附中西三旗学校 | 艺术 |
| 69 | 08230110325 | 郭一诺 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 艺术 |
| 70 | 08230210430 | 郭禹含 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 71 | 08230650238 | 郭昱宇 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 72 | 08230411480 | 郭梓珺 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 73 | 08230010833 | 韩萱 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 74 | 08230660832 | 韩知其 | 首都师范大学附属育新学校 | 艺术 |
| 75 | 08230211129 | 郝玥涵 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 76 | 12230010533 | 何莱雅 | 北京市通州区潞河中学 | 艺术 |
| 77 | 08230110314 | 贺若涵 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 艺术 |
| 78 | 12230010205 | 侯君诺 | 北京市通州区潞河中学 | 艺术 |
| 79 | 08230830405 | 侯彦昕 | 北大附中西三旗学校 | 艺术 |
| 80 | 08230400108 | 胡澜萱 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 81 | 08230620540 | 胡彤炜 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 82 | 08230960111 | 黄嫡 | 人北联合实验学校 | 艺术 |
| 83 | 08230310228 | 黄清洋 | 北京市中关村中学知春分校 | 艺术 |
| 84 | 08230300233 | 黄思淳 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 85 | 08230211017 | 季春宇 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 86 | 08230160706 | 贾欣翔 | 北京市海淀实验中学 | 艺术 |
| 87 | 12230030533 | 贾欣雨 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 艺术 |
| 88 | 08230250324 | 姜冬妍 | 北京师范大学第三附属中学 | 艺术 |
| 89 | 08230540305 | 姜晗裕 | 北京十一晋元中学 | 艺术 |
| 90 | 08230291320 | 姜柠伊 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 91 | 08230620129 | 江墨棋 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 92 | 08230410161 | 江予淇 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 93 | 08230150507 | 蒋尚焰 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 94 | 08230510533 | 焦禹贺 | 北京市第五十七中学 | 艺术 |
| 95 | 08230620630 | 金纹竹 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 96 | 08230620638 | 金子茗 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 97 | 12230061204 | 景爱 | 北京市通州区运河中学东校区 | 艺术 |
| 98 | 08230291405 | 瞿千惠 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 99 | 08230620731 | 孔思涵 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 100 | 08230320945 | 寇天象 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 101 | 08230320613 | 隗思恩 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 102 | 08230690519 | 兰凯琳 | 清华大学附属中学上地学校 | 艺术 |
| 103 | 08230290308 | 雷逸凡 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 104 | 08230650236 | 冷啟阳 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 105 | 08230211430 | 黎语帆 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 106 | 08230170626 | 李奥琳 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 107 | 08230061513 | 李宸酉 | 北京市十一学校一分校 | 艺术 |
| 108 | 08230620330 | 李季阳 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 109 | 08230190301 | 李佳颐 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 艺术 |
| 110 | 08230300209 | 李嘉宁 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 111 | 08230290703 | 李嘉祎 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 112 | 08230121515 | 李瑾瑜 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 113 | 08230411062 | 李敬娴 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 114 | 08230280634 | 李明栩 | 人大附中航天城学校 | 艺术 |
| 115 | 08230610937 | 李芊芊 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 116 | 08230150223 | 李清妍 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 117 | 08230010115 | 李时 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 118 | 08230400109 | 李思宸 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 119 | 08230211432 | 李思侗 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 120 | 08230410313 | 李思桐 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 121 | 08230180416 | 李思源 | 北京一零一中双榆树校区 | 艺术 |
| 122 | 08230120809 | 李苏佳铭 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 123 | 08230020838 | 李宛珈 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 124 | 08230211230 | 李湘媛 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 125 | 08230460624 | 李心喆 | 北京市清河中学 | 艺术 |
| 126 | 08230021029 | 李欣昱 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 127 | 08230610515 | 李依澄 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 128 | 08230410308 | 李依依 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 129 | 08230690613 | 李依依 | 清华大学附属中学上地学校 | 艺术 |
| 130 | 08230510434 | 李毅豪 | 北京市第五十七中学 | 艺术 |
| 131 | 08230250827 | 李悠然 | 北京师范大学第三附属中学 | 艺术 |
| 132 | 08230451107 | 李宇璠 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 133 | 08230030126 | 李宇轩 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 134 | 08230620711 | 李昀曈 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 135 | 15230430120 | 李泽野 | 北京市大兴区第七中学 | 艺术 |
| 136 | 08230010414 | 李祉航 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 137 | 08230210236 | 李子恬 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 138 | 08230510535 | 李子渊 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 艺术 |
| 139 | 08230610237 | 李梓晨 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 140 | 08230291306 | 里芷墨 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 141 | 08230350302 | 梁子辰 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 艺术 |
| 142 | 08230280603 | 梁梓宸 | 人大附中航天城分校 | 艺术 |
| 143 | 08230590306 | 廖鹏越 | 北京大学附属中学 | 艺术 |
| 144 | 08230411214 | 林瀚文 | 北京市一0一中学(圆明园校区) | 艺术 |
| 145 | 08230840825 | 林稷程 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 艺术 |
| 146 | 08230740523 | 林景博 | 北京理工大学附属中学分校 | 艺术 |
| 147 | 08230250530 | 林智泉 | 北京师范大学第三附属中学 | 艺术 |
| 148 | 08230410323 | 刘莞勍 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 149 | 08230291601 | 刘炅澜 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 150 | 08230150319 | 刘睿延 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 151 | 08230740122 | 刘若曦 | 北京理工大学附属中学分校 | 艺术 |
| 152 | 08230211226 | 刘舒悦 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 153 | 08230170838 | 刘炜华 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 154 | 08230650221 | 刘汐檬 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 155 | 08230620832 | 刘芯语 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 156 | 08230620617 | 刘兴源 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 157 | 08230180129 | 刘宣延 | 北京一零一中双榆树校区 | 艺术 |
| 158 | 08230510543 | 刘彦希 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 艺术 |
| 159 | 08230210228 | 刘砚溪 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 160 | 08230941431 | 刘一萱 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 161 | 08230211306 | 刘亦桓 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 162 | 08230211323 | 刘奕慧 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 163 | 08230890203 | 刘易 | 北京市建华实验学校 | 艺术 |
| 164 | 08230650202 | 刘映晗 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 165 | 08230400104 | 刘宇宸 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 166 | 08230120215 | 刘宇涵 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 167 | 08230400110 | 刘宇轩 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 168 | 08230940409 | 刘禹锐 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 169 | 08230740334 | 刘玥彤 | 北京理工大学附属中学分校 | 艺术 |
| 170 | 08230940903 | 刘贞彤 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 171 | 08230451205 | 刘子敬 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 172 | 08230290240 | 刘子墨 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 173 | 08230420412 | 刘籽祎 | 北京市上地实验学校 | 艺术 |
| 174 | 08230410503 | 柳晓笛 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 175 | 08230280535 | 柳宇萱 | 人大附中航天城学校 | 艺术 |
| 176 | 08230290911 | 娄宸僖 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 177 | 08230290420 | 芦韦杭 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 178 | 14230390924 | 鲁祈泽 | 北京市第一六一中学回龙观学校 | 艺术 |
| 179 | 08230300401 | 鲁子函 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 180 | 08230650207 | 路徐行 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 181 | 08230410428 | 路子畅 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 182 | 08230170228 | 陆博铭 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 183 | 08230060701 | 陆鹏宇 | 北京市十一学校一分校 | 艺术 |
| 184 | 08230020131 | 陆苏扬 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 185 | 08230610124 | 陆文瑜 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 186 | 08230291301 | 吕柄璋 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 187 | 08230301210 | 吕嘉琪 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 188 | 08230411414 | 吕润哲 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 189 | 08230610310 | 吕奕轩 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 190 | 08230610435 | 麻韵真 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 191 | 08230610730 | 马嘉仪 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 192 | 08230090703 | 马奕宁 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 艺术 |
| 193 | 08230210903 | 马艺宸 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 194 | 08230580537 | 马雨辰 | 北京市海淀北部新区实验学校 | 艺术 |
| 195 | 08230611241 | 马之卉 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 196 | 08230211122 | 马梓凯 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 197 | 08230610414 | 毛俊骄 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 198 | 08230301206 | 孟宸君 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 199 | 08230020111 | 孟繁诺 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 200 | 08230170719 | 孟若曦 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 201 | 08230811411 | 糜天宜 | 北京大学附属中学 | 艺术 |
| 202 | 08230870237 | 米进尧 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 艺术 |
| 203 | 08230150322 | 穆思羽 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 204 | 08230210629 | 南光宇 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 205 | 08230621019 | 聂子硕 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 206 | 08230410237 | 牛晨溪 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 207 | 08230560416 | 牛之毓 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 艺术 |
| 208 | 08230300809 | 潘祉彤 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 209 | 08230450408 | 裴梁悦 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 210 | 08230210627 | 彭中扬 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 211 | 08230653211 | 彭子一 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 212 | 08230730707 | 齐凡喻 | 北京市师达中学 | 艺术 |
| 213 | 08230451119 | 齐恺逸 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 214 | 08230081127 | 齐思然 | 北京市第五十七中学 | 艺术 |
| 215 | 08230410706 | 齐一涵 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 216 | 08230570439 | 强艺凡 | 首都师范大学附属中学北校区 | 艺术 |
| 217 | 08230840832 | 强轶涵 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 218 | 08230690630 | 乔墨青 | 清华大学附属中学上地学校 | 艺术 |
| 219 | 08230170925 | 乔伊依 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 220 | 08230420629 | 邱博洋 | 北京市上地实验学校 | 艺术 |
| 221 | 08230210409 | 邱子轩 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 222 | 08230130120 | 邱子巽 | 北京理工大学附属中学南校区 | 艺术 |
| 223 | 08230130902 | 任朗毅 | 北京理工大学附属中学南校区 | 艺术 |
| 224 | 08230300806 | 任廷文 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 225 | 08230570527 | 任梓琪 | 首都师范大学附属中学北校区 | 艺术 |
| 226 | 08230451336 | 阮铭萱 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 227 | 08230621035 | 赛镓怿 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 228 | 08230840701 | 沈禹辛 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 229 | 08230740637 | 师阳 | 北京理工大学附属中学分校 | 艺术 |
| 230 | 08230290721 | 史丰硕 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 231 | 08230021137 | 宋杲 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 232 | 08230140122 | 宋天语 | 北京实验学校(海淀) | 艺术 |
| 233 | 08230210217 | 宋欣来 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 234 | 08230610215 | 苏冠荣 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 235 | 08230740611 | 苏千予 | 北京理工大学附属中学分校 | 艺术 |
| 236 | 08230211033 | 孙晨曦 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 237 | 08230410566 | 孙宏扬 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 238 | 08230460828 | 孙芩瑄 | 北京市清河中学 | 艺术 |
| 239 | 08230290425 | 孙睿珩 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 240 | 08230210536 | 孙嫣遥 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 241 | 08230650237 | 孙艺萌 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 242 | 08230540603 | 孙颖琪 | 北京十一晋元中学 | 艺术 |
| 243 | 08230411120 | 孙予桐 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 244 | 08230020741 | 孙钰萱 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 245 | 08230321208 | 孙紫益 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 246 | 08230190604 | 谭碧游 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 艺术 |
| 247 | 08230290215 | 谭皓水 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 248 | 08230610508 | 汤景瑶 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 249 | 08230840704 | 滕林宽 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 250 | 08230150931 | 田楚伊 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 251 | 08230450729 | 田芮同 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 252 | 08230740116 | 佟可馨 | 北京理工大学附属中学分校 | 艺术 |
| 253 | 08230030232 | 涂腾 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 254 | 08230410606 | 万铠宁 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 255 | 08230030514 | 汪为溪 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 256 | 08230031139 | 王博瀚 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 257 | 08230611239 | 王粲祎 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 258 | 08230630208 | 王晨恺 | 北京航空航天大学实验学校 | 艺术 |
| 259 | 08230400116 | 王辰旭 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 260 | 08230610214 | 王福璨 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 261 | 08230811212 | 王冠蕲 | 北京大学附属中学 | 艺术 |
| 262 | 08230210437 | 王光军 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 263 | 08230450515 | 王浩轩 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 264 | 08230291333 | 王鹤谌 | 海淀区八一学校 | 艺术 |
| 265 | 08230340412 | 王衡宇 | 北京交通大学附属中学东校区 | 艺术 |
| 266 | 08230810212 | 王洪婷 | 北京大学附属中学 | 艺术 |
| 267 | 08230450817 | 王简佳 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 268 | 08230270115 | 王建璋 | 中国人民大学附属中学分校 | 艺术 |
| 269 | 08230650222 | 王晶翎 | 清华大学附属中学 | 艺术 |
| 270 | 08230300725 | 王垲棋 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 271 | 08230570412 | 王孟哲 | 首都师范大学附属中学北校区 | 艺术 |
| 272 | 08230650219 | 王妙言 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 273 | 08230350507 | 王淇冉 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 艺术 |
| 274 | 08230060202 | 王钤 | 北京市十一学校一分校 | 艺术 |
| 275 | 08230840837 | 王睿卿 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 276 | 08230620819 | 王烁霖 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 277 | 08230450106 | 王硕 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 278 | 08230650217 | 王思璇 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 279 | 08230340419 | 王天蔚 | 北京交通大学附属中学东校区 | 艺术 |
| 280 | 08230420825 | 王炜楠 | 北京市上地实验学校 | 艺术 |
| 281 | 08230370426 | 王熙嘉 | 北京医学院附属中学 | 艺术 |
| 282 | 08230560128 | 王献瑭 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 艺术 |
| 283 | 08230810709 | 王昕頔 | 北京大学附属中学 | 艺术 |
| 284 | 08230160525 | 王彦茜 | 北京市海淀实验中学 | 艺术 |
| 285 | 08230610908 | 王彦哲 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 286 | 08230170531 | 王曜轩 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 287 | 08230020244 | 王怡晗 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 288 | 08230890303 | 王屹萱 | 北京市建华实验学校 | 艺术 |
| 289 | 08230121227 | 王艺霏 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 290 | 08230300929 | 王宇童 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 291 | 08230150934 | 王禹淼 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 292 | 08230690135 | 王雨晗 | 清华大学附属中学上地学校 | 艺术 |
| 293 | 08230300501 | 王韵雅 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 294 | 08230211212 | 王子萌 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 295 | 08230620723 | 王子铭 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 296 | 08230411024 | 王子琦 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 297 | 08230920112 | 王梓陆 | 北京市中关村外国语学校(海淀校区) | 艺术 |
| 298 | 08230840839 | 王梓潼 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 299 | 08230810804 | 王梓旭 | 北大附中实验学校 | 艺术 |
| 300 | 08230130507 | 王紫潼 | 北京理工大学附属中学南校区 | 艺术 |
| 301 | 08230021035 | 王宗颐 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 302 | 08230411264 | 卫怡彤 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 303 | 08230621001 | 尉喻恒 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 304 | 08230130813 | 魏辰阳 | 北京理工大学附属中学南校区 | 艺术 |
| 305 | 08230090628 | 魏俊诚 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 艺术 |
| 306 | 08230150412 | 魏屹宸 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 307 | 08230611020 | 魏韵泽 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 308 | 08230631014 | 魏子涵 | 北京航空航天大学实验学校 | 艺术 |
| 309 | 08230620837 | 温可馨 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 310 | 08230620416 | 乌兰巴特尔 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 311 | 08230411118 | 吴昌皞 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 312 | 08230840708 | 吴非 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 313 | 08230840709 | 吴昊阳 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 艺术 |
| 314 | 08230200409 | 吴昊哲 | 北京外国语大学附属中学 | 艺术 |
| 315 | 08230410665 | 吴金宸 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 316 | 08230610330 | 吴天怡 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 317 | 08230010536 | 武胜昊 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 318 | 08230610236 | 武天远 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 319 | 08230121327 | 夏清秋 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 320 | 08230750209 | 夏源畦 | 北京师范大学第二附属中学海淀学校 | 艺术 |
| 321 | 08230180504 | 肖明泽 | 北京一零一中双榆树校区 | 艺术 |
| 322 | 08230290116 | 肖茹馨 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 323 | 08230301229 | 肖奕缘 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 324 | 08230031037 | 肖寓铭 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 325 | 05230110319 | 谢博 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 |
| 326 | 08230301533 | 邢维卓 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 327 | 08230990280 | 邢笑然 | 北京大兴精华学校 | 艺术 |
| 328 | 08230510522 | 熊瑞霖 | 北京市第五十七中学 | 艺术 |
| 329 | 08230400520 | 徐鐾诚 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 330 | 08230740510 | 徐博 | 北京理工大学附属中学分校 | 艺术 |
| 331 | 08230300823 | 徐涵钰 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 332 | 08230210933 | 徐钰涵 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 333 | 08230450202 | 许程捷 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 334 | 08230690424 | 许嘉雯 | 清华大学附属中学上地学校 | 艺术 |
| 335 | 08230730941 | 许屹宸 | 北京师达中学 | 艺术 |
