2023年海淀区体育特长生区测合格公示名单终于公布了!经过长时间的努力准备,经历了两次重要的测试,5月29日终于公布了区测合格名单。本次admw360中考网收集并汇总名单表,公示时间:公示期为5月31日-6月5日。
海淀公布体育特长生测试合格名单,公示期为5月31日-6月5日。
2023年海淀区高中阶段体育特长生测试合格学生名单
| 序号 | 考生报名号 | 考生 姓名 | 性别 | 招生学校名称 | 项目 |
| 1 | 08230960610 | 王钰锟 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 2 | 08230960608 | 徐梓雯 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 3 | 08230960605 | 徐颢宸 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 4 | 08230010812 | 季琳乔 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 5 | 08230290319 | 赵天烨 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 6 | 08230290404 | 薛晨傲 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 7 | 08230290607 | 杨汝铭 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 8 | 08230290612 | 李祎伟 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 9 | 08230290809 | 秘昊鹏 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 10 | 08230290908 | 陈思宇 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 11 | 08230291117 | 李天琪 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 12 | 08230291138 | 吴瑞佳 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 13 | 08230291540 | 李子路 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 14 | 08230300710 | 夏宇锡 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 15 | 08230301404 | 贾子睿 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 16 | 08230420710 | 王铭赫 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 17 | 08230650117 | 钟一品 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 18 | 08230960609 | 卢信己 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 19 | 14230300733 | 张博禹 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 20 | 08230400607 | 罗圣博 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 21 | 05230501419 | 朱泓玮 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 22 | 08230050712 | 谢勃翔 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 23 | 13230160322 | 张柏松 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 24 | 14230390508 | 马瑞宸 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 25 | 08230420337 | 吴岳一 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 26 | 08230420105 | 许锎文 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 27 | 08230301014 | 李铭泽 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 28 | 08230140231 | 张恺琦 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 29 | 08230410723 | 李星洲 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 30 | 08230840823 | 梁晨 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 31 | 08230020325 | 吴家琦 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 32 | 08230730913 | 孟予婷 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 33 | 08230960419 | 郭乃麒 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 34 | 08230620281 | 李子祺 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 35 | 08230400704 | 刘景明 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 36 | 08230570504 | 金权林 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 37 | 08230570421 | 吴炳熹 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 38 | 08230601910 | 徐才天 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 39 | 08230150905 | 何佳曈 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 40 | 08230150203 | 兰天翼 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 41 | 08230420702 | 张皓程 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 42 | 08230030141 | 王寅东 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 43 | 08230640106 | 高晟轩 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 44 | 08230380412 | 刘泓毅 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 45 | 08230150917 | 赵星屹 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 46 | 08230400305 | 王言彬 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 47 | 08230420245 | 李源平 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 48 | 08230421226 | 万亦乔 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 49 | 08230150609 | 孟佑安 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 50 | 08230870505 | 王天琪 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 51 | 08230211030 | 闫皓然 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 52 | 08230620713 | 郭赟昇 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 53 | 08230300824 | 王鼎先 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 54 | 08230210918 | 杨丝喻 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 55 | 08230150310 | 沈奥 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 56 | 08230230425 | 王梦岩 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 57 | 08230170108 | 渠子宸 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 58 | 08230170932 | 李禹墨 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 59 | 08230390239 | 马子尧 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球 |
| 60 | 08230630804 | 吕铭轩 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球 |
| 61 | 08230630403 | 侯冠杰 | 男 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 62 | 08230990596 | 张睿博 | 男 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 63 | 08230570520 | 郑子健 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 棒球 |
| 64 | 08230200204 | 齐武宁 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 棒球 |
| 65 | 08230170631 | 姜俊丞 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 棒球 |
| 66 | 08230320422 | 陈思潼 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 棒球 |
| 67 | 08230321232 | 姚腾兴 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 棒球 |
| 68 | 08230660811 | 王圣睿 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 棒球 |
| 69 | 08230210504 | 张博驹 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 70 | 08230210817 | 谷雨阳 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 71 | 08230210802 | 曹云博 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 72 | 08230740428 | 王子墨 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 73 | 08230421113 | 王旖湜 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 74 | 08230130407 | 刘艳宁 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 75 | 08230170629 | 陈羽翀 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 76 | 08230140127 | 肖玥宸 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 77 | 08230060216 | 许心琢 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 78 | 08230170419 | 王紫萱 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 79 | 08230210705 | 刘子涵 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 垒球 |
| 80 | 08230541408 | 成昱萱 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 81 | 08230731030 | 蒋帅奇 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 82 | 08230030538 | 栾一菲 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 83 | 08230410815 | 黄俊森 | 男 | 北京市中关村中学 | 田径 |
| 84 | 08230310304 | 刘益宁 | 男 | 北京市中关村中学 | 田径 |
| 85 | 08230300334 | 田睿颖 | 女 | 北京市中关村中学 | 田径 |
| 86 | 08230480412 | 陶一鹏 | 男 | 中国农业大学附属中学 | 田径 |
| 87 | 08230480427 | 卓铭倩 | 女 | 中国农业大学附属中学 | 田径 |
| 88 | 08230321134 | 魏宇翔 | 男 | 北京市第十九中学 | 田径 |
| 89 | 08230640211 | 房蛰喆 | 男 | 北京市第十九中学 | 田径 |
| 90 | 08230450808 | 吴雨霏 | 女 | 北京市第一0一中学 | 田径 |
| 91 | 08230200315 | 何子曰 | 男 | 北京市第一0一中学 | 田径 |
| 92 | 08230080130 | 田润祺 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 田径 |
| 93 | 08230451416 | 卫佳鑫 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 田径 |
| 94 | 08230060302 | 张冕宸 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 田径 |
| 95 | 08230651019 | 李沅一 | 男 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 96 | 08230451302 | 程梓琪 | 女 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 97 | 08230450814 | 石天啸 | 男 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 98 | 08230450928 | 张美琪 | 女 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 99 | 08230450909 | 高安安 | 女 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 100 | 08230450505 | 寇健熙 | 男 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 101 | 14230090434 | 牟子睿 | 女 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 102 | 08230380218 | 马欣懿 | 女 | 北京科技大学附属中学 | 定向越野 |
| 103 | 08230380428 | 杨雍祥 | 男 | 北京科技大学附属中学 | 定向越野 |
| 104 | 08230740742 | 马子皓 | 男 | 北京科技大学附属中学 | 定向越野 |
| 105 | 08230320912 | 魏梧悠 | 男 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 106 | 08230320724 | 包俊豪 | 男 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 107 | 08230321142 | 刘宇宸 | 男 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 108 | 08230120522 | 潘书涵 | 男 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 109 | 08230210630 | 王与之 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 110 | 08230211005 | 孙天铖 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 111 | 08230211328 | 陈逸飞 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 112 | 08230211003 | 孙梓萱 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 113 | 08230180120 | 苟仕燊 | 女 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 114 | 05230290315 | 杨钰楼 | 男 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 115 | 09230180213 | 刘一帆 | 男 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 116 | 07230110410 | 周科旭 | 男 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 117 | 08230180513 | 刘蕴慧 | 女 | 北京市八一学校 | 武术 |
| 118 | 08230290339 | 黄浩然 | 男 | 北京市八一学校 | 武术 |
| 119 | 08230690631 | 王旖姗 | 女 | 北京市八一学校 | 武术 |
| 120 | 08230630909 | 王瑞晨 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 乒乓球 |
| 121 | 08230631010 | 冯加琳 | 女 | 北京航空航天大学实验学校 | 乒乓球 |
| 122 | 14230390907 | 程逸泽 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 乒乓球 |
| 123 | 08230350108 | 王瑞雪 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 乒乓球 |
| 124 | 05230580130 | 梁家华 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 125 | 08230630506 | 刘紫阳 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 126 | 08230630616 | 刘子琪 | 女 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 127 | 13230061446 | 周裕航 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 128 | 08230220710 | 郭锦超 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 129 | 08230430411 | 王子翰 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 130 | 08230630816 | 童思铭 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 131 | 08230320836 | 刘思远 | 男 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 132 | 08230320239 | 张致烨 | 男 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 133 | 08230320234 | 李伯钦 | 男 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 134 | 08230590803 | 王智宇 | 男 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 135 | 08230291120 | 董旎 | 女 | 北京市八一学校 | 健美操 |
| 136 | 08230410260 | 谭亦雯 | 女 | 北京市八一学校 | 健美操 |
| 137 | 08230410730 | 曹馨语 | 女 | 北京市八一学校 | 健美操 |
| 138 | 08230290629 | 樊梓如 | 女 | 人大附中西山学校 | 健美操 |
| 139 | 08230140529 | 胥竣翔 | 男 | 北京实验学校(海淀) | 游泳 |
| 140 | 08230070223 | 李政霖 | 男 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 141 | 06230050211 | 邓诣钦 | 男 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 142 | 08230650812 | 张懿齐 | 女 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 143 | 08230050233 | 李佳慧 | 女 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 144 | 08230460130 | 许家萁 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 游泳 |
| 145 | 08230990287 | 袁绍桐 | 男 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 146 | 08230021032 | 卢嘉琨 | 男 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 147 | 08230260304 | 张宏轩 | 男 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 148 | 08230260428 | 张晟轩 | 男 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 149 | 08230450406 | 陈禹含 | 女 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 150 | 08230660607 | 周裕坤 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 151 | 08230400523 | 常家硕 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 152 | 08230590405 | 吴思克 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 153 | 08230660605 | 李嘉桐 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 154 | 08230291412 | 于钧麟 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 155 | 08230140425 | 宋卓阳 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 156 | 08230191127 | 于昊 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 157 | 08230280402 | 李知乐 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 158 | 08230060513 | 杨曦哲 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 159 | 08230830410 | 宋佳润 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 160 | 08230380403 | 丁友涵 | 男 | 北京科技大学附属中学 | 冰球 |
| 161 | 08230653223 | 邵明乾 | 男 | 北京市第一0一中学 | 冰雪 |
| 162 | 08230080115 | 谢一诺 | 男 | 北京市第一0一中学 | 冰雪 |
| 163 | 08220451038 | 傅勃文 | 男 | 北京市第二十中学 | 冰球 |
| 164 | 08220450938 | 李博一 | 男 | 北京市第二十中学 | 冰球 |
试题推荐:
2023北京各区初三一模试题及答案汇总
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
2022年各省市中考试题及答案汇总
2023北京各学校中招校园开放日汇总
2023北京各区中考自主招生简章汇总
2022年辽宁省中考各地市试题及答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2022年北京中考数学一模试题分类汇编
2022年北京中考数学二模试题分类汇编
2022年北京中考一模化学试题分类汇编
2022-2023学年北京各区初一上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初二上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初三上期末试卷&答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京中考生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
更多升学资讯,请扫码关注“admw360看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182

